Interconnect
TODO: document
Tile slots
Slot | Tiles | Bel slots |
---|---|---|
INT | INT | |
INTF | INTF, INTF.DELAY | |
BEL | CLBLL, CLBLM, BRAM, DSP, EMAC, PCIE, CFG, IO, CMT, GTP, PPC, GTX | SLICE0, SLICE1, SLICE2, SLICE3, BRAM, FIFO, BRAM_F, BRAM_H0, BRAM_H1, BRAM_ADDR, DSP0, DSP1, TIEOFF_DSP, ILOGIC0, ILOGIC1, OLOGIC0, OLOGIC1, IODELAY0, IODELAY1, IDELAY0, IDELAY1, ODELAY0, ODELAY1, IOB0, IOB1, IOI, DCM0, DCM1, PLL, CMT, CMT_A, CMT_B, CMT_C, CMT_D, CCM, PMCD0, PMCD1, DPM, MMCM0, MMCM1, PPR_FRAME, PMVIOB, PHASER_IN0, PHASER_IN1, PHASER_IN2, PHASER_IN3, PHASER_OUT0, PHASER_OUT1, PHASER_OUT2, PHASER_OUT3, PHASER_REF, PHY_CONTROL, BUFMRCE0, BUFMRCE1, PPC, EMAC, PCIE, PCIE3, SYSMON, IPAD_VP, IPAD_VN, GT11_0, GT11_1, GT11CLK, GTP_DUAL, GTX_DUAL, GTX0, GTX1, GTX2, GTX3, GTH_QUAD, GTP_COMMON, GTX_COMMON, GTH_COMMON, GTP_CHANNEL, GTX_CHANNEL, GTH_CHANNEL, BUFDS0, BUFDS1, CRC32_0, CRC32_1, CRC32_2, CRC32_3, CRC64_0, CRC64_1, IPAD_CLKP0, IPAD_CLKN0, IPAD_CLKP1, IPAD_CLKN1, IPAD_RXP0, IPAD_RXN0, IPAD_RXP1, IPAD_RXN1, IPAD_RXP2, IPAD_RXN2, IPAD_RXP3, IPAD_RXN3, OPAD_TXP0, OPAD_TXN0, OPAD_TXP1, OPAD_TXN1, OPAD_TXP2, OPAD_TXN2, OPAD_TXP3, OPAD_TXN3, BUFGCTRL0, BUFGCTRL1, BUFGCTRL2, BUFGCTRL3, BUFGCTRL4, BUFGCTRL5, BUFGCTRL6, BUFGCTRL7, BUFGCTRL8, BUFGCTRL9, BUFGCTRL10, BUFGCTRL11, BUFGCTRL12, BUFGCTRL13, BUFGCTRL14, BUFGCTRL15, BUFGCTRL16, BUFGCTRL17, BUFGCTRL18, BUFGCTRL19, BUFGCTRL20, BUFGCTRL21, BUFGCTRL22, BUFGCTRL23, BUFGCTRL24, BUFGCTRL25, BUFGCTRL26, BUFGCTRL27, BUFGCTRL28, BUFGCTRL29, BUFGCTRL30, BUFGCTRL31, GIO_S, GIO_N, GCLK_BUF, BUFG_MGTCLK_S, BUFG_MGTCLK_N, BUFG_MGTCLK_S_HROW, BUFG_MGTCLK_N_HROW, BUFG_MGTCLK_S_HCLK, BUFG_MGTCLK_N_HCLK, BUFHCE_W0, BUFHCE_W1, BUFHCE_W2, BUFHCE_W3, BUFHCE_W4, BUFHCE_W5, BUFHCE_W6, BUFHCE_W7, BUFHCE_W8, BUFHCE_W9, BUFHCE_W10, BUFHCE_W11, BUFHCE_E0, BUFHCE_E1, BUFHCE_E2, BUFHCE_E3, BUFHCE_E4, BUFHCE_E5, BUFHCE_E6, BUFHCE_E7, BUFHCE_E8, BUFHCE_E9, BUFHCE_E10, BUFHCE_E11, HCLK_GTX, HCLK_GTH, BSCAN0, BSCAN1, BSCAN2, BSCAN3, ICAP0, ICAP1, STARTUP, CAPTURE, JTAGPPC, PMV0, PMV1, DCIRESET, FRAME_ECC, USR_ACCESS, DNA_PORT, KEY_CLEAR, EFUSE_USR, CFG_IO_ACCESS, PMV2, PMV2_SVT, MTBF2, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK0, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK1, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK2, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK3, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK4, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK5, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK6, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK7, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK8, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK9, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK10, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK11, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK12, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK13, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK14, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK15, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK16, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK17, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK18, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK19, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK20, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK21, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK22, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK23, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK24, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK25, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK26, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK27, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK28, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK29, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK30, GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK31, CLK_REBUF, GCLK_TEST_BUF_REBUF_S0, GCLK_TEST_BUF_REBUF_S1, GCLK_TEST_BUF_REBUF_S2, GCLK_TEST_BUF_REBUF_S3, GCLK_TEST_BUF_REBUF_S4, GCLK_TEST_BUF_REBUF_S5, GCLK_TEST_BUF_REBUF_S6, GCLK_TEST_BUF_REBUF_S7, GCLK_TEST_BUF_REBUF_S8, GCLK_TEST_BUF_REBUF_S9, GCLK_TEST_BUF_REBUF_S10, GCLK_TEST_BUF_REBUF_S11, GCLK_TEST_BUF_REBUF_S12, GCLK_TEST_BUF_REBUF_S13, GCLK_TEST_BUF_REBUF_S14, GCLK_TEST_BUF_REBUF_S15, GCLK_TEST_BUF_REBUF_N0, GCLK_TEST_BUF_REBUF_N1, GCLK_TEST_BUF_REBUF_N2, GCLK_TEST_BUF_REBUF_N3, GCLK_TEST_BUF_REBUF_N4, GCLK_TEST_BUF_REBUF_N5, GCLK_TEST_BUF_REBUF_N6, GCLK_TEST_BUF_REBUF_N7, GCLK_TEST_BUF_REBUF_N8, GCLK_TEST_BUF_REBUF_N9, GCLK_TEST_BUF_REBUF_N10, GCLK_TEST_BUF_REBUF_N11, GCLK_TEST_BUF_REBUF_N12, GCLK_TEST_BUF_REBUF_N13, GCLK_TEST_BUF_REBUF_N14, GCLK_TEST_BUF_REBUF_N15, GCLK_TEST_BUF_HROW_BUFH_W, GCLK_TEST_BUF_HROW_BUFH_E, PS, HCLK_PS_S, HCLK_PS_N, IOPAD_DDRWEB, IOPAD_DDRVRN, IOPAD_DDRVRP, IOPAD_DDRA0, IOPAD_DDRA1, IOPAD_DDRA2, IOPAD_DDRA3, IOPAD_DDRA4, IOPAD_DDRA5, IOPAD_DDRA6, IOPAD_DDRA7, IOPAD_DDRA8, IOPAD_DDRA9, IOPAD_DDRA10, IOPAD_DDRA11, IOPAD_DDRA12, IOPAD_DDRA14, IOPAD_DDRA13, IOPAD_DDRBA0, IOPAD_DDRBA1, IOPAD_DDRBA2, IOPAD_DDRCASB, IOPAD_DDRCKE, IOPAD_DDRCKN, IOPAD_DDRCKP, IOPAD_PSCLK, IOPAD_DDRCSB, IOPAD_DDRDM0, IOPAD_DDRDM1, IOPAD_DDRDM2, IOPAD_DDRDM3, IOPAD_DDRDQ0, IOPAD_DDRDQ1, IOPAD_DDRDQ2, IOPAD_DDRDQ3, IOPAD_DDRDQ4, IOPAD_DDRDQ5, IOPAD_DDRDQ6, IOPAD_DDRDQ7, IOPAD_DDRDQ8, IOPAD_DDRDQ9, IOPAD_DDRDQ10, IOPAD_DDRDQ11, IOPAD_DDRDQ12, IOPAD_DDRDQ13, IOPAD_DDRDQ14, IOPAD_DDRDQ15, IOPAD_DDRDQ16, IOPAD_DDRDQ17, IOPAD_DDRDQ18, IOPAD_DDRDQ19, IOPAD_DDRDQ20, IOPAD_DDRDQ21, IOPAD_DDRDQ22, IOPAD_DDRDQ23, IOPAD_DDRDQ24, IOPAD_DDRDQ25, IOPAD_DDRDQ26, IOPAD_DDRDQ27, IOPAD_DDRDQ28, IOPAD_DDRDQ29, IOPAD_DDRDQ30, IOPAD_DDRDQ31, IOPAD_DDRDQSN0, IOPAD_DDRDQSN1, IOPAD_DDRDQSN2, IOPAD_DDRDQSN3, IOPAD_DDRDQSP0, IOPAD_DDRDQSP1, IOPAD_DDRDQSP2, IOPAD_DDRDQSP3, IOPAD_DDRDRSTB, IOPAD_MIO0, IOPAD_MIO1, IOPAD_MIO2, IOPAD_MIO3, IOPAD_MIO4, IOPAD_MIO5, IOPAD_MIO6, IOPAD_MIO7, IOPAD_MIO8, IOPAD_MIO9, IOPAD_MIO10, IOPAD_MIO11, IOPAD_MIO12, IOPAD_MIO13, IOPAD_MIO14, IOPAD_MIO15, IOPAD_MIO16, IOPAD_MIO17, IOPAD_MIO18, IOPAD_MIO19, IOPAD_MIO20, IOPAD_MIO21, IOPAD_MIO22, IOPAD_MIO23, IOPAD_MIO24, IOPAD_MIO25, IOPAD_MIO26, IOPAD_MIO27, IOPAD_MIO28, IOPAD_MIO29, IOPAD_MIO30, IOPAD_MIO31, IOPAD_MIO32, IOPAD_MIO33, IOPAD_MIO34, IOPAD_MIO35, IOPAD_MIO36, IOPAD_MIO37, IOPAD_MIO38, IOPAD_MIO39, IOPAD_MIO40, IOPAD_MIO41, IOPAD_MIO42, IOPAD_MIO43, IOPAD_MIO44, IOPAD_MIO45, IOPAD_MIO46, IOPAD_MIO47, IOPAD_MIO48, IOPAD_MIO49, IOPAD_MIO50, IOPAD_MIO51, IOPAD_MIO52, IOPAD_MIO53, IOPAD_DDRODT, IOPAD_PSPORB, IOPAD_DDRRASB, IOPAD_PSSRSTB |
BEL_B | IN_FIFO, OUT_FIFO | |
CLK | CLK_IOB_B, CLK_CMT_B, CLK_IOB_T, CLK_CMT_T, HCLK_BRAM_MGT, CLK_MGT_B, CLK_MGT_T | CLK_IOB, CLK_DCM, CLK_CMT, CLK_MGT, HCLK_BRAM_MGT, MGT_BUF, INT_LCLK_W, INT_LCLK_E |
HROW | CLK_HROW | CLK_HROW, HCLK_QBUF |
HCLK | HCLK | HCLK, HCLK_W, HCLK_E, GLOBALSIG |
HCLK_BEL | PMVBRAM, HCLK_IOI, HCLK_IOI_BOTCEN, HCLK_IOI_CMT, HCLK_IOI_TOPCEN, HCLK_CMT_IOI, HCLK_IOI_CENTER | PMVBRAM, PMVBRAM_NC, BRKH_GTX, HCLK_IOI, IOCLK, RCLK, HCLK_DCM_HROW, HCLK_DCM, HCLK_DCM_S, HCLK_DCM_N, BUFR0, BUFR1, BUFR2, BUFR3, BUFIO0, BUFIO1, BUFIO2, BUFIO3, BUFO0, BUFO1, IDELAYCTRL, DCI |
HCLK_CMT | HCLK_CMT | HCLK_CMT, HCLK_CMT_HCLK, HCLK_CMT_GIOB |
Bel slots
Slot | Tile slot | Tiles |
---|---|---|
SLICE0 | BEL | CLBLL, CLBLM |
SLICE1 | BEL | CLBLL, CLBLM |
SLICE2 | BEL | |
SLICE3 | BEL | |
BRAM | BEL | BRAM |
FIFO | BEL | |
BRAM_F | BEL | |
BRAM_H0 | BEL | |
BRAM_H1 | BEL | |
BRAM_ADDR | BEL | |
PMVBRAM | HCLK_BEL | PMVBRAM |
PMVBRAM_NC | HCLK_BEL | |
DSP0 | BEL | DSP |
DSP1 | BEL | DSP |
TIEOFF_DSP | BEL | |
IN_FIFO | BEL_B | |
OUT_FIFO | BEL_B | |
ILOGIC0 | BEL | IO |
ILOGIC1 | BEL | IO |
OLOGIC0 | BEL | IO |
OLOGIC1 | BEL | IO |
IODELAY0 | BEL | IO |
IODELAY1 | BEL | IO |
IDELAY0 | BEL | |
IDELAY1 | BEL | |
ODELAY0 | BEL | |
ODELAY1 | BEL | |
IOB0 | BEL | IO |
IOB1 | BEL | IO |
IOI | BEL | IO |
DCM0 | BEL | CMT |
DCM1 | BEL | CMT |
PLL | BEL | CMT |
CMT | BEL | CMT |
CMT_A | BEL | |
CMT_B | BEL | |
CMT_C | BEL | |
CMT_D | BEL | |
CCM | BEL | |
PMCD0 | BEL | |
PMCD1 | BEL | |
DPM | BEL | |
MMCM0 | BEL | |
MMCM1 | BEL | |
PPR_FRAME | BEL | |
PMVIOB | BEL | |
PHASER_IN0 | BEL | |
PHASER_IN1 | BEL | |
PHASER_IN2 | BEL | |
PHASER_IN3 | BEL | |
PHASER_OUT0 | BEL | |
PHASER_OUT1 | BEL | |
PHASER_OUT2 | BEL | |
PHASER_OUT3 | BEL | |
PHASER_REF | BEL | |
PHY_CONTROL | BEL | |
BUFMRCE0 | BEL | |
BUFMRCE1 | BEL | |
PPC | BEL | PPC |
EMAC | BEL | EMAC |
PCIE | BEL | PCIE |
PCIE3 | BEL | |
SYSMON | BEL | CFG |
IPAD_VP | BEL | CFG |
IPAD_VN | BEL | CFG |
GT11_0 | BEL | |
GT11_1 | BEL | |
GT11CLK | BEL | |
GTP_DUAL | BEL | GTP |
GTX_DUAL | BEL | GTX |
GTX0 | BEL | |
GTX1 | BEL | |
GTX2 | BEL | |
GTX3 | BEL | |
GTH_QUAD | BEL | |
GTP_COMMON | BEL | |
GTX_COMMON | BEL | |
GTH_COMMON | BEL | |
GTP_CHANNEL | BEL | |
GTX_CHANNEL | BEL | |
GTH_CHANNEL | BEL | |
BUFDS0 | BEL | GTP, GTX |
BUFDS1 | BEL | |
CRC32_0 | BEL | GTP, GTX |
CRC32_1 | BEL | GTP, GTX |
CRC32_2 | BEL | GTP, GTX |
CRC32_3 | BEL | GTP, GTX |
CRC64_0 | BEL | GTP, GTX |
CRC64_1 | BEL | GTP, GTX |
IPAD_CLKP0 | BEL | GTP, GTX |
IPAD_CLKN0 | BEL | GTP, GTX |
IPAD_CLKP1 | BEL | |
IPAD_CLKN1 | BEL | |
IPAD_RXP0 | BEL | GTP, GTX |
IPAD_RXN0 | BEL | GTP, GTX |
IPAD_RXP1 | BEL | GTP, GTX |
IPAD_RXN1 | BEL | GTP, GTX |
IPAD_RXP2 | BEL | |
IPAD_RXN2 | BEL | |
IPAD_RXP3 | BEL | |
IPAD_RXN3 | BEL | |
OPAD_TXP0 | BEL | GTP, GTX |
OPAD_TXN0 | BEL | GTP, GTX |
OPAD_TXP1 | BEL | GTP, GTX |
OPAD_TXN1 | BEL | GTP, GTX |
OPAD_TXP2 | BEL | |
OPAD_TXN2 | BEL | |
OPAD_TXP3 | BEL | |
OPAD_TXN3 | BEL | |
BUFGCTRL0 | BEL | CFG |
BUFGCTRL1 | BEL | CFG |
BUFGCTRL2 | BEL | CFG |
BUFGCTRL3 | BEL | CFG |
BUFGCTRL4 | BEL | CFG |
BUFGCTRL5 | BEL | CFG |
BUFGCTRL6 | BEL | CFG |
BUFGCTRL7 | BEL | CFG |
BUFGCTRL8 | BEL | CFG |
BUFGCTRL9 | BEL | CFG |
BUFGCTRL10 | BEL | CFG |
BUFGCTRL11 | BEL | CFG |
BUFGCTRL12 | BEL | CFG |
BUFGCTRL13 | BEL | CFG |
BUFGCTRL14 | BEL | CFG |
BUFGCTRL15 | BEL | CFG |
BUFGCTRL16 | BEL | CFG |
BUFGCTRL17 | BEL | CFG |
BUFGCTRL18 | BEL | CFG |
BUFGCTRL19 | BEL | CFG |
BUFGCTRL20 | BEL | CFG |
BUFGCTRL21 | BEL | CFG |
BUFGCTRL22 | BEL | CFG |
BUFGCTRL23 | BEL | CFG |
BUFGCTRL24 | BEL | CFG |
BUFGCTRL25 | BEL | CFG |
BUFGCTRL26 | BEL | CFG |
BUFGCTRL27 | BEL | CFG |
BUFGCTRL28 | BEL | CFG |
BUFGCTRL29 | BEL | CFG |
BUFGCTRL30 | BEL | CFG |
BUFGCTRL31 | BEL | CFG |
GIO_S | BEL | |
GIO_N | BEL | |
GCLK_BUF | BEL | |
BUFG_MGTCLK_S | BEL | CFG |
BUFG_MGTCLK_N | BEL | CFG |
BUFG_MGTCLK_S_HROW | BEL | |
BUFG_MGTCLK_N_HROW | BEL | |
BUFG_MGTCLK_S_HCLK | BEL | |
BUFG_MGTCLK_N_HCLK | BEL | |
BUFHCE_W0 | BEL | |
BUFHCE_W1 | BEL | |
BUFHCE_W2 | BEL | |
BUFHCE_W3 | BEL | |
BUFHCE_W4 | BEL | |
BUFHCE_W5 | BEL | |
BUFHCE_W6 | BEL | |
BUFHCE_W7 | BEL | |
BUFHCE_W8 | BEL | |
BUFHCE_W9 | BEL | |
BUFHCE_W10 | BEL | |
BUFHCE_W11 | BEL | |
BUFHCE_E0 | BEL | |
BUFHCE_E1 | BEL | |
BUFHCE_E2 | BEL | |
BUFHCE_E3 | BEL | |
BUFHCE_E4 | BEL | |
BUFHCE_E5 | BEL | |
BUFHCE_E6 | BEL | |
BUFHCE_E7 | BEL | |
BUFHCE_E8 | BEL | |
BUFHCE_E9 | BEL | |
BUFHCE_E10 | BEL | |
BUFHCE_E11 | BEL | |
CLK_HROW | HROW | CLK_HROW |
CLK_IOB | CLK | CLK_IOB_B, CLK_IOB_T |
CLK_DCM | CLK | |
CLK_CMT | CLK | CLK_CMT_B, CLK_CMT_T |
CLK_MGT | CLK | CLK_MGT_B, CLK_MGT_T |
HCLK_BRAM_MGT | CLK | HCLK_BRAM_MGT |
BRKH_GTX | HCLK_BEL | |
HCLK_GTX | BEL | |
HCLK_GTH | BEL | |
MGT_BUF | CLK | |
BSCAN0 | BEL | CFG |
BSCAN1 | BEL | CFG |
BSCAN2 | BEL | CFG |
BSCAN3 | BEL | CFG |
ICAP0 | BEL | CFG |
ICAP1 | BEL | CFG |
STARTUP | BEL | CFG |
CAPTURE | BEL | CFG |
JTAGPPC | BEL | CFG |
PMV0 | BEL | CFG |
PMV1 | BEL | |
DCIRESET | BEL | CFG |
FRAME_ECC | BEL | CFG |
USR_ACCESS | BEL | CFG |
DNA_PORT | BEL | |
KEY_CLEAR | BEL | CFG |
EFUSE_USR | BEL | CFG |
CFG_IO_ACCESS | BEL | |
PMV2 | BEL | |
PMV2_SVT | BEL | |
MTBF2 | BEL | |
HCLK_IOI | HCLK_BEL | |
IOCLK | HCLK_BEL | HCLK_IOI, HCLK_IOI_BOTCEN, HCLK_IOI_CMT, HCLK_IOI_TOPCEN, HCLK_CMT_IOI, HCLK_IOI_CENTER |
RCLK | HCLK_BEL | HCLK_IOI |
HCLK_DCM_HROW | HCLK_BEL | |
HCLK_DCM | HCLK_BEL | |
HCLK_DCM_S | HCLK_BEL | |
HCLK_DCM_N | HCLK_BEL | |
HCLK_CMT | HCLK_CMT | |
HCLK_CMT_HCLK | HCLK_CMT | HCLK_CMT |
HCLK_CMT_GIOB | HCLK_CMT | HCLK_CMT |
BUFR0 | HCLK_BEL | HCLK_IOI |
BUFR1 | HCLK_BEL | HCLK_IOI |
BUFR2 | HCLK_BEL | |
BUFR3 | HCLK_BEL | |
BUFIO0 | HCLK_BEL | HCLK_IOI, HCLK_IOI_CMT, HCLK_IOI_TOPCEN, HCLK_IOI_CENTER |
BUFIO1 | HCLK_BEL | HCLK_IOI, HCLK_IOI_CMT, HCLK_IOI_TOPCEN, HCLK_IOI_CENTER |
BUFIO2 | HCLK_BEL | HCLK_IOI, HCLK_IOI_BOTCEN, HCLK_CMT_IOI, HCLK_IOI_CENTER |
BUFIO3 | HCLK_BEL | HCLK_IOI, HCLK_IOI_BOTCEN, HCLK_CMT_IOI, HCLK_IOI_CENTER |
BUFO0 | HCLK_BEL | |
BUFO1 | HCLK_BEL | |
IDELAYCTRL | HCLK_BEL | HCLK_IOI, HCLK_IOI_BOTCEN, HCLK_IOI_CMT, HCLK_IOI_TOPCEN, HCLK_CMT_IOI, HCLK_IOI_CENTER |
DCI | HCLK_BEL | HCLK_IOI, HCLK_IOI_BOTCEN, HCLK_IOI_CMT, HCLK_IOI_TOPCEN, HCLK_CMT_IOI, HCLK_IOI_CENTER |
HCLK | HCLK | HCLK |
HCLK_QBUF | HROW | |
HCLK_W | HCLK | |
HCLK_E | HCLK | |
INT_LCLK_W | CLK | |
INT_LCLK_E | CLK | |
GLOBALSIG | HCLK | HCLK |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK0 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK1 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK2 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK3 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK4 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK5 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK6 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK7 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK8 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK9 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK10 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK11 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK12 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK13 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK14 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK15 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK16 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK17 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK18 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK19 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK20 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK21 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK22 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK23 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK24 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK25 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK26 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK27 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK28 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK29 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK30 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_GCLK31 | BEL | |
CLK_REBUF | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_S0 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_S1 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_S2 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_S3 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_S4 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_S5 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_S6 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_S7 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_S8 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_S9 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_S10 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_S11 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_S12 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_S13 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_S14 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_S15 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_N0 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_N1 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_N2 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_N3 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_N4 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_N5 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_N6 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_N7 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_N8 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_N9 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_N10 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_N11 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_N12 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_N13 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_N14 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_REBUF_N15 | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_BUFH_W | BEL | |
GCLK_TEST_BUF_HROW_BUFH_E | BEL | |
PS | BEL | |
HCLK_PS_S | BEL | |
HCLK_PS_N | BEL | |
IOPAD_DDRWEB | BEL | |
IOPAD_DDRVRN | BEL | |
IOPAD_DDRVRP | BEL | |
IOPAD_DDRA0 | BEL | |
IOPAD_DDRA1 | BEL | |
IOPAD_DDRA2 | BEL | |
IOPAD_DDRA3 | BEL | |
IOPAD_DDRA4 | BEL | |
IOPAD_DDRA5 | BEL | |
IOPAD_DDRA6 | BEL | |
IOPAD_DDRA7 | BEL | |
IOPAD_DDRA8 | BEL | |
IOPAD_DDRA9 | BEL | |
IOPAD_DDRA10 | BEL | |
IOPAD_DDRA11 | BEL | |
IOPAD_DDRA12 | BEL | |
IOPAD_DDRA14 | BEL | |
IOPAD_DDRA13 | BEL | |
IOPAD_DDRBA0 | BEL | |
IOPAD_DDRBA1 | BEL | |
IOPAD_DDRBA2 | BEL | |
IOPAD_DDRCASB | BEL | |
IOPAD_DDRCKE | BEL | |
IOPAD_DDRCKN | BEL | |
IOPAD_DDRCKP | BEL | |
IOPAD_PSCLK | BEL | |
IOPAD_DDRCSB | BEL | |
IOPAD_DDRDM0 | BEL | |
IOPAD_DDRDM1 | BEL | |
IOPAD_DDRDM2 | BEL | |
IOPAD_DDRDM3 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ0 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ1 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ2 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ3 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ4 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ5 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ6 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ7 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ8 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ9 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ10 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ11 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ12 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ13 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ14 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ15 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ16 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ17 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ18 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ19 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ20 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ21 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ22 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ23 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ24 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ25 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ26 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ27 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ28 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ29 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ30 | BEL | |
IOPAD_DDRDQ31 | BEL | |
IOPAD_DDRDQSN0 | BEL | |
IOPAD_DDRDQSN1 | BEL | |
IOPAD_DDRDQSN2 | BEL | |
IOPAD_DDRDQSN3 | BEL | |
IOPAD_DDRDQSP0 | BEL | |
IOPAD_DDRDQSP1 | BEL | |
IOPAD_DDRDQSP2 | BEL | |
IOPAD_DDRDQSP3 | BEL | |
IOPAD_DDRDRSTB | BEL | |
IOPAD_MIO0 | BEL | |
IOPAD_MIO1 | BEL | |
IOPAD_MIO2 | BEL | |
IOPAD_MIO3 | BEL | |
IOPAD_MIO4 | BEL | |
IOPAD_MIO5 | BEL | |
IOPAD_MIO6 | BEL | |
IOPAD_MIO7 | BEL | |
IOPAD_MIO8 | BEL | |
IOPAD_MIO9 | BEL | |
IOPAD_MIO10 | BEL | |
IOPAD_MIO11 | BEL | |
IOPAD_MIO12 | BEL | |
IOPAD_MIO13 | BEL | |
IOPAD_MIO14 | BEL | |
IOPAD_MIO15 | BEL | |
IOPAD_MIO16 | BEL | |
IOPAD_MIO17 | BEL | |
IOPAD_MIO18 | BEL | |
IOPAD_MIO19 | BEL | |
IOPAD_MIO20 | BEL | |
IOPAD_MIO21 | BEL | |
