XC95288
Parameter | Value |
---|---|
IDCODE | 0x09516093 |
FB count | 16 |
I/O bank count | 1 |
FPGM/FPGMI time | 160 |
FERASE/FBULK time | 1300000 |
I/O pins
Function | Bank | xc95288-hq208 | xc95288-bg352 |
---|---|---|---|
IOB_0_1 | 0 | P28 | N26 |
IOB_0_2 | 0 | P29 | P25 |
IOB_0_4 | 0 | P30 | P23 |
IOB_0_5 | 0 | P31 | P24 |
IOB_0_7 | 0 | P32 | R26 |
IOB_0_8 | 0 | - | R25 |
IOB_0_9 | 0 | P33 | R24 |
IOB_0_10 | 0 | - | R23 |
IOB_0_11 | 0 | P34 | T26 |
IOB_0_13 | 0 | P35 | T25 |
IOB_0_14 | 0 | P36 | T23 |
IOB_0_16 | 0 | P37 | V26 |
IOB_1_1 | 0 | P15 | K23 |
IOB_1_2 | 0 | P16 | K24 |
IOB_1_4 | 0 | P17 | J25 |
IOB_1_5 | 0 | P18 | L24 |
IOB_1_7 | 0 | P19 | K25 |
IOB_1_8 | 0 | - | L25 |
IOB_1_9 | 0 | P20 | L26 |
IOB_1_10 | 0 | - | M23 |
IOB_1_11 | 0 | P21 | M24 |
IOB_1_13 | 0 | P22 | M25 |
IOB_1_14 | 0 | P23 | M26 |
IOB_1_16 | 0 | P25 | N25 |
IOB_2_1 | 0 | P38 | U24 |
IOB_2_2 | 0 | P39 | U23 |
IOB_2_4 | 0 | P40 | Y26 |
IOB_2_5 | 0 | P41 | W25 |
IOB_2_7 | 0 | P43 | AA26 |
IOB_2_8 | 0 | - | Y25 |
IOB_2_9 | 0 | P44 (GCLK0) | Y24 (GCLK0) |
IOB_2_10 | 0 | - | AA25 |
IOB_2_11 | 0 | P45 | AB25 |
IOB_2_13 | 0 | P46 (GCLK1) | AA24 (GCLK1) |
IOB_2_14 | 0 | P47 | Y23 |
IOB_2_16 | 0 | P48 | AC26 |
IOB_3_1 | 0 | P3 (GOE2) | E23 (GOE2) |
IOB_3_2 | 0 | P4 | C26 |
IOB_3_4 | 0 | P5 (GOE3) | E24 (GOE3) |
IOB_3_5 | 0 | P6 | F24 |
IOB_3_7 | 0 | P7 (GOE0) | E25 (GOE0) |
IOB_3_8 | 0 | - | D26 |
IOB_3_9 | 0 | P8 | G24 |
IOB_3_10 | 0 | - | F25 |
IOB_3_11 | 0 | P9 (GOE1) | F26 (GOE1) |
IOB_3_13 | 0 | P10 | H23 |
IOB_3_14 | 0 | P12 | G26 |
IOB_3_16 | 0 | P14 | H25 |
IOB_4_1 | 0 | P49 | AA23 |
IOB_4_2 | 0 | P50 | AB24 |
IOB_4_4 | 0 | P51 | AD25 |
IOB_4_5 | 0 | P54 | AE24 |
IOB_4_7 | 0 | P55 (GCLK2) | AD23 (GCLK2) |
IOB_4_8 | 0 | - | AC22 |
IOB_4_9 | 0 | P56 | AF24 |
IOB_4_10 | 0 | - | AD22 |
IOB_4_11 | 0 | P57 | AE23 |
IOB_4_13 | 0 | P58 | AE22 |
IOB_4_14 | 0 | P60 | AE21 |
IOB_4_16 | 0 | P61 | AF21 |
IOB_5_1 | 0 | P197 | C19 |
IOB_5_2 | 0 | P198 | D18 |
IOB_5_4 | 0 | P199 | A21 |
IOB_5_5 | 0 | P200 | B20 |
IOB_5_7 | 0 | P201 | C20 |
IOB_5_8 | 0 | - | B21 |
IOB_5_9 | 0 | P202 | B22 |
IOB_5_10 | 0 | - | C21 |
IOB_5_11 | 0 | P203 | D20 |
IOB_5_13 | 0 | P205 | B24 |
IOB_5_14 | 0 | P206 (GSR) | C23 (GSR) |
IOB_5_16 | 0 | P208 | D22 |
IOB_6_1 | 0 | P62 | AC19 |
IOB_6_2 | 0 | P63 | AD19 |
IOB_6_4 | 0 | P64 | AE20 |
IOB_6_5 | 0 | P66 | AC18 |
IOB_6_7 | 0 | P67 | AD18 |
IOB_6_8 | 0 | - | AE19 |
IOB_6_9 | 0 | P69 | AD17 |
IOB_6_10 | 0 | - | AE18 |
IOB_6_11 | 0 | P70 | AF18 |
IOB_6_13 | 0 | P71 | AE17 |
IOB_6_14 | 0 | P72 | AE16 |
IOB_6_16 | 0 | P73 | AF16 |
IOB_7_1 | 0 | P186 | A15 |
IOB_7_2 | 0 | P187 | B15 |
IOB_7_4 | 0 | P188 | C15 |
IOB_7_5 | 0 | P189 | D15 |
IOB_7_7 | 0 | P191 | A16 |
IOB_7_8 | 0 | - | B16 |
IOB_7_9 | 0 | P192 | C16 |
IOB_7_10 | 0 | - | B17 |
IOB_7_11 | 0 | P193 | C17 |
IOB_7_13 | 0 | P194 | B18 |
IOB_7_14 | 0 | P195 | A20 |
IOB_7_16 | 0 | P196 | B19 |
IOB_8_1 | 0 | P74 | AE14 |
IOB_8_2 | 0 | P75 | AF14 |
IOB_8_4 | 0 | P76 | AE13 |
IOB_8_5 | 0 | P77 | AC13 |
IOB_8_7 | 0 | P78 | AD13 |
IOB_8_8 | 0 | - | AF12 |
IOB_8_9 | 0 | P80 | AE12 |
IOB_8_10 | 0 | P82 | AD12 |
IOB_8_11 | 0 | P83 | AC12 |
IOB_8_13 | 0 | P84 | AF11 |
IOB_8_14 | 0 | P85 | AE11 |
IOB_8_16 | 0 | P86 | AE9 |
IOB_9_1 | 0 | P170 | C10 |
IOB_9_2 | 0 | P171 | B9 |
IOB_9_4 | 0 | P173 | A9 |
IOB_9_5 | 0 | P174 | D11 |
IOB_9_7 | 0 | P175 | B11 |
IOB_9_8 | 0 | - | A11 |
IOB_9_9 | 0 | P178 | C12 |
IOB_9_10 | 0 | P179 | B12 |
IOB_9_11 | 0 | P180 | A12 |
IOB_9_13 | 0 | P182 | A13 |
IOB_9_14 | 0 | P183 | B14 |
IOB_9_16 | 0 | P185 | C14 |
IOB_10_1 | 0 | P87 | AD9 |
IOB_10_2 | 0 | P88 | AC10 |
IOB_10_4 | 0 | P89 | AF7 |
IOB_10_5 | 0 | P90 | AE8 |
IOB_10_7 | 0 | P91 | AD8 |
IOB_10_8 | 0 | - | AE7 |
IOB_10_9 | 0 | P95 | AD7 |
IOB_10_10 | 0 | P97 | AE5 |
IOB_10_11 | 0 | P99 | AC7 |
IOB_10_13 | 0 | P100 | AE3 |
IOB_10_14 | 0 | P101 | AD4 |
IOB_10_16 | 0 | P102 | AC5 |
IOB_11_1 | 0 | P158 | B3 |
IOB_11_2 | 0 | P159 | A3 |
IOB_11_4 | 0 | P160 | D6 |
IOB_11_5 | 0 | P161 | C6 |
IOB_11_7 | 0 | P162 | B5 |
IOB_11_8 | 0 | - | A4 |
IOB_11_9 | 0 | P164 | B6 |
IOB_11_10 | 0 | P165 | A6 |
IOB_11_11 | 0 | P166 | D8 |
IOB_11_13 | 0 | P167 | B7 |
IOB_11_14 | 0 | P168 | A7 |
IOB_11_16 | 0 | P169 | D9 |
IOB_12_1 | 0 | P103 | AD3 |
IOB_12_2 | 0 | P106 | AD2 |
IOB_12_4 | 0 | P107 | AC3 |
IOB_12_5 | 0 | P109 | AD1 |
IOB_12_7 | 0 | P110 | AA4 |
IOB_12_8 | 0 | - | AA3 |
IOB_12_9 | 0 | P111 | AB2 |
IOB_12_10 | 0 | P112 | AC1 |
IOB_12_11 | 0 | P113 | AA2 |
IOB_12_13 | 0 | P114 | AA1 |
IOB_12_14 | 0 | P115 | Y1 |
IOB_12_16 | 0 | P116 | V4 |
IOB_13_1 | 0 | P144 | K3 |
IOB_13_2 | 0 | P145 | G1 |
IOB_13_4 | 0 | P146 | H2 |
IOB_13_5 | 0 | P147 | H3 |
IOB_13_7 | 0 | P148 | J4 |
IOB_13_8 | 0 | - | F1 |
IOB_13_9 | 0 | P149 | G2 |
IOB_13_10 | 0 | P150 | G3 |
IOB_13_11 | 0 | P151 | F2 |
IOB_13_13 | 0 | P152 | E2 |
IOB_13_14 | 0 | P154 | D2 |
IOB_13_16 | 0 | P155 | F4 |
IOB_14_1 | 0 | P117 | V3 |
IOB_14_2 | 0 | P118 | W2 |
IOB_14_4 | 0 | P119 | U4 |
IOB_14_5 | 0 | P120 | U3 |
IOB_14_7 | 0 | P121 | V2 |
IOB_14_8 | 0 | - | V1 |
IOB_14_9 | 0 | P122 | U2 |
IOB_14_10 | 0 | P123 | T2 |
IOB_14_11 | 0 | P125 | R4 |
IOB_14_13 | 0 | P126 | R3 |
IOB_14_14 | 0 | P127 | R2 |
IOB_14_16 | 0 | P128 | R1 |
IOB_15_1 | 0 | P131 | P1 |
IOB_15_2 | 0 | P133 | N2 |
IOB_15_4 | 0 | P134 | N4 |
IOB_15_5 | 0 | P135 | N3 |
IOB_15_7 | 0 | P136 | M1 |
IOB_15_8 | 0 | - | M2 |
IOB_15_9 | 0 | P137 | M3 |
IOB_15_10 | 0 | P138 | M4 |
IOB_15_11 | 0 | P139 | L1 |
IOB_15_13 | 0 | P140 | L2 |
IOB_15_14 | 0 | P142 | L3 |
IOB_15_16 | 0 | P143 | J1 |
TCK | - | P98 | AD6 |
TMS | - | P96 | AE6 |
TDI | - | P94 | AF6 |
TDO | 0 | P176 | D12 |
GND | - | P104 P108 P129 P13 P130 P141 P156 P163 P177 P190 P2 P207 P24 P27 P42 P52 P68 P81 P93 |
A1 A14 A19 A2 A22 A25 A26 A5 A8 AB1 AB26 AB4 AC9 AD10 AD14 AD15 AD20 AE1 AE26 AF1 AF13 AF19 AF2 AF22 AF25 AF26 AF5 AF8 B1 B26 C13 C18 C7 C9 D24 E1 E26 H1 H26 K4 N1 N24 P26 P3 V23 W1 W26 W4 |
VCCINT | - | P11 P124 P153 P204 P59 |
AC15 AD11 AD5 AF15 AF23 B13 C22 D10 D17 D5 G4 H24 J23 J3 T1 V24 Y3 |
VCCIO0 | 0 | P1 P105 P132 P157 P172 P181 P184 P26 P53 P65 P79 P92 |
A10 A17 AC14 AC20 AC8 AE25 AF10 AF17 B2 B25 D13 D19 D7 G23 H4 K1 K26 N23 P4 U1 U26 W23 Y4 |
NC | - | - | A18 A23 A24 AB23 AB3 AC11 AC16 AC17 AC2 AC21 AC23 AC24 AC25 AC4 AC6 AD16 AD21 AD24 AD26 AE10 AE15 AE2 AE4 AF20 AF3 AF4 AF9 B10 B23 B4 B8 C1 C11 C2 C24 C25 C3 C4 C5 C8 D1 D14 D16 D21 D23 D25 D3 D4 E3 E4 F23 F3 G25 J2 J24 J26 K2 L23 L4 P2 T24 T3 T4 U25 V25 W24 W3 Y2 |
Speed data
Timing parameter | xc95288-10 | xc95288-15 | xc95288-20 |
---|---|---|---|
DEL_CLK_Q | 500 | 500 | 500 |
DEL_D_Q_COMB | 1000 | 3000 | 4000 |
DEL_EXP_D | 1000 | 1000 | 1500 |
DEL_EXP_EXP | 1000 | 1000 | 1500 |
DEL_FBK_IMUX | 3500 | 3500 | 5000 |
DEL_IBUF_FCLK | 2500 | 3000 | 3000 |
DEL_IBUF_FOE | 6000 | 11000 | 16000 |
DEL_IBUF_FSR | 6000 | 7500 | 9500 |
DEL_IBUF_IMUX | 3500 | 4500 | 6500 |
DEL_IMUX_D_HP | 2500 | 3000 | 3000 |
DEL_IMUX_D_LP | 11000 | 11500 | 11500 |
DEL_IMUX_PT_CLK | 3000 | 2500 | 2500 |
DEL_IMUX_PT_OE | 6500 | 9500 | 11500 |
DEL_OBUF_FAST | 3000 | 4500 | 6500 |
DEL_OBUF_SLOW | 7500 | 9500 | 12000 |
DEL_SR_Q | 7000 | 8000 | 8000 |
DEL_UIM_IMUX | 9500 | 11000 | 13000 |
HOLD_D_CLK | 3500 | 4500 | 6500 |
RECOVERY_SR_CLK | 10000 | 10000 | 10000 |
SETUP_D_CLK | 2500 | 3500 | 3500 |
WIDTH_CLK | 4500 | 5000 | 5500 |
WIDTH_CLK_PT | 4500 | 5000 | 5500 |
WIDTH_SR | 7500 | 8000 | 8000 |
IMUX bits
Frame | Bit | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | IM[0].MUX[0] | IM[0].MUX[1] | IM[0].MUX[2] | IM[0].MUX[3] | IM[0].MUX[4] | - | IM[1].MUX[0] | IM[1].MUX[1] | IM[1].MUX[2] | IM[1].MUX[3] | IM[1].MUX[4] | - | IM[2].MUX[0] | IM[2].MUX[1] | IM[2].MUX[2] | IM[2].MUX[3] | IM[2].MUX[4] |
56 | IM[3].MUX[0] | IM[3].MUX[1] | IM[3].MUX[2] | IM[3].MUX[3] | IM[3].MUX[4] | - | IM[4].MUX[0] | IM[4].MUX[1] | IM[4].MUX[2] | IM[4].MUX[3] | IM[4].MUX[4] | - | IM[5].MUX[0] | IM[5].MUX[1] | IM[5].MUX[2] | IM[5].MUX[3] | IM[5].MUX[4] |
57 | IM[6].MUX[0] | IM[6].MUX[1] | IM[6].MUX[2] | IM[6].MUX[3] | IM[6].MUX[4] | - | IM[7].MUX[0] | IM[7].MUX[1] | IM[7].MUX[2] | IM[7].MUX[3] | IM[7].MUX[4] | - | IM[8].MUX[0] | IM[8].MUX[1] | IM[8].MUX[2] | IM[8].MUX[3] | IM[8].MUX[4] |
58 | IM[9].MUX[0] | IM[9].MUX[1] | IM[9].MUX[2] | IM[9].MUX[3] | IM[9].MUX[4] | - | IM[10].MUX[0] | IM[10].MUX[1] | IM[10].MUX[2] | IM[10].MUX[3] | IM[10].MUX[4] | - | IM[11].MUX[0] | IM[11].MUX[1] | IM[11].MUX[2] | IM[11].MUX[3] | IM[11].MUX[4] |
59 | IM[12].MUX[0] | IM[12].MUX[1] | IM[12].MUX[2] | IM[12].MUX[3] | IM[12].MUX[4] | - | IM[13].MUX[0] | IM[13].MUX[1] | IM[13].MUX[2] | IM[13].MUX[3] | IM[13].MUX[4] | - | IM[14].MUX[0] | IM[14].MUX[1] | IM[14].MUX[2] | IM[14].MUX[3] | IM[14].MUX[4] |
60 | IM[15].MUX[0] | IM[15].MUX[1] | IM[15].MUX[2] | IM[15].MUX[3] | IM[15].MUX[4] | - | IM[16].MUX[0] | IM[16].MUX[1] | IM[16].MUX[2] | IM[16].MUX[3] | IM[16].MUX[4] | - | IM[17].MUX[0] | IM[17].MUX[1] | IM[17].MUX[2] | IM[17].MUX[3] | IM[17].MUX[4] |
61 | IM[18].MUX[0] | IM[18].MUX[1] | IM[18].MUX[2] | IM[18].MUX[3] | IM[18].MUX[4] | - | IM[19].MUX[0] | IM[19].MUX[1] | IM[19].MUX[2] | IM[19].MUX[3] | IM[19].MUX[4] | - | IM[20].MUX[0] | IM[20].MUX[1] | IM[20].MUX[2] | IM[20].MUX[3] | IM[20].MUX[4] |
62 | IM[21].MUX[0] | IM[21].MUX[1] | IM[21].MUX[2] | IM[21].MUX[3] | IM[21].MUX[4] | - | IM[22].MUX[0] | IM[22].MUX[1] | IM[22].MUX[2] | IM[22].MUX[3] | IM[22].MUX[4] | - | IM[23].MUX[0] | IM[23].MUX[1] | IM[23].MUX[2] | IM[23].MUX[3] | IM[23].MUX[4] |
63 | IM[24].MUX[0] | IM[24].MUX[1] | IM[24].MUX[2] | IM[24].MUX[3] | IM[24].MUX[4] | - | IM[25].MUX[0] | IM[25].MUX[1] | IM[25].MUX[2] | IM[25].MUX[3] | IM[25].MUX[4] | - | IM[26].MUX[0] | IM[26].MUX[1] | IM[26].MUX[2] | IM[26].MUX[3] | IM[26].MUX[4] |
64 | IM[27].MUX[0] | IM[27].MUX[1] | IM[27].MUX[2] | IM[27].MUX[3] | IM[27].MUX[4] | - | IM[28].MUX[0] | IM[28].MUX[1] | IM[28].MUX[2] | IM[28].MUX[3] | IM[28].MUX[4] | - | IM[29].MUX[0] | IM[29].MUX[1] | IM[29].MUX[2] | IM[29].MUX[3] | IM[29].MUX[4] |
65 | IM[30].MUX[0] | IM[30].MUX[1] | IM[30].MUX[2] | IM[30].MUX[3] | IM[30].MUX[4] | - | IM[31].MUX[0] | IM[31].MUX[1] | IM[31].MUX[2] | IM[31].MUX[3] | IM[31].MUX[4] | - | IM[32].MUX[0] | IM[32].MUX[1] | IM[32].MUX[2] | IM[32].MUX[3] | IM[32].MUX[4] |
66 | IM[33].MUX[0] | IM[33].MUX[1] | IM[33].MUX[2] | IM[33].MUX[3] | IM[33].MUX[4] | - | IM[34].MUX[0] | IM[34].MUX[1] | IM[34].MUX[2] | IM[34].MUX[3] | IM[34].MUX[4] | - | IM[35].MUX[0] | IM[35].MUX[1] | IM[35].MUX[2] | IM[35].MUX[3] | IM[35].MUX[4] |
IM[0].MUX | 0.55.4 | 0.55.3 | 0.55.2 | 0.55.1 | 0.55.0 |
---|---|---|---|---|---|
IOB_10_7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IOB_6_5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IOB_2_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IOB_12_11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IOB_6_16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
IOB_11_5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IOB_2_11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
IOB_11_9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
IOB_12_16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
IOB_1_4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IOB_7_1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
IOB_4_11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
IOB_9_13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
IOB_13_13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FBK_0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
UIM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
NONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IM[10].MUX | 0.58.10 | 0.58.9 | 0.58.8 | 0.58.7 | 0.58.6 |
---|---|---|---|---|---|
IOB_4_10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
IOB_4_8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
IOB_12_4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
IOB_10_5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
IOB_13_1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
IOB_2_4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IOB_7_11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IOB_3_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IOB_10_11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IOB_0_9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
IOB_12_10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IOB_2_1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
IOB_1_1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
IOB_12_13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
IOB_15_1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IOB_1_7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
IOB_14_11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
IOB_11_7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
FBK_10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FBK_9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
UIM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
NONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IM[11].MUX | 0.58.16 | 0.58.15 | 0.58.14 | 0.58.13 | 0.58.12 |
---|---|---|---|---|---|
IOB_5_10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
IOB_5_8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
IOB_13_11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
IOB_11_14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
IOB_11_16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
IOB_8_14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IOB_12_9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IOB_14_7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IOB_5_13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IOB_12_14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
IOB_15_10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IOB_9_11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
IOB_13_5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
IOB_9_7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
IOB_13_2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IOB_6_2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
IOB_0_4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FBK_11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
FBK_10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FBK_6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
UIM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
NONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IM[12].MUX | 0.59.4 | 0.59.3 | 0.59.2 | 0.59.1 | 0.59.0 |
---|---|---|---|---|---|
IOB_6_8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
IOB_0_8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
IOB_14_4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
IOB_2_16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
IOB_3_16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
IOB_6_13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IOB_13_14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IOB_4_9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IOB_4_13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IOB_13_4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
IOB_8_13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IOB_9_10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
IOB_1_11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
IOB_0_5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
IOB_1_7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IOB_2_9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
IOB_9_16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FBK_12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
FBK_11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FBK_7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
UIM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
NONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IM[13].MUX | 0.59.10 | 0.59.9 | 0.59.8 | 0.59.7 | 0.59.6 |
---|---|---|---|---|---|
IOB_6_10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
IOB_7_8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
IOB_1_8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
IOB_12_4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
