Digital Clock Managers (Spartan 3E, 3A)
TODO: document
Tile DCM_S3E_SW
Cells: 1
Bel DCM
| Pin | Direction | Wires |
|---|---|---|
| CLK0 | output | OUT_FAN[3] |
| CLK180 | output | OUT_FAN[1] |
| CLK270 | output | OUT_FAN[0] |
| CLK2X | output | OUT_FAN[7] |
| CLK2X180 | output | OUT_FAN[6] |
| CLK90 | output | OUT_FAN[2] |
| CLKDV | output | OUT_SEC[3] |
| CLKFB | input | IMUX_CLK[3] |
| CLKFX | output | OUT_FAN[5] |
| CLKFX180 | output | OUT_FAN[4] |
| CLKIN | input | IMUX_CLK[2] |
| CONCUR | output | OUT_SEC[1] |
| CTLGO | input | IMUX_DATA[31] |
| CTLMODE | input | IMUX_DATA[24] |
| CTLOSC1 | input | IMUX_DATA[30] |
| CTLOSC2 | input | IMUX_DATA[29] |
| CTLSEL0 | input | IMUX_DATA[2] |
| CTLSEL1 | input | IMUX_DATA[3] |
| CTLSEL2 | input | IMUX_DATA[28] |
| DSSEN | input | IMUX_DATA[16] |
| FREEZEDFS | input | IMUX_DATA[26] |
| FREEZEDLL | input | IMUX_DATA[25] |
| LOCKED | output | OUT_SEC[2] |
| PSCLK | input | IMUX_CLK[1] |
| PSDONE | output | OUT_SEC[0] |
| PSEN | input | IMUX_DATA[17] |
| PSINCDEC | input | IMUX_DATA[18] |
| RST | input | IMUX_DATA[19] |
| STATUS0 | output | OUT_SEC[8] |
| STATUS1 | output | OUT_SEC[9] |
| STATUS2 | output | OUT_SEC[10] |
| STATUS3 | output | OUT_SEC[11] |
| STATUS4 | output | OUT_SEC[4] |
| STATUS5 | output | OUT_SEC[5] |
| STATUS6 | output | OUT_SEC[6] |
| STATUS7 | output | OUT_SEC[7] |
| STSADRS0 | input | IMUX_DATA[27] |
| STSADRS1 | input | IMUX_DATA[20] |
| STSADRS2 | input | IMUX_DATA[21] |
| STSADRS3 | input | IMUX_DATA[22] |
| STSADRS4 | input | IMUX_DATA[23] |
Bel DCMCONN_S3E
| Pin | Direction | Wires |
|---|---|---|
| CLKPAD0 | output | DCM_CLKPAD[0] |
| CLKPAD1 | output | DCM_CLKPAD[1] |
| CLKPAD2 | output | DCM_CLKPAD[2] |
| CLKPAD3 | output | DCM_CLKPAD[3] |
| OUT0 | input | OMUX[10] |
| OUT1 | input | OMUX[11] |
| OUT2 | input | OMUX[12] |
| OUT3 | input | OMUX[15] |
Bel wires
| Wire | Pins |
|---|---|
| DCM_CLKPAD[0] | DCMCONN_S3E.CLKPAD0 |
| DCM_CLKPAD[1] | DCMCONN_S3E.CLKPAD1 |
| DCM_CLKPAD[2] | DCMCONN_S3E.CLKPAD2 |
| DCM_CLKPAD[3] | DCMCONN_S3E.CLKPAD3 |
| OMUX[10] | DCMCONN_S3E.OUT0 |
| OMUX[11] | DCMCONN_S3E.OUT1 |
| OMUX[12] | DCMCONN_S3E.OUT2 |
| OMUX[15] | DCMCONN_S3E.OUT3 |
| IMUX_CLK[1] | DCM.PSCLK |
| IMUX_CLK[2] | DCM.CLKIN |
| IMUX_CLK[3] | DCM.CLKFB |
| IMUX_DATA[2] | DCM.CTLSEL0 |
| IMUX_DATA[3] | DCM.CTLSEL1 |
| IMUX_DATA[16] | DCM.DSSEN |
| IMUX_DATA[17] | DCM.PSEN |
| IMUX_DATA[18] | DCM.PSINCDEC |
| IMUX_DATA[19] | DCM.RST |
| IMUX_DATA[20] | DCM.STSADRS1 |
| IMUX_DATA[21] | DCM.STSADRS2 |
| IMUX_DATA[22] | DCM.STSADRS3 |
| IMUX_DATA[23] | DCM.STSADRS4 |
| IMUX_DATA[24] | DCM.CTLMODE |
| IMUX_DATA[25] | DCM.FREEZEDLL |
| IMUX_DATA[26] | DCM.FREEZEDFS |
| IMUX_DATA[27] | DCM.STSADRS0 |
| IMUX_DATA[28] | DCM.CTLSEL2 |
| IMUX_DATA[29] | DCM.CTLOSC2 |
| IMUX_DATA[30] | DCM.CTLOSC1 |
| IMUX_DATA[31] | DCM.CTLGO |
| OUT_FAN[0] | DCM.CLK270 |
| OUT_FAN[1] | DCM.CLK180 |
| OUT_FAN[2] | DCM.CLK90 |
| OUT_FAN[3] | DCM.CLK0 |
| OUT_FAN[4] | DCM.CLKFX180 |
| OUT_FAN[5] | DCM.CLKFX |
| OUT_FAN[6] | DCM.CLK2X180 |
| OUT_FAN[7] | DCM.CLK2X |
| OUT_SEC[0] | DCM.PSDONE |
| OUT_SEC[1] | DCM.CONCUR |
| OUT_SEC[2] | DCM.LOCKED |
| OUT_SEC[3] | DCM.CLKDV |
| OUT_SEC[4] | DCM.STATUS4 |
| OUT_SEC[5] | DCM.STATUS5 |
| OUT_SEC[6] | DCM.STATUS6 |
| OUT_SEC[7] | DCM.STATUS7 |
| OUT_SEC[8] | DCM.STATUS0 |
| OUT_SEC[9] | DCM.STATUS1 |
| OUT_SEC[10] | DCM.STATUS2 |
| OUT_SEC[11] | DCM.STATUS3 |
Bitstream
| Bit | Frame | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | |
| B63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bit | Frame | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | |
| B63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bit | Frame | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | |
| B63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bit | Frame | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | |
| B63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
