Interconnect tiles
The interconnect tiles are 22×80 bits. The space on the left is unused by the interconnect tile, and contains data for whatever primitive is associated with the interconnect tile.
INT.CLB
Used with CLB
tiles.
Tile INT.CLB
Cells: 1 IRIs: 0
Muxes
Destination | Sources |
---|---|
OMUX0 | OUT.FAN0, OUT.FAN1, OUT.FAN2, OUT.FAN3, OUT.FAN4, OUT.FAN5, OUT.FAN6, OUT.FAN7, OUT.SEC8, OUT.SEC9, OUT.SEC10, OUT.SEC11, OUT.SEC12, OUT.SEC13, OUT.SEC15, OUT.SEC16, OUT.SEC17, OUT.SEC18, OUT.SEC19, OUT.SEC20, OUT.SEC21, OUT.SEC22, OUT.SEC23, OUT.TBUS |
OMUX1 | OUT.FAN0, OUT.FAN1, OUT.FAN2, OUT.FAN3, OUT.FAN4, OUT.FAN5, OUT.FAN6, OUT.FAN7, OUT.SEC8, OUT.SEC9, OUT.SEC10, OUT.SEC11, OUT.SEC12, OUT.SEC13, OUT.SEC15, OUT.SEC16, OUT.SEC17, OUT.SEC18, OUT.SEC19, OUT.SEC20, OUT.SEC21, OUT.SEC22, OUT.SEC23, OUT.TBUS |
OMUX2 | OUT.FAN0, OUT.FAN1, OUT.FAN2, OUT.FAN3, OUT.FAN4, OUT.FAN5, OUT.FAN6, OUT.FAN7, OUT.SEC8, OUT.SEC9, OUT.SEC10, OUT.SEC11, OUT.SEC12, OUT.SEC13, OUT.SEC14, OUT.SEC15, OUT.SEC16, OUT.SEC17, OUT.SEC18, OUT.SEC19, OUT.SEC20, OUT.SEC21, OUT.SEC22, OUT.SEC23 |
OMUX3 | OUT.FAN0, OUT.FAN1, OUT.FAN2, OUT.FAN3, OUT.FAN4, OUT.FAN5, OUT.FAN6, OUT.FAN7, OUT.SEC8, OUT.SEC9, OUT.SEC10, OUT.SEC11, OUT.SEC12, OUT.SEC13, OUT.SEC14, OUT.SEC15, OUT.SEC16, OUT.SEC17, OUT.SEC18, OUT.SEC19, OUT.SEC20, OUT.SEC21, OUT.SEC22, OUT.SEC23 |
OMUX4 | OUT.FAN0, OUT.FAN1, OUT.FAN2, OUT.FAN3, OUT.FAN4, OUT.FAN5, OUT.FAN6, OUT.FAN7, OUT.SEC8, OUT.SEC9, OUT.SEC10, OUT.SEC11, OUT.SEC12, OUT.SEC13, OUT.SEC14, OUT.SEC15, OUT.SEC16, OUT.SEC17, OUT.SEC18, OUT.SEC19, OUT.SEC20, OUT.SEC21, OUT.SEC22, OUT.SEC23 |
OMUX5 | OUT.FAN0, OUT.FAN1, OUT.FAN2, OUT.FAN3, OUT.FAN4, OUT.FAN5, OUT.FAN6, OUT.FAN7, OUT.SEC8, OUT.SEC9, OUT.SEC10, OUT.SEC11, OUT.SEC12, OUT.SEC13, OUT.SEC14, OUT.SEC15, OUT.SEC16, OUT.SEC17, OUT.SEC18, OUT.SEC19, OUT.SEC20, OUT.SEC21, OUT.SEC22, OUT.SEC23 |
OMUX6 | OUT.FAN0, OUT.FAN1, OUT.FAN2, OUT.FAN3, OUT.FAN4, OUT.FAN5, OUT.FAN6, OUT.FAN7, OUT.SEC8, OUT.SEC9, OUT.SEC10, OUT.SEC11, OUT.SEC13, OUT.SEC14, OUT.SEC15, OUT.SEC16, OUT.SEC17, OUT.SEC18, OUT.SEC19, OUT.SEC20, OUT.SEC21, OUT.SEC22, OUT.SEC23, OUT.TBUS |
OMUX7 | OUT.FAN0, OUT.FAN1, OUT.FAN2, OUT.FAN3, OUT.FAN4, OUT.FAN5, OUT.FAN6, OUT.FAN7, OUT.SEC8, OUT.SEC9, OUT.SEC10, OUT.SEC11, OUT.SEC13, OUT.SEC14, OUT.SEC15, OUT.SEC16, OUT.SEC17, OUT.SEC18, OUT.SEC19, OUT.SEC20, OUT.SEC21, OUT.SEC22, OUT.SEC23, OUT.TBUS |
OMUX8 | OUT.FAN0, OUT.FAN1, OUT.FAN2, OUT.FAN3, OUT.FAN4, OUT.FAN5, OUT.FAN6, OUT.FAN7, OUT.SEC8, OUT.SEC9, OUT.SEC10, OUT.SEC11, OUT.SEC12, OUT.SEC14, OUT.SEC15, OUT.SEC16, OUT.SEC17, OUT.SEC18, OUT.SEC19, OUT.SEC20, OUT.SEC21, OUT.SEC22, OUT.SEC23, OUT.TBUS |
OMUX9 | OUT.FAN0, OUT.FAN1, OUT.FAN2, OUT.FAN3, OUT.FAN4, OUT.FAN5, OUT.FAN6, OUT.FAN7, OUT.SEC8, OUT.SEC9, OUT.SEC10, OUT.SEC11, OUT.SEC12, OUT.SEC14, OUT.SEC15, OUT.SEC16, OUT.SEC17, OUT.SEC18, OUT.SEC19, OUT.SEC20, OUT.SEC21, OUT.SEC22, OUT.SEC23, OUT.TBUS |
OMUX10 | OUT.FAN0, OUT.FAN1, OUT.FAN2, OUT.FAN3, OUT.FAN4, OUT.FAN5, OUT.FAN6, OUT.FAN7, OUT.SEC8, OUT.SEC9, OUT.SEC10, OUT.SEC11, OUT.SEC12, OUT.SEC13, OUT.SEC14, OUT.SEC15, OUT.SEC16, OUT.SEC17, OUT.SEC18, OUT.SEC19, OUT.SEC20, OUT.SEC21, OUT.SEC22, OUT.SEC23 |
OMUX11 | OUT.FAN0, OUT.FAN1, OUT.FAN2, OUT.FAN3, OUT.FAN4, OUT.FAN5, OUT.FAN6, OUT.FAN7, OUT.SEC8, OUT.SEC9, OUT.SEC10, OUT.SEC11, OUT.SEC12, OUT.SEC13, OUT.SEC14, OUT.SEC15, OUT.SEC16, OUT.SEC17, OUT.SEC18, OUT.SEC19, OUT.SEC20, OUT.SEC21, OUT.SEC22, OUT.SEC23 |
OMUX12 | OUT.FAN0, OUT.FAN1, OUT.FAN2, OUT.FAN3, OUT.FAN4, OUT.FAN5, OUT.FAN6, OUT.FAN7, OUT.SEC8, OUT.SEC9, OUT.SEC10, OUT.SEC11, OUT.SEC12, OUT.SEC13, OUT.SEC14, OUT.SEC15, OUT.SEC16, OUT.SEC17, OUT.SEC18, OUT.SEC19, OUT.SEC20, OUT.SEC21, OUT.SEC22, OUT.SEC23 |
OMUX13 | OUT.FAN0, OUT.FAN1, OUT.FAN2, OUT.FAN3, OUT.FAN4, OUT.FAN5, OUT.FAN6, OUT.FAN7, OUT.SEC8, OUT.SEC9, OUT.SEC10, OUT.SEC11, OUT.SEC12, OUT.SEC13, OUT.SEC14, OUT.SEC15, OUT.SEC16, OUT.SEC17, OUT.SEC18, OUT.SEC19, OUT.SEC20, OUT.SEC21, OUT.SEC22, OUT.SEC23 |
OMUX14 | OUT.FAN0, OUT.FAN1, OUT.FAN2, OUT.FAN3, OUT.FAN4, OUT.FAN5, OUT.FAN6, OUT.FAN7, OUT.SEC8, OUT.SEC9, OUT.SEC10, OUT.SEC11, OUT.SEC12, OUT.SEC13, OUT.SEC14, OUT.SEC15, OUT.SEC16, OUT.SEC18, OUT.SEC19, OUT.SEC20, OUT.SEC21, OUT.SEC22, OUT.SEC23, OUT.TBUS |
OMUX15 | OUT.FAN0, OUT.FAN1, OUT.FAN2, OUT.FAN3, OUT.FAN4, OUT.FAN5, OUT.FAN6, OUT.FAN7, OUT.SEC8, OUT.SEC9, OUT.SEC10, OUT.SEC11, OUT.SEC12, OUT.SEC13, OUT.SEC14, OUT.SEC15, OUT.SEC16, OUT.SEC18, OUT.SEC19, OUT.SEC20, OUT.SEC21, OUT.SEC22, OUT.SEC23, OUT.TBUS |
DBL.W0.0 | OMUX0.S, OMUX10.NW, DBL.W0.2, DBL.W8.3, DBL.S0.1, DBL.S2.2, DBL.N0.1, DBL.N9.3, HEX.W0.6, HEX.E0.6, HEX.S0.3, HEX.S1.6, HEX.N0.3, HEX.N0.6, OUT.FAN3, OUT.FAN4 |
DBL.W1.0 | OMUX1.W, OMUX2, DBL.W1.2, DBL.W9.3, DBL.S1.1, DBL.S3.2, DBL.N0.2, DBL.N1.1, HEX.W1.6, HEX.E1.6, HEX.S1.3, HEX.S2.6, HEX.N1.3, HEX.N1.6, OUT.FAN2, OUT.FAN5 |
DBL.W2.0 | OMUX4, OMUX6, OMUX14.WN, DBL.W0.2, DBL.W2.2, DBL.S2.1, DBL.S4.2, DBL.N1.2, DBL.N2.1, HEX.W2.6, HEX.E2.6, HEX.S2.3, HEX.S3.6, HEX.N2.3, HEX.N2.6, OUT.FAN3 |
DBL.W3.0 | OMUX6.W, OMUX10.NW, DBL.W1.2, DBL.W3.2, DBL.S3.1, DBL.S5.2, DBL.N2.2, DBL.N3.1, HEX.W3.6, HEX.E3.6, HEX.S3.3, HEX.S4.6, HEX.N3.3, HEX.N3.6, OUT.FAN2, OUT.FAN4 |
DBL.W4.0 | OMUX1.WS, OMUX12.N, DBL.W2.2, DBL.W4.2, DBL.S4.1, DBL.S6.2, DBL.N3.2, DBL.N4.1, HEX.W4.6, HEX.E4.6, HEX.S4.3, HEX.S5.6, HEX.N4.3, HEX.N4.6, OUT.FAN5, OUT.FAN6 |
DBL.W5.0 | OMUX3.S, OMUX14.WN, DBL.W3.2, DBL.W5.2, DBL.S5.1, DBL.S7.2, DBL.N4.2, DBL.N5.1, HEX.W5.6, HEX.E5.6, HEX.S5.3, HEX.S6.6, HEX.N5.3, HEX.N5.6, OUT.FAN1, OUT.FAN7 |
DBL.W6.0 | OMUX5.SW, OMUX9.W, OMUX11, DBL.W4.2, DBL.W6.2, DBL.S6.1, DBL.S8.2, DBL.N5.2, DBL.N6.1, HEX.W6.6, HEX.E6.6, HEX.S6.3, HEX.S7.6, HEX.N6.3, HEX.N6.6, OUT.FAN0 |
DBL.W7.0 | OMUX1.WS, OMUX9, DBL.W5.2, DBL.W7.2, DBL.S7.1, DBL.S9.2, DBL.N6.2, DBL.N7.1, HEX.W7.6, HEX.E7.6, HEX.S7.3, HEX.S8.6, HEX.N7.3, HEX.N7.6, OUT.FAN1, OUT.FAN6 |
DBL.W8.0 | OMUX13, OMUX14.W, DBL.W6.2, DBL.W8.2, DBL.S0.3, DBL.S8.1, DBL.N7.2, DBL.N8.1, HEX.W8.6, HEX.E8.6, HEX.S8.3, HEX.S9.6, HEX.N8.3, HEX.N8.6, OUT.FAN0, OUT.FAN7 |
DBL.W9.0 | OMUX0.S, OMUX5.SW, OMUX13, OMUX15, DBL.W7.2, DBL.W9.2, DBL.S1.3, DBL.S9.1, DBL.N8.2, DBL.N9.1, HEX.W9.6, HEX.E9.6, HEX.S0.7, HEX.S9.3, HEX.N9.3, HEX.N9.6 |
DBL.E0.0 | OMUX2.E, OMUX8.EN, DBL.E0.2, DBL.E2.2, DBL.S0.1, DBL.S2.2, DBL.N0.1, DBL.N9.3, HEX.W0.6, HEX.E0.6, HEX.S0.3, HEX.S1.6, HEX.N0.3, HEX.N0.6, OUT.FAN3, OUT.FAN4 |
DBL.E1.0 | OMUX4.S, OMUX10.N, DBL.E1.2, DBL.E3.2, DBL.S1.1, DBL.S3.2, DBL.N0.2, DBL.N1.1, HEX.W1.6, HEX.E1.6, HEX.S1.3, HEX.S2.6, HEX.N1.3, HEX.N1.6, OUT.FAN2, OUT.FAN5 |
DBL.E2.0 | OMUX4, OMUX6, OMUX12.NE, DBL.E2.2, DBL.E4.2, DBL.S2.1, DBL.S4.2, DBL.N1.2, DBL.N2.1, HEX.W2.6, HEX.E2.6, HEX.S2.3, HEX.S3.6, HEX.N2.3, HEX.N2.6, OUT.FAN3 |
DBL.E3.0 | OMUX3.SE, OMUX8.EN, DBL.E3.2, DBL.E5.2, DBL.S3.1, DBL.S5.2, DBL.N2.2, DBL.N3.1, HEX.W3.6, HEX.E3.6, HEX.S3.3, HEX.S4.6, HEX.N3.3, HEX.N3.6, OUT.FAN2, OUT.FAN4 |
DBL.E4.0 | OMUX7.E, OMUX8.E, DBL.E4.2, DBL.E6.2, DBL.S4.1, DBL.S6.2, DBL.N3.2, DBL.N4.1, HEX.W4.6, HEX.E4.6, HEX.S4.3, HEX.S5.6, HEX.N4.3, HEX.N4.6, OUT.FAN5, OUT.FAN6 |
DBL.E5.0 | OMUX7.ES, OMUX12.NE, DBL.E5.2, DBL.E7.2, DBL.S5.1, DBL.S7.2, DBL.N4.2, DBL.N5.1, HEX.W5.6, HEX.E5.6, HEX.S5.3, HEX.S6.6, HEX.N5.3, HEX.N5.6, OUT.FAN1, OUT.FAN7 |
DBL.E6.0 | OMUX3.SE, OMUX9, OMUX11, DBL.E6.2, DBL.E8.2, DBL.S6.1, DBL.S8.2, DBL.N5.2, DBL.N6.1, HEX.W6.6, HEX.E6.6, HEX.S6.3, HEX.S7.6, HEX.N6.3, HEX.N6.6, OUT.FAN0 |
DBL.E7.0 | OMUX5.S, OMUX11.N, DBL.E7.2, DBL.E9.2, DBL.S7.1, DBL.S9.2, DBL.N6.2, DBL.N7.1, HEX.W7.6, HEX.E7.6, HEX.S7.3, HEX.S8.6, HEX.N7.3, HEX.N7.6, OUT.FAN1, OUT.FAN6 |
DBL.E8.0 | OMUX7.ES, OMUX13.E, DBL.E0.3, DBL.E8.2, DBL.S0.3, DBL.S8.1, DBL.N7.2, DBL.N8.1, HEX.W8.6, HEX.E8.6, HEX.S8.3, HEX.S9.6, HEX.N8.3, HEX.N8.6, OUT.FAN0, OUT.FAN7 |
DBL.E9.0 | OMUX0.S, OMUX2.S, OMUX15, OMUX15.N, DBL.E1.3, DBL.E9.2, DBL.S1.3, DBL.S9.1, DBL.N8.2, DBL.N9.1, HEX.W9.6, HEX.E9.6, HEX.S0.7, HEX.S9.3, HEX.N9.3, HEX.N9.6 |
DBL.S0.0 | OMUX0, OMUX0.S, OMUX2, DBL.W0.1, DBL.W8.3, DBL.E0.1, DBL.E1.2, DBL.S0.2, DBL.S2.2, HEX.W0.3, HEX.W9.7, HEX.E0.3, HEX.E0.6, HEX.S0.6, HEX.N0.6, OUT.FAN3 |
DBL.S1.0 | OMUX2, OMUX2.E, DBL.W1.1, DBL.W9.3, DBL.E1.1, DBL.E2.2, DBL.S1.2, DBL.S3.2, HEX.W0.6, HEX.W1.3, HEX.E1.3, HEX.E1.6, HEX.S1.6, HEX.N1.6, OUT.FAN2, OUT.FAN4 |
DBL.S2.0 | OMUX4, OMUX4.S, OMUX6, DBL.W0.2, DBL.W2.1, DBL.E2.1, DBL.E3.2, DBL.S2.2, DBL.S4.2, HEX.W1.6, HEX.W2.3, HEX.E2.3, HEX.E2.6, HEX.S2.6, HEX.N2.6, OUT.FAN5 |
DBL.S3.0 | OMUX6, OMUX6.W, DBL.W1.2, DBL.W3.1, DBL.E3.1, DBL.E4.2, DBL.S3.2, DBL.S5.2, HEX.W2.6, HEX.W3.3, HEX.E3.3, HEX.E3.6, HEX.S3.6, HEX.N3.6, OUT.FAN3, OUT.FAN4 |
DBL.S4.0 | OMUX1.WS, OMUX3.SE, DBL.W2.2, DBL.W4.1, DBL.E4.1, DBL.E5.2, DBL.S4.2, DBL.S6.2, HEX.W3.6, HEX.W4.3, HEX.E4.3, HEX.E4.6, HEX.S4.6, HEX.N4.6, OUT.FAN2, OUT.FAN5 |
DBL.S5.0 | OMUX3.S, OMUX8.E, DBL.W3.2, DBL.W5.1, DBL.E5.1, DBL.E6.2, DBL.S5.2, DBL.S7.2, HEX.W4.6, HEX.W5.3, HEX.E5.3, HEX.E5.6, HEX.S5.6, HEX.N5.6, OUT.FAN1, OUT.FAN6 |
DBL.S6.0 | OMUX5.SW, OMUX7.ES, DBL.W4.2, DBL.W6.1, DBL.E6.1, DBL.E7.2, DBL.S6.2, DBL.S8.2, HEX.W5.6, HEX.W6.3, HEX.E6.3, HEX.E6.6, HEX.S6.6, HEX.N6.6, OUT.FAN0, OUT.FAN7 |
DBL.S7.0 | OMUX1.WS, OMUX3.SE, OMUX11, DBL.W5.2, DBL.W7.1, DBL.E7.1, DBL.E8.2, DBL.S7.2, DBL.S9.2, HEX.W6.6, HEX.W7.3, HEX.E7.3, HEX.E7.6, HEX.S7.6, HEX.N7.6, OUT.FAN6 |
DBL.S8.0 | OMUX5.S, OMUX14.W, DBL.W6.2, DBL.W8.1, DBL.E8.1, DBL.E9.2, DBL.S0.3, DBL.S8.2, HEX.W7.6, HEX.W8.3, HEX.E8.3, HEX.E8.6, HEX.S8.6, HEX.N8.6, OUT.FAN1, OUT.FAN7 |
DBL.S9.0 | OMUX5.SW, OMUX7.ES, OMUX15, DBL.W7.2, DBL.W9.1, DBL.E0.3, DBL.E9.1, DBL.S1.3, DBL.S9.2, HEX.W8.6, HEX.W9.3, HEX.E9.3, HEX.E9.6, HEX.S9.6, HEX.N9.6, OUT.FAN0 |
DBL.N0.0 | OMUX0, OMUX8.EN, OMUX13.N, DBL.W0.1, DBL.W8.3, DBL.E0.1, DBL.E1.2, DBL.N0.2, DBL.N8.3, HEX.W0.3, HEX.W9.7, HEX.E0.3, HEX.E0.6, HEX.S0.6, HEX.N0.6, OUT.FAN3 |
DBL.N1.0 | OMUX10.N, OMUX10.NW, DBL.W1.1, DBL.W9.3, DBL.E1.1, DBL.E2.2, DBL.N1.2, DBL.N9.3, HEX.W0.6, HEX.W1.3, HEX.E1.3, HEX.E1.6, HEX.S1.6, HEX.N1.6, OUT.FAN2, OUT.FAN4 |
DBL.N2.0 | OMUX1.W, OMUX4, OMUX12.NE, DBL.W0.2, DBL.W2.1, DBL.E2.1, DBL.E3.2, DBL.N0.2, DBL.N2.2, HEX.W1.6, HEX.W2.3, HEX.E2.3, HEX.E2.6, HEX.S2.6, HEX.N2.6, OUT.FAN5 |
DBL.N3.0 | OMUX8.EN, OMUX14.WN, DBL.W1.2, DBL.W3.1, DBL.E3.1, DBL.E4.2, DBL.N1.2, DBL.N3.2, HEX.W2.6, HEX.W3.3, HEX.E3.3, HEX.E3.6, HEX.S3.6, HEX.N3.6, OUT.FAN3, OUT.FAN4 |
DBL.N4.0 | OMUX7.E, OMUX10.NW, DBL.W2.2, DBL.W4.1, DBL.E4.1, DBL.E5.2, DBL.N2.2, DBL.N4.2, HEX.W3.6, HEX.W4.3, HEX.E4.3, HEX.E4.6, HEX.S4.6, HEX.N4.6, OUT.FAN2, OUT.FAN5 |
DBL.N5.0 | OMUX12.N, OMUX12.NE, DBL.W3.2, DBL.W5.1, DBL.E5.1, DBL.E6.2, DBL.N3.2, DBL.N5.2, HEX.W4.6, HEX.W5.3, HEX.E5.3, HEX.E5.6, HEX.S5.6, HEX.N5.6, OUT.FAN1, OUT.FAN6 |
DBL.N6.0 | OMUX9, OMUX14.WN, DBL.W4.2, DBL.W6.1, DBL.E6.1, DBL.E7.2, DBL.N4.2, DBL.N6.2, HEX.W5.6, HEX.W6.3, HEX.E6.3, HEX.E6.6, HEX.S6.6, HEX.N6.6, OUT.FAN0, OUT.FAN7 |
DBL.N7.0 | OMUX9.W, OMUX11, OMUX11.N, DBL.W5.2, DBL.W7.1, DBL.E7.1, DBL.E8.2, DBL.N5.2, DBL.N7.2, HEX.W6.6, HEX.W7.3, HEX.E7.3, HEX.E7.6, HEX.S7.6, HEX.N7.6, OUT.FAN6 |
DBL.N8.0 | OMUX9, OMUX13.E, DBL.W6.2, DBL.W8.1, DBL.E8.1, DBL.E9.2, DBL.N6.2, DBL.N8.2, HEX.W7.6, HEX.W8.3, HEX.E8.3, HEX.E8.6, HEX.S8.6, HEX.N8.6, OUT.FAN1, OUT.FAN7 |
DBL.N9.0 | OMUX13, OMUX15, OMUX15.N, DBL.W7.2, DBL.W9.1, DBL.E0.3, DBL.E9.1, DBL.N7.2, DBL.N9.2, HEX.W8.6, HEX.W9.3, HEX.E9.3, HEX.E9.6, HEX.S9.6, HEX.N9.6, OUT.FAN0 |
HEX.W0.0 | OMUX0.S, OMUX10.NW, HEX.W0.6, HEX.W8.7, HEX.S0.3, HEX.S2.6, HEX.N0.3, HEX.N9.7, LH.6, LH.18, OUT.FAN3, OUT.FAN4 |
HEX.W1.0 | OMUX1.W, OMUX2, HEX.W1.6, HEX.W9.7, HEX.S1.3, HEX.S3.6, HEX.N0.6, HEX.N1.3, LH.0, LH.12, OUT.FAN2, OUT.FAN5 |
HEX.W2.0 | OMUX4, OMUX6, OMUX14.WN, HEX.W0.6, HEX.W2.6, HEX.S2.3, HEX.S4.6, HEX.N1.6, HEX.N2.3, LH.6, LH.18, OUT.FAN3 |
HEX.W3.0 | OMUX6.W, OMUX10.NW, HEX.W1.6, HEX.W3.6, HEX.S3.3, HEX.S5.6, HEX.N2.6, HEX.N3.3, LH.0, LH.12, OUT.FAN2, OUT.FAN4 |
HEX.W4.0 | OMUX1.WS, OMUX12.N, HEX.W2.6, HEX.W4.6, HEX.S4.3, HEX.S6.6, HEX.N3.6, HEX.N4.3, LH.6, LH.18, OUT.FAN5, OUT.FAN6 |
HEX.W5.0 | OMUX3.S, OMUX14.WN, HEX.W3.6, HEX.W5.6, HEX.S5.3, HEX.S7.6, HEX.N4.6, HEX.N5.3, LH.0, LH.12, OUT.FAN1, OUT.FAN7 |
HEX.W6.0 | OMUX5.SW, OMUX9.W, OMUX11, HEX.W4.6, HEX.W6.6, HEX.S6.3, HEX.S8.6, HEX.N5.6, HEX.N6.3, LH.6, LH.18, OUT.FAN0 |
HEX.W7.0 | OMUX1.WS, OMUX9, HEX.W5.6, HEX.W7.6, HEX.S7.3, HEX.S9.6, HEX.N6.6, HEX.N7.3, LH.0, LH.12, OUT.FAN1, OUT.FAN6 |
HEX.W8.0 | OMUX13, OMUX14.W, HEX.W6.6, HEX.W8.6, HEX.S0.7, HEX.S8.3, HEX.N7.6, HEX.N8.3, LH.6, LH.18, OUT.FAN0, OUT.FAN7 |
HEX.W9.0 | OMUX0.S, OMUX5.SW, OMUX13, OMUX15, HEX.W7.6, HEX.W9.6, HEX.S1.7, HEX.S9.3, HEX.N8.6, HEX.N9.3, LH.0, LH.12 |
HEX.E0.0 | OMUX2.E, OMUX8.EN, HEX.E0.6, HEX.E2.6, HEX.S0.3, HEX.S2.6, HEX.N0.3, HEX.N9.7, LH.6, LH.18, OUT.FAN3, OUT.FAN4 |
HEX.E1.0 | OMUX4.S, OMUX10.N, HEX.E1.6, HEX.E3.6, HEX.S1.3, HEX.S3.6, HEX.N0.6, HEX.N1.3, LH.0, LH.12, OUT.FAN2, OUT.FAN5 |
HEX.E2.0 | OMUX4, OMUX6, OMUX12.NE, HEX.E2.6, HEX.E4.6, HEX.S2.3, HEX.S4.6, HEX.N1.6, HEX.N2.3, LH.6, LH.18, OUT.FAN3 |
HEX.E3.0 | OMUX3.SE, OMUX8.EN, HEX.E3.6, HEX.E5.6, HEX.S3.3, HEX.S5.6, HEX.N2.6, HEX.N3.3, LH.0, LH.12, OUT.FAN2, OUT.FAN4 |
HEX.E4.0 | OMUX7.E, OMUX8.E, HEX.E4.6, HEX.E6.6, HEX.S4.3, HEX.S6.6, HEX.N3.6, HEX.N4.3, LH.6, LH.18, OUT.FAN5, OUT.FAN6 |
HEX.E5.0 | OMUX7.ES, OMUX12.NE, HEX.E5.6, HEX.E7.6, HEX.S5.3, HEX.S7.6, HEX.N4.6, HEX.N5.3, LH.0, LH.12, OUT.FAN1, OUT.FAN7 |
HEX.E6.0 | OMUX3.SE, OMUX9, OMUX11, HEX.E6.6, HEX.E8.6, HEX.S6.3, HEX.S8.6, HEX.N5.6, HEX.N6.3, LH.6, LH.18, OUT.FAN0 |
HEX.E7.0 | OMUX5.S, OMUX11.N, HEX.E7.6, HEX.E9.6, HEX.S7.3, HEX.S9.6, HEX.N6.6, HEX.N7.3, LH.0, LH.12, OUT.FAN1, OUT.FAN6 |
HEX.E8.0 | OMUX7.ES, OMUX13.E, HEX.E0.7, HEX.E8.6, HEX.S0.7, HEX.S8.3, HEX.N7.6, HEX.N8.3, LH.6, LH.18, OUT.FAN0, OUT.FAN7 |
HEX.E9.0 | OMUX0.S, OMUX2.S, OMUX15, OMUX15.N, HEX.E1.7, HEX.E9.6, HEX.S1.7, HEX.S9.3, HEX.N8.6, HEX.N9.3, LH.0, LH.12 |
HEX.S0.0 | OMUX0, OMUX0.S, OMUX2, HEX.W0.3, HEX.W8.7, HEX.E0.3, HEX.E1.6, HEX.S0.6, HEX.S2.6, LV.0, LV.12, OUT.FAN3 |
HEX.S1.0 | OMUX2, OMUX2.E, HEX.W1.3, HEX.W9.7, HEX.E1.3, HEX.E2.6, HEX.S1.6, HEX.S3.6, LV.6, LV.18, OUT.FAN2, OUT.FAN4 |
HEX.S2.0 | OMUX4, OMUX4.S, OMUX6, HEX.W0.6, HEX.W2.3, HEX.E2.3, HEX.E3.6, HEX.S2.6, HEX.S4.6, LV.0, LV.12, OUT.FAN5 |
HEX.S3.0 | OMUX6, OMUX6.W, HEX.W1.6, HEX.W3.3, HEX.E3.3, HEX.E4.6, HEX.S3.6, HEX.S5.6, LV.6, LV.18, OUT.FAN3, OUT.FAN4 |
HEX.S4.0 | OMUX1.WS, OMUX3.SE, HEX.W2.6, HEX.W4.3, HEX.E4.3, HEX.E5.6, HEX.S4.6, HEX.S6.6, LV.0, LV.12, OUT.FAN2, OUT.FAN5 |
HEX.S5.0 | OMUX3.S, OMUX8.E, HEX.W3.6, HEX.W5.3, HEX.E5.3, HEX.E6.6, HEX.S5.6, HEX.S7.6, LV.6, LV.18, OUT.FAN1, OUT.FAN6 |
HEX.S6.0 | OMUX5.SW, OMUX7.ES, HEX.W4.6, HEX.W6.3, HEX.E6.3, HEX.E7.6, HEX.S6.6, HEX.S8.6, LV.0, LV.12, OUT.FAN0, OUT.FAN7 |
HEX.S7.0 | OMUX1.WS, OMUX3.SE, OMUX11, HEX.W5.6, HEX.W7.3, HEX.E7.3, HEX.E8.6, HEX.S7.6, HEX.S9.6, LV.6, LV.18, OUT.FAN6 |
HEX.S8.0 | OMUX5.S, OMUX14.W, HEX.W6.6, HEX.W8.3, HEX.E8.3, HEX.E9.6, HEX.S0.7, HEX.S8.6, LV.0, LV.12, OUT.FAN1, OUT.FAN7 |
HEX.S9.0 | OMUX5.SW, OMUX7.ES, OMUX15, HEX.W7.6, HEX.W9.3, HEX.E0.7, HEX.E9.3, HEX.S1.7, HEX.S9.6, LV.6, LV.18, OUT.FAN0 |
HEX.N0.0 | OMUX0, OMUX8.EN, OMUX13.N, HEX.W0.3, HEX.W8.7, HEX.E0.3, HEX.E1.6, HEX.N0.6, HEX.N8.7, LV.0, LV.12, OUT.FAN3 |
HEX.N1.0 | OMUX10.N, OMUX10.NW, HEX.W1.3, HEX.W9.7, HEX.E1.3, HEX.E2.6, HEX.N1.6, HEX.N9.7, LV.6, LV.18, OUT.FAN2, OUT.FAN4 |
HEX.N2.0 | OMUX1.W, OMUX4, OMUX12.NE, HEX.W0.6, HEX.W2.3, HEX.E2.3, HEX.E3.6, HEX.N0.6, HEX.N2.6, LV.0, LV.12, OUT.FAN5 |
HEX.N3.0 | OMUX8.EN, OMUX14.WN, HEX.W1.6, HEX.W3.3, HEX.E3.3, HEX.E4.6, HEX.N1.6, HEX.N3.6, LV.6, LV.18, OUT.FAN3, OUT.FAN4 |
HEX.N4.0 | OMUX7.E, OMUX10.NW, HEX.W2.6, HEX.W4.3, HEX.E4.3, HEX.E5.6, HEX.N2.6, HEX.N4.6, LV.0, LV.12, OUT.FAN2, OUT.FAN5 |
HEX.N5.0 | OMUX12.N, OMUX12.NE, HEX.W3.6, HEX.W5.3, HEX.E5.3, HEX.E6.6, HEX.N3.6, HEX.N5.6, LV.6, LV.18, OUT.FAN1, OUT.FAN6 |
HEX.N6.0 | OMUX9, OMUX14.WN, HEX.W4.6, HEX.W6.3, HEX.E6.3, HEX.E7.6, HEX.N4.6, HEX.N6.6, LV.0, LV.12, OUT.FAN0, OUT.FAN7 |
