GTH transceivers
TODO: document
Tile GTH
Cells: 40
Bel GTH_QUAD
| Pin | Direction | Wires |
|---|---|---|
| CLKTESTSIG0 | input | CELL5.IMUX.IMUX28.DELAY |
| CLKTESTSIG1 | input | CELL5.IMUX.IMUX29.DELAY |
| CLKTESTSIG2 | input | CELL15.IMUX.IMUX28.DELAY |
| CLKTESTSIG3 | input | CELL15.IMUX.IMUX29.DELAY |
| CLKTESTSIG4 | input | CELL25.IMUX.IMUX20.DELAY |
| CLKTESTSIG5 | input | CELL25.IMUX.IMUX45.DELAY |
| CLKTESTSIG6 | input | CELL24.IMUX.IMUX19.DELAY |
| CLKTESTSIG7 | input | CELL24.IMUX.IMUX18.DELAY |
| CLKTESTSIG8 | input | CELL20.IMUX.IMUX0.DELAY |
| CLKTESTSIG9 | input | CELL20.IMUX.IMUX8.DELAY |
| DADDR0 | input | CELL10.IMUX.IMUX26.DELAY |
| DADDR1 | input | CELL10.IMUX.IMUX10.DELAY |
| DADDR10 | input | CELL19.IMUX.IMUX39.DELAY |
| DADDR11 | input | CELL19.IMUX.IMUX31.DELAY |
| DADDR12 | input | CELL19.IMUX.IMUX15.DELAY |
| DADDR13 | input | CELL19.IMUX.IMUX30.DELAY |
| DADDR14 | input | CELL19.IMUX.IMUX14.DELAY |
| DADDR15 | input | CELL19.IMUX.IMUX22.DELAY |
| DADDR2 | input | CELL10.IMUX.IMUX18.DELAY |
| DADDR3 | input | CELL10.IMUX.IMUX33.DELAY |
| DADDR4 | input | CELL10.IMUX.IMUX25.DELAY |
| DADDR5 | input | CELL10.IMUX.IMUX17.DELAY |
| DADDR6 | input | CELL10.IMUX.IMUX40.DELAY |
| DADDR7 | input | CELL10.IMUX.IMUX24.DELAY |
| DADDR8 | input | CELL10.IMUX.IMUX8.DELAY |
| DADDR9 | input | CELL10.IMUX.IMUX16.DELAY |
| DCLK | input | CELL10.IMUX.CLK1 |
| DEN | input | CELL11.IMUX.IMUX40.DELAY |
| DFETRAINCTRL0 | input | CELL5.IMUX.IMUX35.DELAY |
| DFETRAINCTRL1 | input | CELL15.IMUX.IMUX35.DELAY |
| DFETRAINCTRL2 | input | CELL34.IMUX.IMUX12.DELAY |
| DFETRAINCTRL3 | input | CELL24.IMUX.IMUX12.DELAY |
| DI0 | input | CELL10.IMUX.IMUX39.DELAY |
| DI1 | input | CELL10.IMUX.IMUX31.DELAY |
| DI10 | input | CELL10.IMUX.IMUX12.DELAY |
| DI11 | input | CELL10.IMUX.IMUX4.DELAY |
| DI12 | input | CELL10.IMUX.IMUX35.DELAY |
| DI13 | input | CELL10.IMUX.IMUX19.DELAY |
| DI14 | input | CELL10.IMUX.IMUX3.DELAY |
| DI15 | input | CELL10.IMUX.IMUX42.DELAY |
| DI2 | input | CELL10.IMUX.IMUX15.DELAY |
| DI3 | input | CELL10.IMUX.IMUX30.DELAY |
| DI4 | input | CELL10.IMUX.IMUX14.DELAY |
| DI5 | input | CELL10.IMUX.IMUX22.DELAY |
| DI6 | input | CELL10.IMUX.IMUX37.DELAY |
| DI7 | input | CELL10.IMUX.IMUX29.DELAY |
| DI8 | input | CELL10.IMUX.IMUX21.DELAY |
| DI9 | input | CELL10.IMUX.IMUX28.DELAY |
| DISABLEDRP | input | CELL11.IMUX.IMUX26.DELAY |
| DRDY | output | CELL10.OUT20.TMIN |
| DRPDO0 | output | CELL13.OUT18.TMIN |
| DRPDO1 | output | CELL13.OUT11.TMIN |
| DRPDO10 | output | CELL10.OUT11.TMIN |
| DRPDO11 | output | CELL10.OUT19.TMIN |
| DRPDO12 | output | CELL10.OUT9.TMIN |
| DRPDO13 | output | CELL10.OUT12.TMIN |
| DRPDO14 | output | CELL10.OUT8.TMIN |
| DRPDO15 | output | CELL10.OUT22.TMIN |
| DRPDO2 | output | CELL11.OUT11.TMIN |
| DRPDO3 | output | CELL12.OUT19.TMIN |
| DRPDO4 | output | CELL13.OUT19.TMIN |
| DRPDO5 | output | CELL11.OUT19.TMIN |
| DRPDO6 | output | CELL12.OUT18.TMIN |
| DRPDO7 | output | CELL12.OUT11.TMIN |
| DRPDO8 | output | CELL11.OUT18.TMIN |
| DRPDO9 | output | CELL10.OUT18.TMIN |
| DWE | input | CELL11.IMUX.IMUX24.DELAY |
| GREFCLK | input | CELL20.IMUX.CLK1 |
| GTHINIT | input | CELL16.IMUX.IMUX26.DELAY |
| GTHINITDONE | output | CELL0.OUT17.TMIN |
| GTHRESET | input | CELL16.IMUX.IMUX16.DELAY |
| GTHX2LANE01 | input | CELL16.IMUX.IMUX40.DELAY |
| GTHX2LANE23 | input | CELL16.IMUX.IMUX24.DELAY |
| GTHX4LANE | input | CELL16.IMUX.IMUX8.DELAY |
| MGMTPCSLANESEL0 | input | CELL16.IMUX.IMUX39.DELAY |
| MGMTPCSLANESEL1 | input | CELL16.IMUX.IMUX31.DELAY |
| MGMTPCSLANESEL2 | input | CELL17.IMUX.IMUX39.DELAY |
| MGMTPCSLANESEL3 | input | CELL17.IMUX.IMUX31.DELAY |
| MGMTPCSMMDADDR0 | input | CELL17.IMUX.IMUX24.DELAY |
| MGMTPCSMMDADDR1 | input | CELL18.IMUX.IMUX18.DELAY |
| MGMTPCSMMDADDR2 | input | CELL18.IMUX.IMUX3.DELAY |
| MGMTPCSMMDADDR3 | input | CELL17.IMUX.IMUX28.DELAY |
| MGMTPCSMMDADDR4 | input | CELL18.IMUX.IMUX7.DELAY |
| MGMTPCSRDACK | output | CELL20.OUT20.TMIN |
| MGMTPCSRDDATA0 | output | CELL23.OUT22.TMIN |
| MGMTPCSRDDATA1 | output | CELL23.OUT3.TMIN |
| MGMTPCSRDDATA10 | output | CELL20.OUT11.TMIN |
| MGMTPCSRDDATA11 | output | CELL20.OUT19.TMIN |
| MGMTPCSRDDATA12 | output | CELL20.OUT9.TMIN |
| MGMTPCSRDDATA13 | output | CELL20.OUT1.TMIN |
| MGMTPCSRDDATA14 | output | CELL19.OUT11.TMIN |
| MGMTPCSRDDATA15 | output | CELL20.OUT22.TMIN |
| MGMTPCSRDDATA2 | output | CELL21.OUT11.TMIN |
| MGMTPCSRDDATA3 | output | CELL22.OUT19.TMIN |
| MGMTPCSRDDATA4 | output | CELL23.OUT19.TMIN |
| MGMTPCSRDDATA5 | output | CELL21.OUT19.TMIN |
| MGMTPCSRDDATA6 | output | CELL22.OUT18.TMIN |
| MGMTPCSRDDATA7 | output | CELL22.OUT11.TMIN |
| MGMTPCSRDDATA8 | output | CELL21.OUT18.TMIN |
| MGMTPCSRDDATA9 | output | CELL20.OUT0.TMIN |
| MGMTPCSREGADDR0 | input | CELL19.IMUX.IMUX28.DELAY |
| MGMTPCSREGADDR1 | input | CELL19.IMUX.IMUX35.DELAY |
| MGMTPCSREGADDR10 | input | CELL19.IMUX.IMUX16.DELAY |
| MGMTPCSREGADDR11 | input | CELL19.IMUX.IMUX40.DELAY |
| MGMTPCSREGADDR12 | input | CELL19.IMUX.IMUX8.DELAY |
| MGMTPCSREGADDR13 | input | CELL19.IMUX.IMUX12.DELAY |
| MGMTPCSREGADDR14 | input | CELL19.IMUX.IMUX4.DELAY |
| MGMTPCSREGADDR15 | input | CELL19.IMUX.IMUX24.DELAY |
| MGMTPCSREGADDR2 | input | CELL19.IMUX.IMUX19.DELAY |
| MGMTPCSREGADDR3 | input | CELL19.IMUX.IMUX42.DELAY |
| MGMTPCSREGADDR4 | input | CELL19.IMUX.IMUX26.DELAY |
| MGMTPCSREGADDR5 | input | CELL19.IMUX.IMUX33.DELAY |
| MGMTPCSREGADDR6 | input | CELL19.IMUX.IMUX17.DELAY |
| MGMTPCSREGADDR7 | input | CELL19.IMUX.IMUX10.DELAY |
| MGMTPCSREGADDR8 | input | CELL19.IMUX.IMUX1.DELAY |
| MGMTPCSREGADDR9 | input | CELL19.IMUX.IMUX25.DELAY |
| MGMTPCSREGRD | input | CELL19.IMUX.IMUX7.DELAY |
| MGMTPCSREGWR | input | CELL17.IMUX.IMUX7.DELAY |
| MGMTPCSWRDATA0 | input | CELL18.IMUX.IMUX28.DELAY |
| MGMTPCSWRDATA1 | input | CELL18.IMUX.IMUX35.DELAY |
| MGMTPCSWRDATA10 | input | CELL18.IMUX.IMUX16.DELAY |
| MGMTPCSWRDATA11 | input | CELL18.IMUX.IMUX40.DELAY |
| MGMTPCSWRDATA12 | input | CELL18.IMUX.IMUX8.DELAY |
| MGMTPCSWRDATA13 | input | CELL18.IMUX.IMUX12.DELAY |
| MGMTPCSWRDATA14 | input | CELL18.IMUX.IMUX4.DELAY |
| MGMTPCSWRDATA15 | input | CELL18.IMUX.IMUX24.DELAY |
| MGMTPCSWRDATA2 | input | CELL18.IMUX.IMUX19.DELAY |
| MGMTPCSWRDATA3 | input | CELL18.IMUX.IMUX42.DELAY |
| MGMTPCSWRDATA4 | input | CELL18.IMUX.IMUX26.DELAY |
| MGMTPCSWRDATA5 | input | CELL18.IMUX.IMUX33.DELAY |
| MGMTPCSWRDATA6 | input | CELL18.IMUX.IMUX17.DELAY |
| MGMTPCSWRDATA7 | input | CELL18.IMUX.IMUX10.DELAY |
| MGMTPCSWRDATA8 | input | CELL18.IMUX.IMUX1.DELAY |
| MGMTPCSWRDATA9 | input | CELL18.IMUX.IMUX25.DELAY |
| PLLPCSCLKDIV0 | input | CELL29.IMUX.IMUX39.DELAY |
| PLLPCSCLKDIV1 | input | CELL29.IMUX.IMUX31.DELAY |
| PLLPCSCLKDIV2 | input | CELL29.IMUX.IMUX15.DELAY |
| PLLPCSCLKDIV3 | input | CELL29.IMUX.IMUX30.DELAY |
| PLLPCSCLKDIV4 | input | CELL29.IMUX.IMUX14.DELAY |
| PLLPCSCLKDIV5 | input | CELL29.IMUX.IMUX22.DELAY |
| PLLREFCLKSEL0 | input | CELL29.IMUX.IMUX29.DELAY |
| PLLREFCLKSEL1 | input | CELL29.IMUX.IMUX37.DELAY |
| PLLREFCLKSEL2 | input | CELL29.IMUX.IMUX21.DELAY |
| POWERDOWN0 | input | CELL5.IMUX.IMUX3.DELAY |
| POWERDOWN1 | input | CELL15.IMUX.IMUX3.DELAY |
| POWERDOWN2 | input | CELL34.IMUX.IMUX44.DELAY |
| POWERDOWN3 | input | CELL24.IMUX.IMUX44.DELAY |
| RESETDONE1 | output | CELL10.OUT17.TMIN |
| RESETDONE2 | output | CELL39.OUT8.TMIN |
| RESETDONE3 | output | CELL29.OUT8.TMIN |
| RXBUFRESET0 | input | CELL7.IMUX.IMUX15.DELAY |
| RXBUFRESET1 | input | CELL17.IMUX.IMUX15.DELAY |
| RXBUFRESET2 | input | CELL32.IMUX.IMUX32.DELAY |
| RXBUFRESET3 | input | CELL22.IMUX.IMUX32.DELAY |
| RXCODEERR00 | output | CELL1.OUT21.TMIN |
| RXCODEERR01 | output | CELL2.OUT21.TMIN |
| RXCODEERR02 | output | CELL1.OUT3.TMIN |
| RXCODEERR03 | output | CELL2.OUT3.TMIN |
| RXCODEERR04 | output | CELL2.OUT17.TMIN |
| RXCODEERR05 | output | CELL2.OUT7.TMIN |
| RXCODEERR06 | output | CELL1.OUT6.TMIN |
| RXCODEERR07 | output | CELL2.OUT6.TMIN |
| RXCODEERR10 | output | CELL11.OUT21.TMIN |
| RXCODEERR11 | output | CELL12.OUT21.TMIN |
| RXCODEERR12 | output | CELL11.OUT3.TMIN |
| RXCODEERR13 | output | CELL12.OUT3.TMIN |
| RXCODEERR14 | output | CELL12.OUT17.TMIN |
| RXCODEERR15 | output | CELL12.OUT7.TMIN |
| RXCODEERR16 | output | CELL11.OUT6.TMIN |
| RXCODEERR17 | output | CELL12.OUT6.TMIN |
| RXCODEERR20 | output | CELL38.OUT18.TMIN |
| RXCODEERR21 | output | CELL37.OUT18.TMIN |
| RXCODEERR22 | output | CELL38.OUT12.TMIN |
| RXCODEERR23 | output | CELL37.OUT12.TMIN |
| RXCODEERR24 | output | CELL37.OUT8.TMIN |
| RXCODEERR25 | output | CELL37.OUT4.TMIN |
| RXCODEERR26 | output | CELL38.OUT9.TMIN |
| RXCODEERR27 | output | CELL37.OUT9.TMIN |
| RXCODEERR30 | output | CELL28.OUT18.TMIN |
| RXCODEERR31 | output | CELL27.OUT18.TMIN |
| RXCODEERR32 | output | CELL28.OUT12.TMIN |
| RXCODEERR33 | output | CELL27.OUT12.TMIN |
| RXCODEERR34 | output | CELL27.OUT8.TMIN |
| RXCODEERR35 | output | CELL27.OUT4.TMIN |
| RXCODEERR36 | output | CELL28.OUT9.TMIN |
| RXCODEERR37 | output | CELL27.OUT9.TMIN |
| RXCTRL00 | output | CELL9.OUT22.TMIN |
| RXCTRL01 | output | CELL8.OUT22.TMIN |
| RXCTRL02 | output | CELL9.OUT12.TMIN |
| RXCTRL03 | output | CELL8.OUT12.TMIN |
| RXCTRL04 | output | CELL7.OUT12.TMIN |
| RXCTRL05 | output | CELL6.OUT22.TMIN |
| RXCTRL06 | output | CELL7.OUT22.TMIN |
| RXCTRL07 | output | CELL6.OUT12.TMIN |
| RXCTRL10 | output | CELL19.OUT22.TMIN |
| RXCTRL11 | output | CELL18.OUT22.TMIN |
| RXCTRL12 | output | CELL19.OUT12.TMIN |
| RXCTRL13 | output | CELL18.OUT12.TMIN |
| RXCTRL14 | output | CELL17.OUT12.TMIN |
| RXCTRL15 | output | CELL16.OUT22.TMIN |
| RXCTRL16 | output | CELL17.OUT22.TMIN |
| RXCTRL17 | output | CELL16.OUT12.TMIN |
| RXCTRL20 | output | CELL30.OUT15.TMIN |
| RXCTRL21 | output | CELL31.OUT15.TMIN |
| RXCTRL22 | output | CELL30.OUT21.TMIN |
| RXCTRL23 | output | CELL31.OUT3.TMIN |
| RXCTRL24 | output | CELL32.OUT3.TMIN |
| RXCTRL25 | output | CELL33.OUT15.TMIN |
| RXCTRL26 | output | CELL32.OUT15.TMIN |
| RXCTRL27 | output | CELL33.OUT21.TMIN |
| RXCTRL30 | output | CELL20.OUT15.TMIN |
| RXCTRL31 | output | CELL21.OUT15.TMIN |
| RXCTRL32 | output | CELL20.OUT21.TMIN |
| RXCTRL33 | output | CELL21.OUT3.TMIN |
| RXCTRL34 | output | CELL22.OUT3.TMIN |
| RXCTRL35 | output | CELL23.OUT15.TMIN |
| RXCTRL36 | output | CELL22.OUT15.TMIN |
| RXCTRL37 | output | CELL23.OUT21.TMIN |
| RXCTRLACK0 | output | CELL5.OUT22.TMIN |
| RXCTRLACK1 | output | CELL15.OUT22.TMIN |
| RXCTRLACK2 | output | CELL34.OUT15.TMIN |
| RXCTRLACK3 | output | CELL24.OUT15.TMIN |
| RXDATA00 | output | CELL9.OUT3.TMIN |
| RXDATA01 | output | CELL9.OUT9.TMIN |
| RXDATA010 | output | CELL8.OUT21.TMIN |
| RXDATA011 | output | CELL8.OUT3.TMIN |
| RXDATA012 | output | CELL8.OUT6.TMIN |
| RXDATA013 | output | CELL8.OUT8.TMIN |
| RXDATA014 | output | CELL8.OUT20.TMIN |
| RXDATA015 | output | CELL8.OUT9.TMIN |
| RXDATA016 | output | CELL8.OUT17.TMIN |
| RXDATA017 | output | CELL8.OUT7.TMIN |
| RXDATA018 | output | CELL7.OUT21.TMIN |
| RXDATA019 | output | CELL7.OUT3.TMIN |
| RXDATA02 | output | CELL9.OUT21.TMIN |
| RXDATA020 | output | CELL7.OUT17.TMIN |
| RXDATA021 | output | CELL7.OUT9.TMIN |
| RXDATA022 | output | CELL7.OUT20.TMIN |
| RXDATA023 | output | CELL7.OUT8.TMIN |
| RXDATA024 | output | CELL7.OUT6.TMIN |
| RXDATA025 | output | CELL7.OUT7.TMIN |
| RXDATA026 | output | CELL6.OUT20.TMIN |
| RXDATA027 | output | CELL6.OUT6.TMIN |
| RXDATA028 | output | CELL7.OUT23.TMIN |
| RXDATA029 | output | CELL6.OUT23.TMIN |
| RXDATA03 | output | CELL9.OUT7.TMIN |
| RXDATA030 | output | CELL6.OUT9.TMIN |
| RXDATA031 | output | CELL6.OUT8.TMIN |
| RXDATA032 | output | CELL6.OUT21.TMIN |
| RXDATA033 | output | CELL6.OUT17.TMIN |
| RXDATA034 | output | CELL6.OUT3.TMIN |
| RXDATA035 | output | CELL6.OUT7.TMIN |
| RXDATA036 | output | CELL5.OUT9.TMIN |
| RXDATA037 | output | CELL5.OUT12.TMIN |
| RXDATA038 | output | CELL5.OUT23.TMIN |
| RXDATA039 | output | CELL5.OUT17.TMIN |
| RXDATA04 | output | CELL9.OUT20.TMIN |
| RXDATA040 | output | CELL5.OUT8.TMIN |
| RXDATA041 | output | CELL5.OUT3.TMIN |
| RXDATA042 | output | CELL5.OUT20.TMIN |
| RXDATA043 | output | CELL5.OUT7.TMIN |
| RXDATA044 | output | CELL5.OUT6.TMIN |
| RXDATA045 | output | CELL5.OUT21.TMIN |
| RXDATA046 | output | CELL4.OUT23.TMIN |
| RXDATA047 | output | CELL4.OUT21.TMIN |
| RXDATA048 | output | CELL4.OUT6.TMIN |
| RXDATA049 | output | CELL4.OUT20.TMIN |
| RXDATA05 | output | CELL9.OUT8.TMIN |
| RXDATA050 | output | CELL4.OUT9.TMIN |
| RXDATA051 | output | CELL4.OUT8.TMIN |
| RXDATA052 | output | CELL4.OUT17.TMIN |
| RXDATA053 | output | CELL4.OUT3.TMIN |
| RXDATA054 | output | CELL4.OUT7.TMIN |
| RXDATA055 | output | CELL3.OUT23.TMIN |
| RXDATA056 | output | CELL3.OUT21.TMIN |
| RXDATA057 | output | CELL3.OUT17.TMIN |
| RXDATA058 | output | CELL3.OUT6.TMIN |
| RXDATA059 | output | CELL3.OUT9.TMIN |
| RXDATA06 | output | CELL9.OUT6.TMIN |
| RXDATA060 | output | CELL3.OUT3.TMIN |
| RXDATA061 | output | CELL3.OUT7.TMIN |
| RXDATA062 | output | CELL3.OUT20.TMIN |
| RXDATA063 | output | CELL3.OUT8.TMIN |
| RXDATA07 | output | CELL9.OUT17.TMIN |
| RXDATA08 | output | CELL9.OUT23.TMIN |
| RXDATA09 | output | CELL8.OUT23.TMIN |
| RXDATA10 | output | CELL19.OUT3.TMIN |
| RXDATA11 | output | CELL19.OUT9.TMIN |
| RXDATA110 | output | CELL18.OUT21.TMIN |
| RXDATA111 | output | CELL18.OUT3.TMIN |
| RXDATA112 | output | CELL18.OUT6.TMIN |
| RXDATA113 | output | CELL18.OUT8.TMIN |
| RXDATA114 | output | CELL18.OUT20.TMIN |
| RXDATA115 | output | CELL18.OUT9.TMIN |
| RXDATA116 | output | CELL18.OUT17.TMIN |
| RXDATA117 | output | CELL18.OUT7.TMIN |
| RXDATA118 | output | CELL17.OUT21.TMIN |
| RXDATA119 | output | CELL17.OUT3.TMIN |
| RXDATA12 | output | CELL19.OUT21.TMIN |
| RXDATA120 | output | CELL17.OUT17.TMIN |
| RXDATA121 | output | CELL17.OUT9.TMIN |
| RXDATA122 | output | CELL17.OUT20.TMIN |
| RXDATA123 | output | CELL17.OUT8.TMIN |
| RXDATA124 | output | CELL17.OUT6.TMIN |
| RXDATA125 | output | CELL17.OUT7.TMIN |
| RXDATA126 | output | CELL16.OUT20.TMIN |
| RXDATA127 | output | CELL16.OUT6.TMIN |
| RXDATA128 | output | CELL17.OUT23.TMIN |
| RXDATA129 | output | CELL16.OUT23.TMIN |
| RXDATA13 | output | CELL19.OUT7.TMIN |
| RXDATA130 | output | CELL16.OUT9.TMIN |
| RXDATA131 | output | CELL16.OUT8.TMIN |
| RXDATA132 | output | CELL16.OUT21.TMIN |
| RXDATA133 | output | CELL16.OUT17.TMIN |
| RXDATA134 | output | CELL16.OUT3.TMIN |
| RXDATA135 | output | CELL16.OUT7.TMIN |
| RXDATA136 | output | CELL15.OUT9.TMIN |
| RXDATA137 | output | CELL15.OUT12.TMIN |
| RXDATA138 | output | CELL15.OUT23.TMIN |
| RXDATA139 | output | CELL15.OUT17.TMIN |
| RXDATA14 | output | CELL19.OUT20.TMIN |
| RXDATA140 | output | CELL15.OUT8.TMIN |
| RXDATA141 | output | CELL15.OUT3.TMIN |
| RXDATA142 | output | CELL15.OUT20.TMIN |
| RXDATA143 | output | CELL15.OUT7.TMIN |
| RXDATA144 | output | CELL15.OUT6.TMIN |
| RXDATA145 | output | CELL15.OUT21.TMIN |
| RXDATA146 | output | CELL14.OUT23.TMIN |
| RXDATA147 | output | CELL14.OUT21.TMIN |
| RXDATA148 | output | CELL14.OUT6.TMIN |
| RXDATA149 | output | CELL14.OUT20.TMIN |
| RXDATA15 | output | CELL19.OUT8.TMIN |
| RXDATA150 | output | CELL14.OUT9.TMIN |
| RXDATA151 | output | CELL14.OUT8.TMIN |
| RXDATA152 | output | CELL14.OUT17.TMIN |
| RXDATA153 | output | CELL14.OUT3.TMIN |
| RXDATA154 | output | CELL14.OUT7.TMIN |
| RXDATA155 | output | CELL13.OUT23.TMIN |
| RXDATA156 | output | CELL13.OUT21.TMIN |
| RXDATA157 | output | CELL13.OUT17.TMIN |
| RXDATA158 | output | CELL13.OUT6.TMIN |
| RXDATA159 | output | CELL13.OUT9.TMIN |
| RXDATA16 | output | CELL19.OUT6.TMIN |
| RXDATA160 | output | CELL13.OUT3.TMIN |
| RXDATA161 | output | CELL13.OUT7.TMIN |
| RXDATA162 | output | CELL13.OUT20.TMIN |
| RXDATA163 | output | CELL13.OUT8.TMIN |
| RXDATA17 | output | CELL19.OUT17.TMIN |
| RXDATA18 | output | CELL19.OUT23.TMIN |
| RXDATA19 | output | CELL18.OUT23.TMIN |
| RXDATA20 | output | CELL30.OUT12.TMIN |
| RXDATA21 | output | CELL30.OUT16.TMIN |
| RXDATA210 | output | CELL31.OUT12.TMIN |
| RXDATA211 | output | CELL31.OUT0.TMIN |
| RXDATA212 | output | CELL31.OUT9.TMIN |
| RXDATA213 | output | CELL31.OUT7.TMIN |
| RXDATA214 | output | CELL31.OUT13.TMIN |
| RXDATA215 | output | CELL31.OUT16.TMIN |
| RXDATA216 | output | CELL30.OUT17.TMIN |
| RXDATA217 | output | CELL31.OUT8.TMIN |
| RXDATA218 | output | CELL32.OUT12.TMIN |
| RXDATA219 | output | CELL32.OUT0.TMIN |
| RXDATA22 | output | CELL30.OUT18.TMIN |
| RXDATA220 | output | CELL31.OUT17.TMIN |
| RXDATA221 | output | CELL32.OUT16.TMIN |
| RXDATA222 | output | CELL32.OUT13.TMIN |
| RXDATA223 | output | CELL32.OUT7.TMIN |
| RXDATA224 | output | CELL32.OUT9.TMIN |
| RXDATA225 | output | CELL32.OUT8.TMIN |
| RXDATA226 | output | CELL33.OUT13.TMIN |
| RXDATA227 | output | CELL33.OUT9.TMIN |
| RXDATA228 | output | CELL32.OUT14.TMIN |
| RXDATA229 | output | CELL33.OUT14.TMIN |
| RXDATA23 | output | CELL30.OUT4.TMIN |
| RXDATA230 | output | CELL33.OUT16.TMIN |
| RXDATA231 | output | CELL33.OUT7.TMIN |
| RXDATA232 | output | CELL33.OUT12.TMIN |
| RXDATA233 | output | CELL33.OUT8.TMIN |
| RXDATA234 | output | CELL33.OUT0.TMIN |
| RXDATA235 | output | CELL33.OUT4.TMIN |
| RXDATA236 | output | CELL34.OUT16.TMIN |
| RXDATA237 | output | CELL34.OUT21.TMIN |
| RXDATA238 | output | CELL34.OUT14.TMIN |
| RXDATA239 | output | CELL34.OUT8.TMIN |
| RXDATA24 | output | CELL30.OUT13.TMIN |
| RXDATA240 | output | CELL34.OUT17.TMIN |
| RXDATA241 | output | CELL34.OUT0.TMIN |
| RXDATA242 | output | CELL34.OUT13.TMIN |
| RXDATA243 | output | CELL34.OUT4.TMIN |
| RXDATA244 | output | CELL34.OUT9.TMIN |
| RXDATA245 | output | CELL34.OUT12.TMIN |
| RXDATA246 | output | CELL35.OUT14.TMIN |
| RXDATA247 | output | CELL35.OUT12.TMIN |
| RXDATA248 | output | CELL35.OUT9.TMIN |
| RXDATA249 | output | CELL35.OUT13.TMIN |
| RXDATA25 | output | CELL30.OUT7.TMIN |
| RXDATA250 | output | CELL35.OUT6.TMIN |
| RXDATA251 | output | CELL35.OUT7.TMIN |
| RXDATA252 | output | CELL35.OUT8.TMIN |
| RXDATA253 | output | CELL35.OUT0.TMIN |
| RXDATA254 | output | CELL35.OUT4.TMIN |
| RXDATA255 | output | CELL36.OUT16.TMIN |
| RXDATA256 | output | CELL36.OUT12.TMIN |
| RXDATA257 | output | CELL35.OUT17.TMIN |
| RXDATA258 | output | CELL36.OUT9.TMIN |
| RXDATA259 | output | CELL36.OUT6.TMIN |
| RXDATA26 | output | CELL30.OUT23.TMIN |
| RXDATA260 | output | CELL36.OUT0.TMIN |
| RXDATA261 | output | CELL36.OUT8.TMIN |
| RXDATA262 | output | CELL36.OUT13.TMIN |
| RXDATA263 | output | CELL36.OUT7.TMIN |
| RXDATA27 | output | CELL30.OUT8.TMIN |
| RXDATA28 | output | CELL30.OUT14.TMIN |
| RXDATA29 | output | CELL31.OUT14.TMIN |
| RXDATA30 | output | CELL20.OUT12.TMIN |
| RXDATA31 | output | CELL20.OUT16.TMIN |
| RXDATA310 | output | CELL21.OUT12.TMIN |
| RXDATA311 | output | CELL21.OUT0.TMIN |
| RXDATA312 | output | CELL21.OUT9.TMIN |
| RXDATA313 | output | CELL21.OUT7.TMIN |
| RXDATA314 | output | CELL21.OUT13.TMIN |
| RXDATA315 | output | CELL21.OUT16.TMIN |
| RXDATA316 | output | CELL20.OUT17.TMIN |
| RXDATA317 | output | CELL21.OUT8.TMIN |
| RXDATA318 | output | CELL22.OUT12.TMIN |
| RXDATA319 | output | CELL22.OUT0.TMIN |
| RXDATA32 | output | CELL20.OUT18.TMIN |
| RXDATA320 | output | CELL21.OUT17.TMIN |
| RXDATA321 | output | CELL22.OUT16.TMIN |
| RXDATA322 | output | CELL22.OUT13.TMIN |
| RXDATA323 | output | CELL22.OUT7.TMIN |
| RXDATA324 | output | CELL22.OUT9.TMIN |
| RXDATA325 | output | CELL22.OUT8.TMIN |
| RXDATA326 | output | CELL23.OUT13.TMIN |
| RXDATA327 | output | CELL23.OUT9.TMIN |
| RXDATA328 | output | CELL22.OUT14.TMIN |
| RXDATA329 | output | CELL23.OUT14.TMIN |
| RXDATA33 | output | CELL20.OUT4.TMIN |
| RXDATA330 | output | CELL23.OUT16.TMIN |
| RXDATA331 | output | CELL23.OUT7.TMIN |
| RXDATA332 | output | CELL23.OUT12.TMIN |
| RXDATA333 | output | CELL23.OUT8.TMIN |
| RXDATA334 | output | CELL23.OUT0.TMIN |
| RXDATA335 | output | CELL23.OUT4.TMIN |
| RXDATA336 | output | CELL24.OUT16.TMIN |
| RXDATA337 | output | CELL24.OUT21.TMIN |
| RXDATA338 | output | CELL24.OUT14.TMIN |
| RXDATA339 | output | CELL24.OUT8.TMIN |
| RXDATA34 | output | CELL20.OUT13.TMIN |
| RXDATA340 | output | CELL24.OUT17.TMIN |
| RXDATA341 | output | CELL24.OUT0.TMIN |
| RXDATA342 | output | CELL24.OUT13.TMIN |
| RXDATA343 | output | CELL24.OUT4.TMIN |
| RXDATA344 | output | CELL24.OUT9.TMIN |
| RXDATA345 | output | CELL24.OUT12.TMIN |
| RXDATA346 | output | CELL25.OUT14.TMIN |
| RXDATA347 | output | CELL25.OUT12.TMIN |
| RXDATA348 | output | CELL25.OUT9.TMIN |
| RXDATA349 | output | CELL25.OUT13.TMIN |
| RXDATA35 | output | CELL20.OUT7.TMIN |
| RXDATA350 | output | CELL25.OUT6.TMIN |
| RXDATA351 | output | CELL25.OUT7.TMIN |
| RXDATA352 | output | CELL25.OUT8.TMIN |
| RXDATA353 | output | CELL25.OUT0.TMIN |
| RXDATA354 | output | CELL25.OUT4.TMIN |
| RXDATA355 | output | CELL26.OUT16.TMIN |
| RXDATA356 | output | CELL26.OUT12.TMIN |
| RXDATA357 | output | CELL25.OUT17.TMIN |
