GTH transceivers
TODO: document
Tile GTH
Cells: 40
Bel GTH_QUAD
| Pin | Direction | Wires | 
|---|---|---|
| CLKTESTSIG0 | input | TCELL5:IMUX.IMUX28.DELAY | 
| CLKTESTSIG1 | input | TCELL5:IMUX.IMUX29.DELAY | 
| CLKTESTSIG2 | input | TCELL15:IMUX.IMUX28.DELAY | 
| CLKTESTSIG3 | input | TCELL15:IMUX.IMUX29.DELAY | 
| CLKTESTSIG4 | input | TCELL25:IMUX.IMUX20.DELAY | 
| CLKTESTSIG5 | input | TCELL25:IMUX.IMUX45.DELAY | 
| CLKTESTSIG6 | input | TCELL24:IMUX.IMUX19.DELAY | 
| CLKTESTSIG7 | input | TCELL24:IMUX.IMUX18.DELAY | 
| CLKTESTSIG8 | input | TCELL20:IMUX.IMUX0.DELAY | 
| CLKTESTSIG9 | input | TCELL20:IMUX.IMUX8.DELAY | 
| DADDR0 | input | TCELL10:IMUX.IMUX26.DELAY | 
| DADDR1 | input | TCELL10:IMUX.IMUX10.DELAY | 
| DADDR10 | input | TCELL19:IMUX.IMUX39.DELAY | 
| DADDR11 | input | TCELL19:IMUX.IMUX31.DELAY | 
| DADDR12 | input | TCELL19:IMUX.IMUX15.DELAY | 
| DADDR13 | input | TCELL19:IMUX.IMUX30.DELAY | 
| DADDR14 | input | TCELL19:IMUX.IMUX14.DELAY | 
| DADDR15 | input | TCELL19:IMUX.IMUX22.DELAY | 
| DADDR2 | input | TCELL10:IMUX.IMUX18.DELAY | 
| DADDR3 | input | TCELL10:IMUX.IMUX33.DELAY | 
| DADDR4 | input | TCELL10:IMUX.IMUX25.DELAY | 
| DADDR5 | input | TCELL10:IMUX.IMUX17.DELAY | 
| DADDR6 | input | TCELL10:IMUX.IMUX40.DELAY | 
| DADDR7 | input | TCELL10:IMUX.IMUX24.DELAY | 
| DADDR8 | input | TCELL10:IMUX.IMUX8.DELAY | 
| DADDR9 | input | TCELL10:IMUX.IMUX16.DELAY | 
| DCLK | input | TCELL10:IMUX.CLK1 | 
| DEN | input | TCELL11:IMUX.IMUX40.DELAY | 
| DFETRAINCTRL0 | input | TCELL5:IMUX.IMUX35.DELAY | 
| DFETRAINCTRL1 | input | TCELL15:IMUX.IMUX35.DELAY | 
| DFETRAINCTRL2 | input | TCELL34:IMUX.IMUX12.DELAY | 
| DFETRAINCTRL3 | input | TCELL24:IMUX.IMUX12.DELAY | 
| DI0 | input | TCELL10:IMUX.IMUX39.DELAY | 
| DI1 | input | TCELL10:IMUX.IMUX31.DELAY | 
| DI10 | input | TCELL10:IMUX.IMUX12.DELAY | 
| DI11 | input | TCELL10:IMUX.IMUX4.DELAY | 
| DI12 | input | TCELL10:IMUX.IMUX35.DELAY | 
| DI13 | input | TCELL10:IMUX.IMUX19.DELAY | 
| DI14 | input | TCELL10:IMUX.IMUX3.DELAY | 
| DI15 | input | TCELL10:IMUX.IMUX42.DELAY | 
| DI2 | input | TCELL10:IMUX.IMUX15.DELAY | 
| DI3 | input | TCELL10:IMUX.IMUX30.DELAY | 
| DI4 | input | TCELL10:IMUX.IMUX14.DELAY | 
| DI5 | input | TCELL10:IMUX.IMUX22.DELAY | 
| DI6 | input | TCELL10:IMUX.IMUX37.DELAY | 
| DI7 | input | TCELL10:IMUX.IMUX29.DELAY | 
| DI8 | input | TCELL10:IMUX.IMUX21.DELAY | 
| DI9 | input | TCELL10:IMUX.IMUX28.DELAY | 
| DISABLEDRP | input | TCELL11:IMUX.IMUX26.DELAY | 
| DRDY | output | TCELL10:OUT20.TMIN | 
| DRPDO0 | output | TCELL13:OUT18.TMIN | 
| DRPDO1 | output | TCELL13:OUT11.TMIN | 
| DRPDO10 | output | TCELL10:OUT11.TMIN | 
| DRPDO11 | output | TCELL10:OUT19.TMIN | 
| DRPDO12 | output | TCELL10:OUT9.TMIN | 
| DRPDO13 | output | TCELL10:OUT12.TMIN | 
| DRPDO14 | output | TCELL10:OUT8.TMIN | 
| DRPDO15 | output | TCELL10:OUT22.TMIN | 
| DRPDO2 | output | TCELL11:OUT11.TMIN | 
| DRPDO3 | output | TCELL12:OUT19.TMIN | 
| DRPDO4 | output | TCELL13:OUT19.TMIN | 
| DRPDO5 | output | TCELL11:OUT19.TMIN | 
| DRPDO6 | output | TCELL12:OUT18.TMIN | 
| DRPDO7 | output | TCELL12:OUT11.TMIN | 
| DRPDO8 | output | TCELL11:OUT18.TMIN | 
| DRPDO9 | output | TCELL10:OUT18.TMIN | 
| DWE | input | TCELL11:IMUX.IMUX24.DELAY | 
| GREFCLK | input | TCELL20:IMUX.CLK1 | 
| GTHINIT | input | TCELL16:IMUX.IMUX26.DELAY | 
| GTHINITDONE | output | TCELL0:OUT17.TMIN | 
| GTHRESET | input | TCELL16:IMUX.IMUX16.DELAY | 
| GTHX2LANE01 | input | TCELL16:IMUX.IMUX40.DELAY | 
| GTHX2LANE23 | input | TCELL16:IMUX.IMUX24.DELAY | 
| GTHX4LANE | input | TCELL16:IMUX.IMUX8.DELAY | 
| MGMTPCSLANESEL0 | input | TCELL16:IMUX.IMUX39.DELAY | 
| MGMTPCSLANESEL1 | input | TCELL16:IMUX.IMUX31.DELAY | 
| MGMTPCSLANESEL2 | input | TCELL17:IMUX.IMUX39.DELAY | 
| MGMTPCSLANESEL3 | input | TCELL17:IMUX.IMUX31.DELAY | 
| MGMTPCSMMDADDR0 | input | TCELL17:IMUX.IMUX24.DELAY | 
| MGMTPCSMMDADDR1 | input | TCELL18:IMUX.IMUX18.DELAY | 
| MGMTPCSMMDADDR2 | input | TCELL18:IMUX.IMUX3.DELAY | 
| MGMTPCSMMDADDR3 | input | TCELL17:IMUX.IMUX28.DELAY | 
| MGMTPCSMMDADDR4 | input | TCELL18:IMUX.IMUX7.DELAY | 
| MGMTPCSRDACK | output | TCELL20:OUT20.TMIN | 
| MGMTPCSRDDATA0 | output | TCELL23:OUT22.TMIN | 
| MGMTPCSRDDATA1 | output | TCELL23:OUT3.TMIN | 
| MGMTPCSRDDATA10 | output | TCELL20:OUT11.TMIN | 
| MGMTPCSRDDATA11 | output | TCELL20:OUT19.TMIN | 
| MGMTPCSRDDATA12 | output | TCELL20:OUT9.TMIN | 
| MGMTPCSRDDATA13 | output | TCELL20:OUT1.TMIN | 
| MGMTPCSRDDATA14 | output | TCELL19:OUT11.TMIN | 
| MGMTPCSRDDATA15 | output | TCELL20:OUT22.TMIN | 
| MGMTPCSRDDATA2 | output | TCELL21:OUT11.TMIN | 
| MGMTPCSRDDATA3 | output | TCELL22:OUT19.TMIN | 
| MGMTPCSRDDATA4 | output | TCELL23:OUT19.TMIN | 
| MGMTPCSRDDATA5 | output | TCELL21:OUT19.TMIN | 
| MGMTPCSRDDATA6 | output | TCELL22:OUT18.TMIN | 
| MGMTPCSRDDATA7 | output | TCELL22:OUT11.TMIN | 
| MGMTPCSRDDATA8 | output | TCELL21:OUT18.TMIN | 
| MGMTPCSRDDATA9 | output | TCELL20:OUT0.TMIN | 
| MGMTPCSREGADDR0 | input | TCELL19:IMUX.IMUX28.DELAY | 
| MGMTPCSREGADDR1 | input | TCELL19:IMUX.IMUX35.DELAY | 
| MGMTPCSREGADDR10 | input | TCELL19:IMUX.IMUX16.DELAY | 
| MGMTPCSREGADDR11 | input | TCELL19:IMUX.IMUX40.DELAY | 
| MGMTPCSREGADDR12 | input | TCELL19:IMUX.IMUX8.DELAY | 
| MGMTPCSREGADDR13 | input | TCELL19:IMUX.IMUX12.DELAY | 
| MGMTPCSREGADDR14 | input | TCELL19:IMUX.IMUX4.DELAY | 
| MGMTPCSREGADDR15 | input | TCELL19:IMUX.IMUX24.DELAY | 
| MGMTPCSREGADDR2 | input | TCELL19:IMUX.IMUX19.DELAY | 
| MGMTPCSREGADDR3 | input | TCELL19:IMUX.IMUX42.DELAY | 
| MGMTPCSREGADDR4 | input | TCELL19:IMUX.IMUX26.DELAY | 
| MGMTPCSREGADDR5 | input | TCELL19:IMUX.IMUX33.DELAY | 
| MGMTPCSREGADDR6 | input | TCELL19:IMUX.IMUX17.DELAY | 
| MGMTPCSREGADDR7 | input | TCELL19:IMUX.IMUX10.DELAY | 
| MGMTPCSREGADDR8 | input | TCELL19:IMUX.IMUX1.DELAY | 
| MGMTPCSREGADDR9 | input | TCELL19:IMUX.IMUX25.DELAY | 
| MGMTPCSREGRD | input | TCELL19:IMUX.IMUX7.DELAY | 
| MGMTPCSREGWR | input | TCELL17:IMUX.IMUX7.DELAY | 
| MGMTPCSWRDATA0 | input | TCELL18:IMUX.IMUX28.DELAY | 
| MGMTPCSWRDATA1 | input | TCELL18:IMUX.IMUX35.DELAY | 
| MGMTPCSWRDATA10 | input | TCELL18:IMUX.IMUX16.DELAY | 
| MGMTPCSWRDATA11 | input | TCELL18:IMUX.IMUX40.DELAY | 
| MGMTPCSWRDATA12 | input | TCELL18:IMUX.IMUX8.DELAY | 
| MGMTPCSWRDATA13 | input | TCELL18:IMUX.IMUX12.DELAY | 
| MGMTPCSWRDATA14 | input | TCELL18:IMUX.IMUX4.DELAY | 
| MGMTPCSWRDATA15 | input | TCELL18:IMUX.IMUX24.DELAY | 
| MGMTPCSWRDATA2 | input | TCELL18:IMUX.IMUX19.DELAY | 
| MGMTPCSWRDATA3 | input | TCELL18:IMUX.IMUX42.DELAY | 
| MGMTPCSWRDATA4 | input | TCELL18:IMUX.IMUX26.DELAY | 
| MGMTPCSWRDATA5 | input | TCELL18:IMUX.IMUX33.DELAY | 
| MGMTPCSWRDATA6 | input | TCELL18:IMUX.IMUX17.DELAY | 
| MGMTPCSWRDATA7 | input | TCELL18:IMUX.IMUX10.DELAY | 
| MGMTPCSWRDATA8 | input | TCELL18:IMUX.IMUX1.DELAY | 
| MGMTPCSWRDATA9 | input | TCELL18:IMUX.IMUX25.DELAY | 
| PLLPCSCLKDIV0 | input | TCELL29:IMUX.IMUX39.DELAY | 
| PLLPCSCLKDIV1 | input | TCELL29:IMUX.IMUX31.DELAY | 
| PLLPCSCLKDIV2 | input | TCELL29:IMUX.IMUX15.DELAY | 
| PLLPCSCLKDIV3 | input | TCELL29:IMUX.IMUX30.DELAY | 
| PLLPCSCLKDIV4 | input | TCELL29:IMUX.IMUX14.DELAY | 
| PLLPCSCLKDIV5 | input | TCELL29:IMUX.IMUX22.DELAY | 
| PLLREFCLKSEL0 | input | TCELL29:IMUX.IMUX29.DELAY | 
| PLLREFCLKSEL1 | input | TCELL29:IMUX.IMUX37.DELAY | 
| PLLREFCLKSEL2 | input | TCELL29:IMUX.IMUX21.DELAY | 
| POWERDOWN0 | input | TCELL5:IMUX.IMUX3.DELAY | 
| POWERDOWN1 | input | TCELL15:IMUX.IMUX3.DELAY | 
| POWERDOWN2 | input | TCELL34:IMUX.IMUX44.DELAY | 
| POWERDOWN3 | input | TCELL24:IMUX.IMUX44.DELAY | 
| RESETDONE1 | output | TCELL10:OUT17.TMIN | 
| RESETDONE2 | output | TCELL39:OUT8.TMIN | 
| RESETDONE3 | output | TCELL29:OUT8.TMIN | 
| RXBUFRESET0 | input | TCELL7:IMUX.IMUX15.DELAY | 
| RXBUFRESET1 | input | TCELL17:IMUX.IMUX15.DELAY | 
| RXBUFRESET2 | input | TCELL32:IMUX.IMUX32.DELAY | 
| RXBUFRESET3 | input | TCELL22:IMUX.IMUX32.DELAY | 
| RXCODEERR00 | output | TCELL1:OUT21.TMIN | 
| RXCODEERR01 | output | TCELL2:OUT21.TMIN | 
| RXCODEERR02 | output | TCELL1:OUT3.TMIN | 
| RXCODEERR03 | output | TCELL2:OUT3.TMIN | 
| RXCODEERR04 | output | TCELL2:OUT17.TMIN | 
| RXCODEERR05 | output | TCELL2:OUT7.TMIN | 
| RXCODEERR06 | output | TCELL1:OUT6.TMIN | 
| RXCODEERR07 | output | TCELL2:OUT6.TMIN | 
| RXCODEERR10 | output | TCELL11:OUT21.TMIN | 
| RXCODEERR11 | output | TCELL12:OUT21.TMIN | 
| RXCODEERR12 | output | TCELL11:OUT3.TMIN | 
| RXCODEERR13 | output | TCELL12:OUT3.TMIN | 
| RXCODEERR14 | output | TCELL12:OUT17.TMIN | 
| RXCODEERR15 | output | TCELL12:OUT7.TMIN | 
| RXCODEERR16 | output | TCELL11:OUT6.TMIN | 
| RXCODEERR17 | output | TCELL12:OUT6.TMIN | 
| RXCODEERR20 | output | TCELL38:OUT18.TMIN | 
| RXCODEERR21 | output | TCELL37:OUT18.TMIN | 
| RXCODEERR22 | output | TCELL38:OUT12.TMIN | 
| RXCODEERR23 | output | TCELL37:OUT12.TMIN | 
| RXCODEERR24 | output | TCELL37:OUT8.TMIN | 
| RXCODEERR25 | output | TCELL37:OUT4.TMIN | 
| RXCODEERR26 | output | TCELL38:OUT9.TMIN | 
| RXCODEERR27 | output | TCELL37:OUT9.TMIN | 
| RXCODEERR30 | output | TCELL28:OUT18.TMIN | 
| RXCODEERR31 | output | TCELL27:OUT18.TMIN | 
| RXCODEERR32 | output | TCELL28:OUT12.TMIN | 
| RXCODEERR33 | output | TCELL27:OUT12.TMIN | 
| RXCODEERR34 | output | TCELL27:OUT8.TMIN | 
| RXCODEERR35 | output | TCELL27:OUT4.TMIN | 
| RXCODEERR36 | output | TCELL28:OUT9.TMIN | 
| RXCODEERR37 | output | TCELL27:OUT9.TMIN | 
| RXCTRL00 | output | TCELL9:OUT22.TMIN | 
| RXCTRL01 | output | TCELL8:OUT22.TMIN | 
| RXCTRL02 | output | TCELL9:OUT12.TMIN | 
| RXCTRL03 | output | TCELL8:OUT12.TMIN | 
| RXCTRL04 | output | TCELL7:OUT12.TMIN | 
| RXCTRL05 | output | TCELL6:OUT22.TMIN | 
| RXCTRL06 | output | TCELL7:OUT22.TMIN | 
| RXCTRL07 | output | TCELL6:OUT12.TMIN | 
| RXCTRL10 | output | TCELL19:OUT22.TMIN | 
| RXCTRL11 | output | TCELL18:OUT22.TMIN | 
| RXCTRL12 | output | TCELL19:OUT12.TMIN | 
| RXCTRL13 | output | TCELL18:OUT12.TMIN | 
| RXCTRL14 | output | TCELL17:OUT12.TMIN | 
| RXCTRL15 | output | TCELL16:OUT22.TMIN | 
| RXCTRL16 | output | TCELL17:OUT22.TMIN | 
| RXCTRL17 | output | TCELL16:OUT12.TMIN | 
| RXCTRL20 | output | TCELL30:OUT15.TMIN | 
| RXCTRL21 | output | TCELL31:OUT15.TMIN | 
| RXCTRL22 | output | TCELL30:OUT21.TMIN | 
| RXCTRL23 | output | TCELL31:OUT3.TMIN | 
| RXCTRL24 | output | TCELL32:OUT3.TMIN | 
| RXCTRL25 | output | TCELL33:OUT15.TMIN | 
| RXCTRL26 | output | TCELL32:OUT15.TMIN | 
| RXCTRL27 | output | TCELL33:OUT21.TMIN | 
| RXCTRL30 | output | TCELL20:OUT15.TMIN | 
| RXCTRL31 | output | TCELL21:OUT15.TMIN | 
| RXCTRL32 | output | TCELL20:OUT21.TMIN | 
| RXCTRL33 | output | TCELL21:OUT3.TMIN | 
| RXCTRL34 | output | TCELL22:OUT3.TMIN | 
| RXCTRL35 | output | TCELL23:OUT15.TMIN | 
| RXCTRL36 | output | TCELL22:OUT15.TMIN | 
| RXCTRL37 | output | TCELL23:OUT21.TMIN | 
| RXCTRLACK0 | output | TCELL5:OUT22.TMIN | 
| RXCTRLACK1 | output | TCELL15:OUT22.TMIN | 
| RXCTRLACK2 | output | TCELL34:OUT15.TMIN | 
| RXCTRLACK3 | output | TCELL24:OUT15.TMIN | 
| RXDATA00 | output | TCELL9:OUT3.TMIN | 
| RXDATA01 | output | TCELL9:OUT9.TMIN | 
| RXDATA010 | output | TCELL8:OUT21.TMIN | 
| RXDATA011 | output | TCELL8:OUT3.TMIN | 
| RXDATA012 | output | TCELL8:OUT6.TMIN | 
| RXDATA013 | output | TCELL8:OUT8.TMIN | 
| RXDATA014 | output | TCELL8:OUT20.TMIN | 
| RXDATA015 | output | TCELL8:OUT9.TMIN | 
| RXDATA016 | output | TCELL8:OUT17.TMIN | 
| RXDATA017 | output | TCELL8:OUT7.TMIN | 
| RXDATA018 | output | TCELL7:OUT21.TMIN | 
| RXDATA019 | output | TCELL7:OUT3.TMIN | 
| RXDATA02 | output | TCELL9:OUT21.TMIN | 
| RXDATA020 | output | TCELL7:OUT17.TMIN | 
| RXDATA021 | output | TCELL7:OUT9.TMIN | 
| RXDATA022 | output | TCELL7:OUT20.TMIN | 
| RXDATA023 | output | TCELL7:OUT8.TMIN | 
| RXDATA024 | output | TCELL7:OUT6.TMIN | 
| RXDATA025 | output | TCELL7:OUT7.TMIN | 
| RXDATA026 | output | TCELL6:OUT20.TMIN | 
| RXDATA027 | output | TCELL6:OUT6.TMIN | 
| RXDATA028 | output | TCELL7:OUT23.TMIN | 
| RXDATA029 | output | TCELL6:OUT23.TMIN | 
| RXDATA03 | output | TCELL9:OUT7.TMIN | 
| RXDATA030 | output | TCELL6:OUT9.TMIN | 
| RXDATA031 | output | TCELL6:OUT8.TMIN | 
| RXDATA032 | output | TCELL6:OUT21.TMIN | 
| RXDATA033 | output | TCELL6:OUT17.TMIN | 
| RXDATA034 | output | TCELL6:OUT3.TMIN | 
| RXDATA035 | output | TCELL6:OUT7.TMIN | 
| RXDATA036 | output | TCELL5:OUT9.TMIN | 
| RXDATA037 | output | TCELL5:OUT12.TMIN | 
| RXDATA038 | output | TCELL5:OUT23.TMIN | 
| RXDATA039 | output | TCELL5:OUT17.TMIN | 
| RXDATA04 | output | TCELL9:OUT20.TMIN | 
| RXDATA040 | output | TCELL5:OUT8.TMIN | 
| RXDATA041 | output | TCELL5:OUT3.TMIN | 
| RXDATA042 | output | TCELL5:OUT20.TMIN | 
| RXDATA043 | output | TCELL5:OUT7.TMIN | 
| RXDATA044 | output | TCELL5:OUT6.TMIN | 
| RXDATA045 | output | TCELL5:OUT21.TMIN | 
| RXDATA046 | output | TCELL4:OUT23.TMIN | 
| RXDATA047 | output | TCELL4:OUT21.TMIN | 
| RXDATA048 | output | TCELL4:OUT6.TMIN | 
| RXDATA049 | output | TCELL4:OUT20.TMIN | 
| RXDATA05 | output | TCELL9:OUT8.TMIN | 
| RXDATA050 | output | TCELL4:OUT9.TMIN | 
| RXDATA051 | output | TCELL4:OUT8.TMIN | 
| RXDATA052 | output | TCELL4:OUT17.TMIN | 
| RXDATA053 | output | TCELL4:OUT3.TMIN | 
| RXDATA054 | output | TCELL4:OUT7.TMIN | 
| RXDATA055 | output | TCELL3:OUT23.TMIN | 
| RXDATA056 | output | TCELL3:OUT21.TMIN | 
| RXDATA057 | output | TCELL3:OUT17.TMIN | 
| RXDATA058 | output | TCELL3:OUT6.TMIN | 
| RXDATA059 | output | TCELL3:OUT9.TMIN | 
| RXDATA06 | output | TCELL9:OUT6.TMIN | 
| RXDATA060 | output | TCELL3:OUT3.TMIN | 
| RXDATA061 | output | TCELL3:OUT7.TMIN | 
| RXDATA062 | output | TCELL3:OUT20.TMIN | 
| RXDATA063 | output | TCELL3:OUT8.TMIN | 
| RXDATA07 | output | TCELL9:OUT17.TMIN | 
| RXDATA08 | output | TCELL9:OUT23.TMIN | 
| RXDATA09 | output | TCELL8:OUT23.TMIN | 
| RXDATA10 | output | TCELL19:OUT3.TMIN | 
| RXDATA11 | output | TCELL19:OUT9.TMIN | 
| RXDATA110 | output | TCELL18:OUT21.TMIN | 
| RXDATA111 | output | TCELL18:OUT3.TMIN | 
| RXDATA112 | output | TCELL18:OUT6.TMIN | 
| RXDATA113 | output | TCELL18:OUT8.TMIN | 
| RXDATA114 | output | TCELL18:OUT20.TMIN | 
| RXDATA115 | output | TCELL18:OUT9.TMIN | 
| RXDATA116 | output | TCELL18:OUT17.TMIN | 
| RXDATA117 | output | TCELL18:OUT7.TMIN | 
| RXDATA118 | output | TCELL17:OUT21.TMIN | 
| RXDATA119 | output | TCELL17:OUT3.TMIN | 
| RXDATA12 | output | TCELL19:OUT21.TMIN | 
| RXDATA120 | output | TCELL17:OUT17.TMIN | 
| RXDATA121 | output | TCELL17:OUT9.TMIN | 
| RXDATA122 | output | TCELL17:OUT20.TMIN | 
| RXDATA123 | output | TCELL17:OUT8.TMIN | 
| RXDATA124 | output | TCELL17:OUT6.TMIN | 
| RXDATA125 | output | TCELL17:OUT7.TMIN | 
| RXDATA126 | output | TCELL16:OUT20.TMIN | 
| RXDATA127 | output | TCELL16:OUT6.TMIN | 
| RXDATA128 | output | TCELL17:OUT23.TMIN | 
| RXDATA129 | output | TCELL16:OUT23.TMIN | 
| RXDATA13 | output | TCELL19:OUT7.TMIN | 
| RXDATA130 | output | TCELL16:OUT9.TMIN | 
| RXDATA131 | output | TCELL16:OUT8.TMIN | 
| RXDATA132 | output | TCELL16:OUT21.TMIN | 
| RXDATA133 | output | TCELL16:OUT17.TMIN | 
| RXDATA134 | output | TCELL16:OUT3.TMIN | 
| RXDATA135 | output | TCELL16:OUT7.TMIN | 
| RXDATA136 | output | TCELL15:OUT9.TMIN | 
| RXDATA137 | output | TCELL15:OUT12.TMIN | 
| RXDATA138 | output | TCELL15:OUT23.TMIN | 
| RXDATA139 | output | TCELL15:OUT17.TMIN | 
| RXDATA14 | output | TCELL19:OUT20.TMIN | 
| RXDATA140 | output | TCELL15:OUT8.TMIN | 
| RXDATA141 | output | TCELL15:OUT3.TMIN | 
| RXDATA142 | output | TCELL15:OUT20.TMIN | 
| RXDATA143 | output | TCELL15:OUT7.TMIN | 
| RXDATA144 | output | TCELL15:OUT6.TMIN | 
| RXDATA145 | output | TCELL15:OUT21.TMIN | 
| RXDATA146 | output | TCELL14:OUT23.TMIN | 
| RXDATA147 | output | TCELL14:OUT21.TMIN | 
| RXDATA148 | output | TCELL14:OUT6.TMIN | 
| RXDATA149 | output | TCELL14:OUT20.TMIN | 
| RXDATA15 | output | TCELL19:OUT8.TMIN | 
| RXDATA150 | output | TCELL14:OUT9.TMIN | 
| RXDATA151 | output | TCELL14:OUT8.TMIN | 
| RXDATA152 | output | TCELL14:OUT17.TMIN | 
| RXDATA153 | output | TCELL14:OUT3.TMIN | 
| RXDATA154 | output | TCELL14:OUT7.TMIN | 
| RXDATA155 | output | TCELL13:OUT23.TMIN | 
| RXDATA156 | output | TCELL13:OUT21.TMIN | 
| RXDATA157 | output | TCELL13:OUT17.TMIN | 
| RXDATA158 | output | TCELL13:OUT6.TMIN | 
| RXDATA159 | output | TCELL13:OUT9.TMIN | 
| RXDATA16 | output | TCELL19:OUT6.TMIN | 
| RXDATA160 | output | TCELL13:OUT3.TMIN | 
| RXDATA161 | output | TCELL13:OUT7.TMIN | 
| RXDATA162 | output | TCELL13:OUT20.TMIN | 
| RXDATA163 | output | TCELL13:OUT8.TMIN | 
| RXDATA17 | output | TCELL19:OUT17.TMIN | 
| RXDATA18 | output | TCELL19:OUT23.TMIN | 
| RXDATA19 | output | TCELL18:OUT23.TMIN | 
| RXDATA20 | output | TCELL30:OUT12.TMIN | 
| RXDATA21 | output | TCELL30:OUT16.TMIN | 
| RXDATA210 | output | TCELL31:OUT12.TMIN | 
| RXDATA211 | output | TCELL31:OUT0.TMIN | 
| RXDATA212 | output | TCELL31:OUT9.TMIN | 
| RXDATA213 | output | TCELL31:OUT7.TMIN | 
| RXDATA214 | output | TCELL31:OUT13.TMIN | 
| RXDATA215 | output | TCELL31:OUT16.TMIN | 
| RXDATA216 | output | TCELL30:OUT17.TMIN | 
| RXDATA217 | output | TCELL31:OUT8.TMIN | 
| RXDATA218 | output | TCELL32:OUT12.TMIN | 
| RXDATA219 | output | TCELL32:OUT0.TMIN | 
| RXDATA22 | output | TCELL30:OUT18.TMIN | 
| RXDATA220 | output | TCELL31:OUT17.TMIN | 
| RXDATA221 | output | TCELL32:OUT16.TMIN | 
| RXDATA222 | output | TCELL32:OUT13.TMIN | 
| RXDATA223 | output | TCELL32:OUT7.TMIN | 
| RXDATA224 | output | TCELL32:OUT9.TMIN | 
| RXDATA225 | output | TCELL32:OUT8.TMIN | 
| RXDATA226 | output | TCELL33:OUT13.TMIN | 
| RXDATA227 | output | TCELL33:OUT9.TMIN | 
| RXDATA228 | output | TCELL32:OUT14.TMIN | 
| RXDATA229 | output | TCELL33:OUT14.TMIN | 
| RXDATA23 | output | TCELL30:OUT4.TMIN | 
| RXDATA230 | output | TCELL33:OUT16.TMIN | 
| RXDATA231 | output | TCELL33:OUT7.TMIN | 
| RXDATA232 | output | TCELL33:OUT12.TMIN | 
| RXDATA233 | output | TCELL33:OUT8.TMIN | 
| RXDATA234 | output | TCELL33:OUT0.TMIN | 
| RXDATA235 | output | TCELL33:OUT4.TMIN | 
| RXDATA236 | output | TCELL34:OUT16.TMIN | 
| RXDATA237 | output | TCELL34:OUT21.TMIN | 
| RXDATA238 | output | TCELL34:OUT14.TMIN | 
| RXDATA239 | output | TCELL34:OUT8.TMIN | 
| RXDATA24 | output | TCELL30:OUT13.TMIN | 
| RXDATA240 | output | TCELL34:OUT17.TMIN | 
| RXDATA241 | output | TCELL34:OUT0.TMIN | 
| RXDATA242 | output | TCELL34:OUT13.TMIN | 
| RXDATA243 | output | TCELL34:OUT4.TMIN | 
| RXDATA244 | output | TCELL34:OUT9.TMIN | 
| RXDATA245 | output | TCELL34:OUT12.TMIN | 
| RXDATA246 | output | TCELL35:OUT14.TMIN | 
| RXDATA247 | output | TCELL35:OUT12.TMIN | 
| RXDATA248 | output | TCELL35:OUT9.TMIN | 
| RXDATA249 | output | TCELL35:OUT13.TMIN | 
| RXDATA25 | output | TCELL30:OUT7.TMIN | 
| RXDATA250 | output | TCELL35:OUT6.TMIN | 
| RXDATA251 | output | TCELL35:OUT7.TMIN | 
| RXDATA252 | output | TCELL35:OUT8.TMIN | 
| RXDATA253 | output | TCELL35:OUT0.TMIN | 
| RXDATA254 | output | TCELL35:OUT4.TMIN | 
| RXDATA255 | output | TCELL36:OUT16.TMIN | 
| RXDATA256 | output | TCELL36:OUT12.TMIN | 
| RXDATA257 | output | TCELL35:OUT17.TMIN | 
| RXDATA258 | output | TCELL36:OUT9.TMIN | 
| RXDATA259 | output | TCELL36:OUT6.TMIN | 
| RXDATA26 | output | TCELL30:OUT23.TMIN | 
| RXDATA260 | output | TCELL36:OUT0.TMIN | 
| RXDATA261 | output | TCELL36:OUT8.TMIN | 
| RXDATA262 | output | TCELL36:OUT13.TMIN | 
| RXDATA263 | output | TCELL36:OUT7.TMIN | 
| RXDATA27 | output | TCELL30:OUT8.TMIN | 
| RXDATA28 | output | TCELL30:OUT14.TMIN | 
| RXDATA29 | output | TCELL31:OUT14.TMIN | 
| RXDATA30 | output | TCELL20:OUT12.TMIN | 
| RXDATA31 | output | TCELL20:OUT16.TMIN | 
| RXDATA310 | output | TCELL21:OUT12.TMIN | 
| RXDATA311 | output | TCELL21:OUT0.TMIN | 
| RXDATA312 | output | TCELL21:OUT9.TMIN | 
| RXDATA313 | output | TCELL21:OUT7.TMIN | 
| RXDATA314 | output | TCELL21:OUT13.TMIN | 
| RXDATA315 | output | TCELL21:OUT16.TMIN | 
| RXDATA316 | output | TCELL20:OUT17.TMIN | 
| RXDATA317 | output | TCELL21:OUT8.TMIN | 
| RXDATA318 | output | TCELL22:OUT12.TMIN | 
| RXDATA319 | output | TCELL22:OUT0.TMIN | 
| RXDATA32 | output | TCELL20:OUT18.TMIN | 
