GTX transceivers
TODO: document
Tile GTX
Cells: 40
Bel GTX0
| Pin | Direction | Wires | 
|---|---|---|
| CLKTESTSIG0 | input | TCELL2:IMUX.IMUX19.DELAY | 
| CLKTESTSIG1 | input | TCELL2:IMUX.IMUX18.DELAY | 
| COMFINISH | output | TCELL8:OUT18.TMIN | 
| COMINITDET | output | TCELL2:OUT20.TMIN | 
| COMSASDET | output | TCELL2:OUT19.TMIN | 
| COMWAKEDET | output | TCELL2:OUT23.TMIN | 
| DADDR0 | input | TCELL9:IMUX.IMUX32.DELAY | 
| DADDR1 | input | TCELL9:IMUX.IMUX33.DELAY | 
| DADDR2 | input | TCELL9:IMUX.IMUX34.DELAY | 
| DADDR3 | input | TCELL9:IMUX.IMUX35.DELAY | 
| DADDR4 | input | TCELL9:IMUX.IMUX36.DELAY | 
| DADDR5 | input | TCELL9:IMUX.IMUX37.DELAY | 
| DADDR6 | input | TCELL9:IMUX.IMUX38.DELAY | 
| DADDR7 | input | TCELL9:IMUX.IMUX39.DELAY | 
| DCLK | input | TCELL9:IMUX.CLK0 | 
| DEN | input | TCELL8:IMUX.IMUX16.DELAY | 
| DFECLKDLYADJ0 | input | TCELL4:IMUX.IMUX35.DELAY | 
| DFECLKDLYADJ1 | input | TCELL4:IMUX.IMUX19.DELAY | 
| DFECLKDLYADJ2 | input | TCELL4:IMUX.IMUX18.DELAY | 
| DFECLKDLYADJ3 | input | TCELL4:IMUX.IMUX33.DELAY | 
| DFECLKDLYADJ4 | input | TCELL4:IMUX.IMUX17.DELAY | 
| DFECLKDLYADJ5 | input | TCELL4:IMUX.IMUX16.DELAY | 
| DFECLKDLYADJMON0 | output | TCELL6:OUT5.TMIN | 
| DFECLKDLYADJMON1 | output | TCELL6:OUT1.TMIN | 
| DFECLKDLYADJMON2 | output | TCELL6:OUT2.TMIN | 
| DFECLKDLYADJMON3 | output | TCELL6:OUT6.TMIN | 
| DFECLKDLYADJMON4 | output | TCELL6:OUT7.TMIN | 
| DFECLKDLYADJMON5 | output | TCELL6:OUT3.TMIN | 
| DFEDLYOVRD | input | TCELL4:IMUX.IMUX29.DELAY | 
| DFEEYEDACMON0 | output | TCELL6:OUT13.TMIN | 
| DFEEYEDACMON1 | output | TCELL6:OUT14.TMIN | 
| DFEEYEDACMON2 | output | TCELL6:OUT10.TMIN | 
| DFEEYEDACMON3 | output | TCELL6:OUT11.TMIN | 
| DFEEYEDACMON4 | output | TCELL6:OUT15.TMIN | 
| DFESENSCAL0 | output | TCELL6:OUT19.TMIN | 
| DFESENSCAL1 | output | TCELL6:OUT18.TMIN | 
| DFESENSCAL2 | output | TCELL6:OUT22.TMIN | 
| DFETAP10 | input | TCELL4:IMUX.IMUX8.DELAY | 
| DFETAP11 | input | TCELL4:IMUX.IMUX10.DELAY | 
| DFETAP12 | input | TCELL4:IMUX.IMUX14.DELAY | 
| DFETAP13 | input | TCELL4:IMUX.IMUX15.DELAY | 
| DFETAP14 | input | TCELL4:IMUX.IMUX38.DELAY | 
| DFETAP1MONITOR0 | output | TCELL8:OUT1.TMIN | 
| DFETAP1MONITOR1 | output | TCELL8:OUT2.TMIN | 
| DFETAP1MONITOR2 | output | TCELL8:OUT6.TMIN | 
| DFETAP1MONITOR3 | output | TCELL8:OUT7.TMIN | 
| DFETAP1MONITOR4 | output | TCELL8:OUT3.TMIN | 
| DFETAP20 | input | TCELL4:IMUX.IMUX24.DELAY | 
| DFETAP21 | input | TCELL4:IMUX.IMUX25.DELAY | 
| DFETAP22 | input | TCELL4:IMUX.IMUX30.DELAY | 
| DFETAP23 | input | TCELL4:IMUX.IMUX31.DELAY | 
| DFETAP24 | input | TCELL4:IMUX.IMUX39.DELAY | 
| DFETAP2MONITOR0 | output | TCELL7:OUT1.TMIN | 
| DFETAP2MONITOR1 | output | TCELL7:OUT2.TMIN | 
| DFETAP2MONITOR2 | output | TCELL7:OUT6.TMIN | 
| DFETAP2MONITOR3 | output | TCELL7:OUT7.TMIN | 
| DFETAP2MONITOR4 | output | TCELL7:OUT3.TMIN | 
| DFETAP30 | input | TCELL6:IMUX.IMUX10.DELAY | 
| DFETAP31 | input | TCELL6:IMUX.IMUX9.DELAY | 
| DFETAP32 | input | TCELL6:IMUX.IMUX12.DELAY | 
| DFETAP33 | input | TCELL6:IMUX.IMUX17.DELAY | 
| DFETAP3MONITOR0 | output | TCELL8:OUT12.TMIN | 
| DFETAP3MONITOR1 | output | TCELL8:OUT8.TMIN | 
| DFETAP3MONITOR2 | output | TCELL8:OUT9.TMIN | 
| DFETAP3MONITOR3 | output | TCELL8:OUT13.TMIN | 
| DFETAP40 | input | TCELL6:IMUX.IMUX26.DELAY | 
| DFETAP41 | input | TCELL6:IMUX.IMUX25.DELAY | 
| DFETAP42 | input | TCELL6:IMUX.IMUX28.DELAY | 
| DFETAP43 | input | TCELL6:IMUX.IMUX20.DELAY | 
| DFETAP4MONITOR0 | output | TCELL7:OUT12.TMIN | 
| DFETAP4MONITOR1 | output | TCELL7:OUT8.TMIN | 
| DFETAP4MONITOR2 | output | TCELL7:OUT9.TMIN | 
| DFETAP4MONITOR3 | output | TCELL7:OUT13.TMIN | 
| DFETAPOVRD | input | TCELL4:IMUX.IMUX37.DELAY | 
| DI0 | input | TCELL9:IMUX.IMUX8.DELAY | 
| DI1 | input | TCELL9:IMUX.IMUX9.DELAY | 
| DI10 | input | TCELL9:IMUX.IMUX18.DELAY | 
| DI11 | input | TCELL9:IMUX.IMUX19.DELAY | 
| DI12 | input | TCELL9:IMUX.IMUX20.DELAY | 
| DI13 | input | TCELL9:IMUX.IMUX21.DELAY | 
| DI14 | input | TCELL9:IMUX.IMUX22.DELAY | 
| DI15 | input | TCELL9:IMUX.IMUX23.DELAY | 
| DI2 | input | TCELL9:IMUX.IMUX10.DELAY | 
| DI3 | input | TCELL9:IMUX.IMUX11.DELAY | 
| DI4 | input | TCELL9:IMUX.IMUX12.DELAY | 
| DI5 | input | TCELL9:IMUX.IMUX13.DELAY | 
| DI6 | input | TCELL9:IMUX.IMUX14.DELAY | 
| DI7 | input | TCELL9:IMUX.IMUX15.DELAY | 
| DI8 | input | TCELL9:IMUX.IMUX16.DELAY | 
| DI9 | input | TCELL9:IMUX.IMUX17.DELAY | 
| DRDY | output | TCELL8:OUT0.TMIN | 
| DRPDO0 | output | TCELL9:OUT3.TMIN | 
| DRPDO1 | output | TCELL9:OUT7.TMIN | 
| DRPDO10 | output | TCELL9:OUT10.TMIN | 
| DRPDO11 | output | TCELL9:OUT14.TMIN | 
| DRPDO12 | output | TCELL9:OUT13.TMIN | 
| DRPDO13 | output | TCELL9:OUT9.TMIN | 
| DRPDO14 | output | TCELL9:OUT8.TMIN | 
| DRPDO15 | output | TCELL9:OUT12.TMIN | 
| DRPDO2 | output | TCELL9:OUT6.TMIN | 
| DRPDO3 | output | TCELL9:OUT2.TMIN | 
| DRPDO4 | output | TCELL9:OUT1.TMIN | 
| DRPDO5 | output | TCELL9:OUT5.TMIN | 
| DRPDO6 | output | TCELL9:OUT4.TMIN | 
| DRPDO7 | output | TCELL9:OUT0.TMIN | 
| DRPDO8 | output | TCELL9:OUT15.TMIN | 
| DRPDO9 | output | TCELL9:OUT11.TMIN | 
| DWE | input | TCELL8:IMUX.IMUX8.DELAY | 
| GATERXELECIDLE | input | TCELL6:IMUX.IMUX32.DELAY | 
| GREFCLKRX | input | TCELL3:IMUX.CLK0 | 
| GREFCLKTX | input | TCELL7:IMUX.CLK0 | 
| GTXRXRESET | input | TCELL1:IMUX.CTRL0 | 
| GTXTEST0 | input | TCELL2:IMUX.IMUX39.DELAY | 
| GTXTEST1 | input | TCELL2:IMUX.IMUX38.DELAY | 
| GTXTEST10 | input | TCELL2:IMUX.IMUX29.DELAY | 
| GTXTEST11 | input | TCELL2:IMUX.IMUX28.DELAY | 
| GTXTEST12 | input | TCELL2:IMUX.IMUX27.DELAY | 
| GTXTEST2 | input | TCELL2:IMUX.IMUX37.DELAY | 
| GTXTEST3 | input | TCELL2:IMUX.IMUX36.DELAY | 
| GTXTEST4 | input | TCELL2:IMUX.IMUX35.DELAY | 
| GTXTEST5 | input | TCELL2:IMUX.IMUX34.DELAY | 
| GTXTEST6 | input | TCELL2:IMUX.IMUX33.DELAY | 
| GTXTEST7 | input | TCELL2:IMUX.IMUX32.DELAY | 
| GTXTEST8 | input | TCELL2:IMUX.IMUX31.DELAY | 
| GTXTEST9 | input | TCELL2:IMUX.IMUX30.DELAY | 
| GTXTXRESET | input | TCELL6:IMUX.CTRL1 | 
| IGNORESIGDET | input | TCELL6:IMUX.IMUX37.DELAY | 
| LOOPBACK0 | input | TCELL3:IMUX.IMUX24.DELAY | 
| LOOPBACK1 | input | TCELL3:IMUX.IMUX11.DELAY | 
| LOOPBACK2 | input | TCELL3:IMUX.IMUX27.DELAY | 
| MGTREFCLKFAB0 | output | TCELL4:OUT0.TMIN | 
| MGTREFCLKFAB1 | output | TCELL4:OUT12.TMIN | 
| PHYSTATUS | output | TCELL4:OUT8.TMIN | 
| PLLRXRESET | input | TCELL3:IMUX.CTRL0 | 
| PLLTXRESET | input | TCELL5:IMUX.CTRL1 | 
| PRBSCNTRESET | input | TCELL0:IMUX.CTRL1 | 
| RXBUFRESET | input | TCELL2:IMUX.CTRL0 | 
| RXBUFSTATUS0 | output | TCELL4:OUT6.TMIN | 
| RXBUFSTATUS1 | output | TCELL4:OUT7.TMIN | 
| RXBUFSTATUS2 | output | TCELL4:OUT3.TMIN | 
| RXBUFWE | input | TCELL1:IMUX.IMUX24.DELAY | 
| RXBYTEISALIGNED | output | TCELL2:OUT13.TMIN | 
| RXBYTEREALIGN | output | TCELL2:OUT10.TMIN | 
| RXCDRRESET | input | TCELL1:IMUX.CTRL1 | 
| RXCHANBONDSEQ | output | TCELL5:OUT14.TMIN | 
| RXCHANISALIGNED | output | TCELL3:OUT13.TMIN | 
| RXCHANREALIGN | output | TCELL2:OUT14.TMIN | 
| RXCHARISCOMMA0 | output | TCELL3:OUT14.TMIN | 
| RXCHARISCOMMA1 | output | TCELL3:OUT2.TMIN | 
| RXCHARISCOMMA2 | output | TCELL2:OUT8.TMIN | 
| RXCHARISCOMMA3 | output | TCELL2:OUT18.TMIN | 
| RXCHARISK0 | output | TCELL3:OUT16.TMIN | 
| RXCHARISK1 | output | TCELL2:OUT5.TMIN | 
| RXCHARISK2 | output | TCELL2:OUT15.TMIN | 
| RXCHARISK3 | output | TCELL2:OUT3.TMIN | 
| RXCHBONDI0 | input | TCELL3:IMUX.IMUX32.DELAY | 
| RXCHBONDI1 | input | TCELL3:IMUX.IMUX33.DELAY | 
| RXCHBONDI2 | input | TCELL3:IMUX.IMUX34.DELAY | 
| RXCHBONDI3 | input | TCELL3:IMUX.IMUX35.DELAY | 
| RXCHBONDLEVEL0 | input | TCELL2:IMUX.IMUX10.DELAY | 
| RXCHBONDLEVEL1 | input | TCELL2:IMUX.IMUX26.DELAY | 
| RXCHBONDLEVEL2 | input | TCELL2:IMUX.IMUX11.DELAY | 
| RXCHBONDMASTER | input | TCELL2:IMUX.IMUX24.DELAY | 
| RXCHBONDO0 | output | TCELL4:OUT17.TMIN | 
| RXCHBONDO1 | output | TCELL4:OUT10.TMIN | 
| RXCHBONDO2 | output | TCELL4:OUT11.TMIN | 
| RXCHBONDO3 | output | TCELL4:OUT15.TMIN | 
| RXCHBONDSLAVE | input | TCELL2:IMUX.IMUX8.DELAY | 
| RXCLKCORCNT0 | output | TCELL5:OUT8.TMIN | 
| RXCLKCORCNT1 | output | TCELL5:OUT9.TMIN | 
| RXCLKCORCNT2 | output | TCELL5:OUT6.TMIN | 
| RXCOMMADET | output | TCELL5:OUT12.TMIN | 
| RXCOMMADETUSE | input | TCELL3:IMUX.IMUX36.DELAY | 
| RXDATA0 | output | TCELL0:OUT4.TMIN | 
| RXDATA1 | output | TCELL0:OUT7.TMIN | 
| RXDATA10 | output | TCELL1:OUT6.TMIN | 
| RXDATA11 | output | TCELL1:OUT2.TMIN | 
| RXDATA12 | output | TCELL2:OUT7.TMIN | 
| RXDATA13 | output | TCELL2:OUT6.TMIN | 
| RXDATA14 | output | TCELL2:OUT2.TMIN | 
| RXDATA15 | output | TCELL2:OUT1.TMIN | 
| RXDATA16 | output | TCELL0:OUT15.TMIN | 
| RXDATA17 | output | TCELL0:OUT3.TMIN | 
| RXDATA18 | output | TCELL0:OUT0.TMIN | 
| RXDATA19 | output | TCELL0:OUT22.TMIN | 
| RXDATA2 | output | TCELL0:OUT6.TMIN | 
| RXDATA20 | output | TCELL0:OUT18.TMIN | 
| RXDATA21 | output | TCELL0:OUT17.TMIN | 
| RXDATA22 | output | TCELL0:OUT16.TMIN | 
| RXDATA23 | output | TCELL0:OUT20.TMIN | 
| RXDATA24 | output | TCELL1:OUT0.TMIN | 
| RXDATA25 | output | TCELL1:OUT22.TMIN | 
| RXDATA26 | output | TCELL1:OUT18.TMIN | 
| RXDATA27 | output | TCELL1:OUT9.TMIN | 
| RXDATA28 | output | TCELL1:OUT16.TMIN | 
| RXDATA29 | output | TCELL1:OUT11.TMIN | 
| RXDATA3 | output | TCELL0:OUT2.TMIN | 
| RXDATA30 | output | TCELL1:OUT15.TMIN | 
| RXDATA31 | output | TCELL1:OUT3.TMIN | 
| RXDATA4 | output | TCELL0:OUT1.TMIN | 
| RXDATA5 | output | TCELL0:OUT5.TMIN | 
| RXDATA6 | output | TCELL1:OUT1.TMIN | 
| RXDATA7 | output | TCELL1:OUT5.TMIN | 
| RXDATA8 | output | TCELL1:OUT4.TMIN | 
| RXDATA9 | output | TCELL1:OUT7.TMIN | 
| RXDATAVALID | output | TCELL2:OUT4.TMIN | 
| RXDEC8B10BUSE | input | TCELL1:IMUX.IMUX39.DELAY | 
| RXDISPERR0 | output | TCELL3:OUT4.TMIN | 
| RXDISPERR1 | output | TCELL3:OUT8.TMIN | 
| RXDISPERR2 | output | TCELL3:OUT0.TMIN | 
| RXDISPERR3 | output | TCELL3:OUT22.TMIN | 
| RXDLYALIGNDISABLE | input | TCELL5:IMUX.IMUX14.DELAY | 
| RXDLYALIGNFORCEROTATEB | input | TCELL3:IMUX.IMUX25.DELAY | 
| RXDLYALIGNMONENB | input | TCELL3:IMUX.IMUX28.DELAY | 
| RXDLYALIGNMONITOR0 | output | TCELL5:OUT21.TMIN | 
| RXDLYALIGNMONITOR1 | output | TCELL5:OUT15.TMIN | 
| RXDLYALIGNMONITOR2 | output | TCELL5:OUT7.TMIN | 
| RXDLYALIGNMONITOR3 | output | TCELL5:OUT20.TMIN | 
| RXDLYALIGNMONITOR4 | output | TCELL5:OUT23.TMIN | 
| RXDLYALIGNMONITOR5 | output | TCELL5:OUT19.TMIN | 
| RXDLYALIGNMONITOR6 | output | TCELL5:OUT18.TMIN | 
| RXDLYALIGNMONITOR7 | output | TCELL5:OUT0.TMIN | 
| RXDLYALIGNOVERRIDE | input | TCELL5:IMUX.IMUX33.DELAY | 
| RXDLYALIGNRESET | input | TCELL5:IMUX.IMUX29.DELAY | 
| RXDLYALIGNSWPPRECURB | input | TCELL3:IMUX.IMUX29.DELAY | 
| RXDLYALIGNTESTMODEENB | input | TCELL3:IMUX.IMUX12.DELAY | 
| RXDLYALIGNUPDSW | input | TCELL5:IMUX.IMUX10.DELAY | 
| RXELECIDLE | output | TCELL5:OUT3.TMIN | 
| RXENCHANSYNC | input | TCELL1:IMUX.IMUX38.DELAY | 
| RXENMCOMMAALIGN | input | TCELL1:IMUX.IMUX36.DELAY | 
| RXENPCOMMAALIGN | input | TCELL1:IMUX.IMUX37.DELAY | 
| RXENPMAPHASEALIGN | input | TCELL1:IMUX.IMUX35.DELAY | 
| RXENPRBSTST0 | input | TCELL1:IMUX.IMUX33.DELAY | 
| RXENPRBSTST1 | input | TCELL1:IMUX.IMUX34.DELAY | 
| RXENPRBSTST2 | input | TCELL1:IMUX.IMUX18.DELAY | 
| RXENSAMPLEALIGN | input | TCELL1:IMUX.IMUX32.DELAY | 
| RXEQMIX0 | input | TCELL1:IMUX.IMUX14.DELAY | 
| RXEQMIX1 | input | TCELL1:IMUX.IMUX15.DELAY | 
| RXEQMIX2 | input | TCELL1:IMUX.IMUX30.DELAY | 
| RXEQMIX3 | input | TCELL1:IMUX.IMUX22.DELAY | 
| RXEQMIX4 | input | TCELL1:IMUX.IMUX29.DELAY | 
| RXEQMIX5 | input | TCELL1:IMUX.IMUX21.DELAY | 
| RXEQMIX6 | input | TCELL1:IMUX.IMUX28.DELAY | 
| RXEQMIX7 | input | TCELL1:IMUX.IMUX20.DELAY | 
| RXEQMIX8 | input | TCELL1:IMUX.IMUX27.DELAY | 
| RXEQMIX9 | input | TCELL1:IMUX.IMUX19.DELAY | 
| RXGEARBOXSLIP | input | TCELL1:IMUX.IMUX12.DELAY | 
| RXHEADER0 | output | TCELL5:OUT10.TMIN | 
| RXHEADER1 | output | TCELL5:OUT16.TMIN | 
| RXHEADER2 | output | TCELL5:OUT17.TMIN | 
| RXHEADERVALID | output | TCELL5:OUT11.TMIN | 
| RXLOSSOFSYNC0 | output | TCELL2:OUT0.TMIN | 
| RXLOSSOFSYNC1 | output | TCELL2:OUT22.TMIN | 
| RXNOTINTABLE0 | output | TCELL3:OUT11.TMIN | 
| RXNOTINTABLE1 | output | TCELL3:OUT7.TMIN | 
| RXNOTINTABLE2 | output | TCELL3:OUT15.TMIN | 
| RXNOTINTABLE3 | output | TCELL3:OUT3.TMIN | 
| RXOVERSAMPLEERR | output | TCELL4:OUT22.TMIN | 
| RXPLLLKDET | output | TCELL4:OUT5.TMIN | 
| RXPLLLKDETEN | input | TCELL2:IMUX.IMUX20.DELAY | 
| RXPLLPOWERDOWN | input | TCELL2:IMUX.IMUX21.DELAY | 
| RXPLLREFSELDY0 | input | TCELL3:IMUX.IMUX37.DELAY | 
| RXPLLREFSELDY1 | input | TCELL3:IMUX.IMUX22.DELAY | 
| RXPLLREFSELDY2 | input | TCELL3:IMUX.IMUX39.DELAY | 
| RXPMASETPHASE | input | TCELL1:IMUX.IMUX11.DELAY | 
| RXPOLARITY | input | TCELL1:IMUX.IMUX26.DELAY | 
| RXPOWERDOWN0 | input | TCELL4:IMUX.IMUX13.DELAY | 
| RXPOWERDOWN1 | input | TCELL4:IMUX.IMUX21.DELAY | 
| RXPRBSERR | output | TCELL5:OUT2.TMIN | 
| RXRATE0 | input | TCELL6:IMUX.IMUX42.DELAY | 
| RXRATE1 | input | TCELL6:IMUX.IMUX41.DELAY | 
| RXRATEDONE | output | TCELL6:OUT20.TMIN | 
| RXRECCLKPCS | output | TCELL5:OUT5.TMIN | 
| RXRESET | input | TCELL2:IMUX.CTRL1 | 
| RXRESETDONE | output | TCELL5:OUT22.TMIN | 
| RXRUNDISP0 | output | TCELL3:OUT9.TMIN | 
| RXRUNDISP1 | output | TCELL3:OUT5.TMIN | 
| RXRUNDISP2 | output | TCELL3:OUT19.TMIN | 
| RXRUNDISP3 | output | TCELL3:OUT1.TMIN | 
| RXSLIDE | input | TCELL1:IMUX.IMUX9.DELAY | 
| RXSTARTOFSEQ | output | TCELL5:OUT1.TMIN | 
| RXSTATUS0 | output | TCELL4:OUT14.TMIN | 
| RXSTATUS1 | output | TCELL4:OUT16.TMIN | 
| RXSTATUS2 | output | TCELL4:OUT13.TMIN | 
| RXUSRCLK | input | TCELL2:IMUX.CLK0 | 
| RXUSRCLK2 | input | TCELL2:IMUX.CLK1 | 
| RXVALID | output | TCELL5:OUT4.TMIN | 
| SCANCLK | input | TCELL4:IMUX.CLK1 | 
| SCANENB | input | TCELL0:IMUX.IMUX37.DELAY | 
| SCANIN0 | input | TCELL8:IMUX.IMUX33.DELAY | 
| SCANIN1 | input | TCELL8:IMUX.IMUX25.DELAY | 
| SCANIN2 | input | TCELL0:IMUX.IMUX38.DELAY | 
| SCANIN3 | input | TCELL0:IMUX.IMUX22.DELAY | 
| SCANIN4 | input | TCELL8:IMUX.IMUX9.DELAY | 
| SCANMODEB | input | TCELL0:IMUX.IMUX29.DELAY | 
| SCANOUT0 | output | TCELL4:OUT18.TMIN | 
| SCANOUT1 | output | TCELL4:OUT4.TMIN | 
| SCANOUT2 | output | TCELL0:OUT23.TMIN | 
| SCANOUT3 | output | TCELL0:OUT13.TMIN | 
| SCANOUT4 | output | TCELL0:OUT8.TMIN | 
| TSTCLK0 | input | TCELL3:IMUX.CLK1 | 
| TSTCLK1 | input | TCELL5:IMUX.CLK1 | 
| TSTIN0 | input | TCELL0:IMUX.IMUX30.DELAY | 
| TSTIN1 | input | TCELL0:IMUX.IMUX14.DELAY | 
| TSTIN10 | input | TCELL0:IMUX.IMUX31.DELAY | 
| TSTIN11 | input | TCELL0:IMUX.IMUX21.DELAY | 
| TSTIN12 | input | TCELL0:IMUX.IMUX13.DELAY | 
| TSTIN13 | input | TCELL0:IMUX.IMUX28.DELAY | 
| TSTIN14 | input | TCELL0:IMUX.IMUX32.DELAY | 
| TSTIN15 | input | TCELL0:IMUX.IMUX16.DELAY | 
| TSTIN16 | input | TCELL0:IMUX.IMUX40.DELAY | 
| TSTIN17 | input | TCELL0:IMUX.IMUX0.DELAY | 
| TSTIN18 | input | TCELL0:IMUX.IMUX1.DELAY | 
| TSTIN19 | input | TCELL0:IMUX.IMUX41.DELAY | 
| TSTIN2 | input | TCELL0:IMUX.IMUX27.DELAY | 
| TSTIN3 | input | TCELL0:IMUX.IMUX11.DELAY | 
| TSTIN4 | input | TCELL0:IMUX.IMUX26.DELAY | 
| TSTIN5 | input | TCELL0:IMUX.IMUX10.DELAY | 
| TSTIN6 | input | TCELL0:IMUX.IMUX25.DELAY | 
| TSTIN7 | input | TCELL0:IMUX.IMUX9.DELAY | 
| TSTIN8 | input | TCELL0:IMUX.IMUX24.DELAY | 
| TSTIN9 | input | TCELL0:IMUX.IMUX8.DELAY | 
| TSTOUT0 | output | TCELL1:OUT21.TMIN | 
| TSTOUT1 | output | TCELL1:OUT17.TMIN | 
| TSTOUT2 | output | TCELL1:OUT10.TMIN | 
| TSTOUT3 | output | TCELL1:OUT20.TMIN | 
| TSTOUT4 | output | TCELL1:OUT14.TMIN | 
| TSTOUT5 | output | TCELL1:OUT23.TMIN | 
| TSTOUT6 | output | TCELL1:OUT13.TMIN | 
| TSTOUT7 | output | TCELL1:OUT19.TMIN | 
| TSTOUT8 | output | TCELL1:OUT8.TMIN | 
| TSTOUT9 | output | TCELL1:OUT12.TMIN | 
| TSTPWRDN0 | input | TCELL0:IMUX.IMUX33.DELAY | 
| TSTPWRDN1 | input | TCELL0:IMUX.IMUX18.DELAY | 
| TSTPWRDN2 | input | TCELL0:IMUX.IMUX34.DELAY | 
| TSTPWRDN3 | input | TCELL0:IMUX.IMUX19.DELAY | 
| TSTPWRDN4 | input | TCELL0:IMUX.IMUX35.DELAY | 
| TSTPWRDNOVRD | input | TCELL0:IMUX.IMUX17.DELAY | 
| TXBUFDIFFCTRL0 | input | TCELL3:IMUX.IMUX0.DELAY | 
| TXBUFDIFFCTRL1 | input | TCELL3:IMUX.IMUX16.DELAY | 
| TXBUFDIFFCTRL2 | input | TCELL3:IMUX.IMUX18.DELAY | 
| TXBUFSTATUS0 | output | TCELL7:OUT5.TMIN | 
| TXBUFSTATUS1 | output | TCELL7:OUT17.TMIN | 
| TXBYPASS8B10B0 | input | TCELL5:IMUX.IMUX11.DELAY | 
| TXBYPASS8B10B1 | input | TCELL5:IMUX.IMUX27.DELAY | 
| TXBYPASS8B10B2 | input | TCELL5:IMUX.IMUX35.DELAY | 
| TXBYPASS8B10B3 | input | TCELL5:IMUX.IMUX19.DELAY | 
| TXCHARDISPMODE0 | input | TCELL5:IMUX.IMUX34.DELAY | 
| TXCHARDISPMODE1 | input | TCELL5:IMUX.IMUX28.DELAY | 
| TXCHARDISPMODE2 | input | TCELL5:IMUX.IMUX37.DELAY | 
| TXCHARDISPMODE3 | input | TCELL5:IMUX.IMUX21.DELAY | 
| TXCHARDISPVAL0 | input | TCELL5:IMUX.IMUX44.DELAY | 
| TXCHARDISPVAL1 | input | TCELL5:IMUX.IMUX30.DELAY | 
| TXCHARDISPVAL2 | input | TCELL5:IMUX.IMUX38.DELAY | 
| TXCHARDISPVAL3 | input | TCELL5:IMUX.IMUX22.DELAY | 
| TXCHARISK0 | input | TCELL5:IMUX.IMUX26.DELAY | 
| TXCHARISK1 | input | TCELL5:IMUX.IMUX36.DELAY | 
| TXCHARISK2 | input | TCELL5:IMUX.IMUX39.DELAY | 
| TXCHARISK3 | input | TCELL5:IMUX.IMUX23.DELAY | 
| TXCOMINIT | input | TCELL7:IMUX.IMUX18.DELAY | 
| TXCOMSAS | input | TCELL7:IMUX.IMUX19.DELAY | 
| TXCOMWAKE | input | TCELL7:IMUX.IMUX10.DELAY | 
| TXDATA0 | input | TCELL8:IMUX.IMUX38.DELAY | 
| TXDATA1 | input | TCELL8:IMUX.IMUX36.DELAY | 
| TXDATA10 | input | TCELL7:IMUX.IMUX13.DELAY | 
| TXDATA11 | input | TCELL7:IMUX.IMUX40.DELAY | 
| TXDATA12 | input | TCELL6:IMUX.IMUX3.DELAY | 
| TXDATA13 | input | TCELL6:IMUX.IMUX30.DELAY | 
| TXDATA14 | input | TCELL6:IMUX.IMUX5.DELAY | 
| TXDATA15 | input | TCELL6:IMUX.IMUX13.DELAY | 
| TXDATA16 | input | TCELL8:IMUX.IMUX31.DELAY | 
| TXDATA17 | input | TCELL8:IMUX.IMUX30.DELAY | 
| TXDATA18 | input | TCELL8:IMUX.IMUX29.DELAY | 
| TXDATA19 | input | TCELL8:IMUX.IMUX27.DELAY | 
| TXDATA2 | input | TCELL8:IMUX.IMUX28.DELAY | 
| TXDATA20 | input | TCELL7:IMUX.IMUX27.DELAY | 
| TXDATA21 | input | TCELL7:IMUX.IMUX28.DELAY | 
| TXDATA22 | input | TCELL7:IMUX.IMUX25.DELAY | 
| TXDATA23 | input | TCELL7:IMUX.IMUX24.DELAY | 
| TXDATA24 | input | TCELL8:IMUX.IMUX39.DELAY | 
| TXDATA25 | input | TCELL8:IMUX.IMUX19.DELAY | 
| TXDATA26 | input | TCELL8:IMUX.IMUX37.DELAY | 
| TXDATA27 | input | TCELL8:IMUX.IMUX35.DELAY | 
| TXDATA28 | input | TCELL7:IMUX.IMUX35.DELAY | 
| TXDATA29 | input | TCELL7:IMUX.IMUX36.DELAY | 
| TXDATA3 | input | TCELL8:IMUX.IMUX32.DELAY | 
| TXDATA30 | input | TCELL7:IMUX.IMUX33.DELAY | 
| TXDATA31 | input | TCELL7:IMUX.IMUX32.DELAY | 
| TXDATA4 | input | TCELL8:IMUX.IMUX26.DELAY | 
| TXDATA5 | input | TCELL8:IMUX.IMUX34.DELAY | 
| TXDATA6 | input | TCELL7:IMUX.IMUX34.DELAY | 
| TXDATA7 | input | TCELL7:IMUX.IMUX26.DELAY | 
| TXDATA8 | input | TCELL7:IMUX.IMUX15.DELAY | 
| TXDATA9 | input | TCELL7:IMUX.IMUX21.DELAY | 
| TXDEEMPH | input | TCELL3:IMUX.IMUX3.DELAY | 
| TXDETECTRX | input | TCELL4:IMUX.IMUX9.DELAY | 
