Cells: 2
IRIs: 0
spartan6 HCLK bel HCLK
Pin | Direction | Wires |
GCLK0_O_D | output | TCELL0:GCLK0 |
GCLK0_O_U | output | TCELL1:GCLK0 |
GCLK10_O_D | output | TCELL0:GCLK10 |
GCLK10_O_U | output | TCELL1:GCLK10 |
GCLK11_O_D | output | TCELL0:GCLK11 |
GCLK11_O_U | output | TCELL1:GCLK11 |
GCLK12_O_D | output | TCELL0:GCLK12 |
GCLK12_O_U | output | TCELL1:GCLK12 |
GCLK13_O_D | output | TCELL0:GCLK13 |
GCLK13_O_U | output | TCELL1:GCLK13 |
GCLK14_O_D | output | TCELL0:GCLK14 |
GCLK14_O_U | output | TCELL1:GCLK14 |
GCLK15_O_D | output | TCELL0:GCLK15 |
GCLK15_O_U | output | TCELL1:GCLK15 |
GCLK1_O_D | output | TCELL0:GCLK1 |
GCLK1_O_U | output | TCELL1:GCLK1 |
GCLK2_O_D | output | TCELL0:GCLK2 |
GCLK2_O_U | output | TCELL1:GCLK2 |
GCLK3_O_D | output | TCELL0:GCLK3 |
GCLK3_O_U | output | TCELL1:GCLK3 |
GCLK4_O_D | output | TCELL0:GCLK4 |
GCLK4_O_U | output | TCELL1:GCLK4 |
GCLK5_O_D | output | TCELL0:GCLK5 |
GCLK5_O_U | output | TCELL1:GCLK5 |
GCLK6_O_D | output | TCELL0:GCLK6 |
GCLK6_O_U | output | TCELL1:GCLK6 |
GCLK7_O_D | output | TCELL0:GCLK7 |
GCLK7_O_U | output | TCELL1:GCLK7 |
GCLK8_O_D | output | TCELL0:GCLK8 |
GCLK8_O_U | output | TCELL1:GCLK8 |
GCLK9_O_D | output | TCELL0:GCLK9 |
GCLK9_O_U | output | TCELL1:GCLK9 |
spartan6 HCLK bel wires
Wire | Pins |
TCELL0:GCLK0 | HCLK.GCLK0_O_D |
TCELL0:GCLK1 | HCLK.GCLK1_O_D |
TCELL0:GCLK2 | HCLK.GCLK2_O_D |
TCELL0:GCLK3 | HCLK.GCLK3_O_D |
TCELL0:GCLK4 | HCLK.GCLK4_O_D |
TCELL0:GCLK5 | HCLK.GCLK5_O_D |
TCELL0:GCLK6 | HCLK.GCLK6_O_D |
TCELL0:GCLK7 | HCLK.GCLK7_O_D |
TCELL0:GCLK8 | HCLK.GCLK8_O_D |
TCELL0:GCLK9 | HCLK.GCLK9_O_D |
TCELL0:GCLK10 | HCLK.GCLK10_O_D |
TCELL0:GCLK11 | HCLK.GCLK11_O_D |
TCELL0:GCLK12 | HCLK.GCLK12_O_D |
TCELL0:GCLK13 | HCLK.GCLK13_O_D |
TCELL0:GCLK14 | HCLK.GCLK14_O_D |
TCELL0:GCLK15 | HCLK.GCLK15_O_D |
TCELL1:GCLK0 | HCLK.GCLK0_O_U |
TCELL1:GCLK1 | HCLK.GCLK1_O_U |
TCELL1:GCLK2 | HCLK.GCLK2_O_U |
TCELL1:GCLK3 | HCLK.GCLK3_O_U |
TCELL1:GCLK4 | HCLK.GCLK4_O_U |
TCELL1:GCLK5 | HCLK.GCLK5_O_U |
TCELL1:GCLK6 | HCLK.GCLK6_O_U |
TCELL1:GCLK7 | HCLK.GCLK7_O_U |
TCELL1:GCLK8 | HCLK.GCLK8_O_U |
TCELL1:GCLK9 | HCLK.GCLK9_O_U |
TCELL1:GCLK10 | HCLK.GCLK10_O_U |
TCELL1:GCLK11 | HCLK.GCLK11_O_U |
TCELL1:GCLK12 | HCLK.GCLK12_O_U |
TCELL1:GCLK13 | HCLK.GCLK13_O_U |
TCELL1:GCLK14 | HCLK.GCLK14_O_U |
TCELL1:GCLK15 | HCLK.GCLK15_O_U |
HCLK:GCLK0_O_D |
0.0.1 |
HCLK:GCLK0_O_U |
0.0.0 |
HCLK:GCLK10_O_D |
0.10.1 |
HCLK:GCLK10_O_U |
0.10.0 |
HCLK:GCLK11_O_D |
0.11.1 |
HCLK:GCLK11_O_U |
0.11.0 |
HCLK:GCLK12_O_D |
0.12.1 |
HCLK:GCLK12_O_U |
0.12.0 |
HCLK:GCLK13_O_D |
0.13.1 |
HCLK:GCLK13_O_U |
0.13.0 |
HCLK:GCLK14_O_D |
0.14.1 |
HCLK:GCLK14_O_U |
0.14.0 |
HCLK:GCLK15_O_D |
0.15.1 |
HCLK:GCLK15_O_U |
0.15.0 |
HCLK:GCLK1_O_D |
0.1.1 |
HCLK:GCLK1_O_U |
0.1.0 |
HCLK:GCLK2_O_D |
0.2.1 |
HCLK:GCLK2_O_U |
0.2.0 |
HCLK:GCLK3_O_D |
0.3.1 |
HCLK:GCLK3_O_U |
0.3.0 |
HCLK:GCLK4_O_D |
0.4.1 |
HCLK:GCLK4_O_U |
0.4.0 |
HCLK:GCLK5_O_D |
0.5.1 |
HCLK:GCLK5_O_U |
0.5.0 |
HCLK:GCLK6_O_D |
0.6.1 |
HCLK:GCLK6_O_U |
0.6.0 |
HCLK:GCLK7_O_D |
0.7.1 |
HCLK:GCLK7_O_U |
0.7.0 |
HCLK:GCLK8_O_D |
0.8.1 |
HCLK:GCLK8_O_U |
0.8.0 |
HCLK:GCLK9_O_D |
0.9.1 |
HCLK:GCLK9_O_U |
0.9.0 |
non-inverted
|
[0] |
GLUTMASK:FRAME21 |
0.16.0 |
GLUTMASK:FRAME22 |
0.17.0 |
GLUTMASK:FRAME23 |
0.18.0 |
GLUTMASK:FRAME24 |
0.19.0 |
GLUTMASK:FRAME26 |
0.16.1 |
GLUTMASK:FRAME27 |
0.17.1 |
GLUTMASK:FRAME28 |
0.18.1 |
GLUTMASK:FRAME29 |
0.19.1 |
non-inverted
|
[0] |
GLUTMASK:FRAME21 |
0.16.0 |
GLUTMASK:FRAME22 |
0.17.0 |
GLUTMASK:FRAME24 |
0.18.0 |
GLUTMASK:FRAME25 |
0.19.0 |
GLUTMASK:FRAME27 |
0.16.1 |
GLUTMASK:FRAME28 |
0.17.1 |
GLUTMASK:FRAME29 |
0.18.1 |
GLUTMASK:FRAME30 |
0.19.1 |
non-inverted
|
[0] |
GLUTMASK:FRAME21 |
0.16.1 |
GLUTMASK:FRAME23 |
0.18.0 |
GLUTMASK:FRAME24 |
0.19.0 |
GLUTMASK:FRAME25 |
0.16.0 |
GLUTMASK:FRAME27 |
0.17.1 |
GLUTMASK:FRAME28 |
0.18.1 |
GLUTMASK:FRAME29 |
0.19.1 |
non-inverted
|
[0] |
GLUTMASK:FRAME22 |
0.17.0 |
GLUTMASK:FRAME23 |
0.18.0 |
GLUTMASK:FRAME24 |
0.19.0 |
GLUTMASK:FRAME25 |
0.16.0 |
non-inverted
|
[0] |