Clock column buffers
Tile HCLK
Cells: 2
Switchbox HCLK
| Destination | Source | Bit |
|---|---|---|
| S.HCLK[0] | N.HCLK_ROW[0] | MAIN[0][1] |
| S.HCLK[1] | N.HCLK_ROW[1] | MAIN[1][1] |
| S.HCLK[2] | N.HCLK_ROW[2] | MAIN[2][1] |
| S.HCLK[3] | N.HCLK_ROW[3] | MAIN[3][1] |
| S.HCLK[4] | N.HCLK_ROW[4] | MAIN[4][1] |
| S.HCLK[5] | N.HCLK_ROW[5] | MAIN[5][1] |
| S.HCLK[6] | N.HCLK_ROW[6] | MAIN[6][1] |
| S.HCLK[7] | N.HCLK_ROW[7] | MAIN[7][1] |
| S.HCLK[8] | N.HCLK_ROW[8] | MAIN[8][1] |
| S.HCLK[9] | N.HCLK_ROW[9] | MAIN[9][1] |
| S.HCLK[10] | N.HCLK_ROW[10] | MAIN[10][1] |
| S.HCLK[11] | N.HCLK_ROW[11] | MAIN[11][1] |
| S.HCLK[12] | N.HCLK_ROW[12] | MAIN[12][1] |
| S.HCLK[13] | N.HCLK_ROW[13] | MAIN[13][1] |
| S.HCLK[14] | N.HCLK_ROW[14] | MAIN[14][1] |
| S.HCLK[15] | N.HCLK_ROW[15] | MAIN[15][1] |
| N.HCLK[0] | N.HCLK_ROW[0] | MAIN[0][0] |
| N.HCLK[1] | N.HCLK_ROW[1] | MAIN[1][0] |
| N.HCLK[2] | N.HCLK_ROW[2] | MAIN[2][0] |
| N.HCLK[3] | N.HCLK_ROW[3] | MAIN[3][0] |
| N.HCLK[4] | N.HCLK_ROW[4] | MAIN[4][0] |
| N.HCLK[5] | N.HCLK_ROW[5] | MAIN[5][0] |
| N.HCLK[6] | N.HCLK_ROW[6] | MAIN[6][0] |
| N.HCLK[7] | N.HCLK_ROW[7] | MAIN[7][0] |
| N.HCLK[8] | N.HCLK_ROW[8] | MAIN[8][0] |
| N.HCLK[9] | N.HCLK_ROW[9] | MAIN[9][0] |
| N.HCLK[10] | N.HCLK_ROW[10] | MAIN[10][0] |
| N.HCLK[11] | N.HCLK_ROW[11] | MAIN[11][0] |
| N.HCLK[12] | N.HCLK_ROW[12] | MAIN[12][0] |
| N.HCLK[13] | N.HCLK_ROW[13] | MAIN[13][0] |
| N.HCLK[14] | N.HCLK_ROW[14] | MAIN[14][0] |
| N.HCLK[15] | N.HCLK_ROW[15] | MAIN[15][0] |
Bitstream
Tile HCLK_CLEXL
Cells: 0
Bels GLUTMASK_HCLK
| Pin | Direction | GLUTMASK_HCLK |
|---|
| Attribute | GLUTMASK_HCLK |
|---|---|
| FRAME21 | MAIN[16][0] |
| FRAME22 | MAIN[17][0] |
| FRAME23 | MAIN[18][0] |
| FRAME24 | MAIN[19][0] |
| FRAME26 | MAIN[16][1] |
| FRAME27 | MAIN[17][1] |
| FRAME28 | MAIN[18][1] |
| FRAME29 | MAIN[19][1] |
Bitstream
| Bit | Frame | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | |
| B15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GLUTMASK_HCLK: FRAME26 | GLUTMASK_HCLK: FRAME27 | GLUTMASK_HCLK: FRAME28 | GLUTMASK_HCLK: FRAME29 | - | - |
| B0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GLUTMASK_HCLK: FRAME21 | GLUTMASK_HCLK: FRAME22 | GLUTMASK_HCLK: FRAME23 | GLUTMASK_HCLK: FRAME24 | - | - |
Tile HCLK_CLEXM
Cells: 0
Bels GLUTMASK_HCLK
| Pin | Direction | GLUTMASK_HCLK |
|---|
| Attribute | GLUTMASK_HCLK |
|---|---|
| FRAME21 | MAIN[16][0] |
| FRAME22 | MAIN[17][0] |
| FRAME24 | MAIN[18][0] |
| FRAME25 | MAIN[19][0] |
| FRAME27 | MAIN[16][1] |
| FRAME28 | MAIN[17][1] |
| FRAME29 | MAIN[18][1] |
| FRAME30 | MAIN[19][1] |
Bitstream
| Bit | Frame | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | |
| B15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GLUTMASK_HCLK: FRAME27 | GLUTMASK_HCLK: FRAME28 | GLUTMASK_HCLK: FRAME29 | GLUTMASK_HCLK: FRAME30 | - | - |
| B0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GLUTMASK_HCLK: FRAME21 | GLUTMASK_HCLK: FRAME22 | GLUTMASK_HCLK: FRAME24 | GLUTMASK_HCLK: FRAME25 | - | - |
Tile HCLK_IOI
Cells: 0
Bels GLUTMASK_HCLK
| Pin | Direction | GLUTMASK_HCLK |
|---|
| Attribute | GLUTMASK_HCLK |
|---|---|
| FRAME21 | MAIN[16][1] |
| FRAME23 | MAIN[18][0] |
| FRAME24 | MAIN[19][0] |
| FRAME25 | MAIN[16][0] |
| FRAME27 | MAIN[17][1] |
| FRAME28 | MAIN[18][1] |
| FRAME29 | MAIN[19][1] |
Bitstream
| Bit | Frame | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | |
| B15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GLUTMASK_HCLK: FRAME21 | GLUTMASK_HCLK: FRAME27 | GLUTMASK_HCLK: FRAME28 | GLUTMASK_HCLK: FRAME29 | - | - |
| B0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GLUTMASK_HCLK: FRAME25 | - | GLUTMASK_HCLK: FRAME23 | GLUTMASK_HCLK: FRAME24 | - | - |
Tile HCLK_GTP
Cells: 0
Bels GLUTMASK_HCLK
| Pin | Direction | GLUTMASK_HCLK |
|---|
| Attribute | GLUTMASK_HCLK |
|---|---|
| FRAME22 | MAIN[17][0] |
| FRAME23 | MAIN[18][0] |
| FRAME24 | MAIN[19][0] |
| FRAME25 | MAIN[16][0] |
Bitstream
| Bit | Frame | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | |
| B15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GLUTMASK_HCLK: FRAME25 | GLUTMASK_HCLK: FRAME22 | GLUTMASK_HCLK: FRAME23 | GLUTMASK_HCLK: FRAME24 | - | - |