Clock column buffers
Bitstream — HCLK
HCLK:GCLK0_O_D | 0.0.1 |
---|---|
HCLK:GCLK0_O_U | 0.0.0 |
HCLK:GCLK10_O_D | 0.10.1 |
HCLK:GCLK10_O_U | 0.10.0 |
HCLK:GCLK11_O_D | 0.11.1 |
HCLK:GCLK11_O_U | 0.11.0 |
HCLK:GCLK12_O_D | 0.12.1 |
HCLK:GCLK12_O_U | 0.12.0 |
HCLK:GCLK13_O_D | 0.13.1 |
HCLK:GCLK13_O_U | 0.13.0 |
HCLK:GCLK14_O_D | 0.14.1 |
HCLK:GCLK14_O_U | 0.14.0 |
HCLK:GCLK15_O_D | 0.15.1 |
HCLK:GCLK15_O_U | 0.15.0 |
HCLK:GCLK1_O_D | 0.1.1 |
HCLK:GCLK1_O_U | 0.1.0 |
HCLK:GCLK2_O_D | 0.2.1 |
HCLK:GCLK2_O_U | 0.2.0 |
HCLK:GCLK3_O_D | 0.3.1 |
HCLK:GCLK3_O_U | 0.3.0 |
HCLK:GCLK4_O_D | 0.4.1 |
HCLK:GCLK4_O_U | 0.4.0 |
HCLK:GCLK5_O_D | 0.5.1 |
HCLK:GCLK5_O_U | 0.5.0 |
HCLK:GCLK6_O_D | 0.6.1 |
HCLK:GCLK6_O_U | 0.6.0 |
HCLK:GCLK7_O_D | 0.7.1 |
HCLK:GCLK7_O_U | 0.7.0 |
HCLK:GCLK8_O_D | 0.8.1 |
HCLK:GCLK8_O_U | 0.8.0 |
HCLK:GCLK9_O_D | 0.9.1 |
HCLK:GCLK9_O_U | 0.9.0 |
non-inverted | [0] |
Bitstream — HCLK_CLEXL
Bit | Frame | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GLUTMASK:FRAME26 | GLUTMASK:FRAME27 | GLUTMASK:FRAME28 | GLUTMASK:FRAME29 |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GLUTMASK:FRAME21 | GLUTMASK:FRAME22 | GLUTMASK:FRAME23 | GLUTMASK:FRAME24 |
GLUTMASK:FRAME21 | 0.16.0 |
---|---|
GLUTMASK:FRAME22 | 0.17.0 |
GLUTMASK:FRAME23 | 0.18.0 |
GLUTMASK:FRAME24 | 0.19.0 |
GLUTMASK:FRAME26 | 0.16.1 |
GLUTMASK:FRAME27 | 0.17.1 |
GLUTMASK:FRAME28 | 0.18.1 |
GLUTMASK:FRAME29 | 0.19.1 |
non-inverted | [0] |
Bitstream — HCLK_CLEXM
Bit | Frame | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GLUTMASK:FRAME27 | GLUTMASK:FRAME28 | GLUTMASK:FRAME29 | GLUTMASK:FRAME30 |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GLUTMASK:FRAME21 | GLUTMASK:FRAME22 | GLUTMASK:FRAME24 | GLUTMASK:FRAME25 |
GLUTMASK:FRAME21 | 0.16.0 |
---|---|
GLUTMASK:FRAME22 | 0.17.0 |
GLUTMASK:FRAME24 | 0.18.0 |
GLUTMASK:FRAME25 | 0.19.0 |
GLUTMASK:FRAME27 | 0.16.1 |
GLUTMASK:FRAME28 | 0.17.1 |
GLUTMASK:FRAME29 | 0.18.1 |
GLUTMASK:FRAME30 | 0.19.1 |
non-inverted | [0] |
Bitstream — HCLK_IOI
Bit | Frame | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GLUTMASK:FRAME21 | GLUTMASK:FRAME27 | GLUTMASK:FRAME28 | GLUTMASK:FRAME29 |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GLUTMASK:FRAME25 | - | GLUTMASK:FRAME23 | GLUTMASK:FRAME24 |
GLUTMASK:FRAME21 | 0.16.1 |
---|---|
GLUTMASK:FRAME23 | 0.18.0 |
GLUTMASK:FRAME24 | 0.19.0 |
GLUTMASK:FRAME25 | 0.16.0 |
GLUTMASK:FRAME27 | 0.17.1 |
GLUTMASK:FRAME28 | 0.18.1 |
GLUTMASK:FRAME29 | 0.19.1 |
non-inverted | [0] |
Bitstream — HCLK_GTP
Bit | Frame | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GLUTMASK:FRAME25 | GLUTMASK:FRAME22 | GLUTMASK:FRAME23 | GLUTMASK:FRAME24 |
GLUTMASK:FRAME22 | 0.17.0 |
---|---|
GLUTMASK:FRAME23 | 0.18.0 |
GLUTMASK:FRAME24 | 0.19.0 |
GLUTMASK:FRAME25 | 0.16.0 |
non-inverted | [0] |