Memory Controller Block
TODO: document
Tile MCB
Cells: 28
Bel MCB
| Pin | Direction | Wires |
|---|---|---|
| P0ARBEN | input | CELL[11].IMUX_LOGICIN[29] |
| P0CMDBA0 | input | CELL[10].IMUX_LOGICIN[7] |
| P0CMDBA1 | input | CELL[10].IMUX_LOGICIN[36] |
| P0CMDBA2 | input | CELL[10].IMUX_LOGICIN[16] |
| P0CMDBL0 | input | CELL[10].IMUX_LOGICIN[57] |
| P0CMDBL1 | input | CELL[10].IMUX_LOGICIN[44] |
| P0CMDBL2 | input | CELL[10].IMUX_LOGICIN[4] |
| P0CMDBL3 | input | CELL[10].IMUX_LOGICIN[55] |
| P0CMDBL4 | input | CELL[10].IMUX_LOGICIN[26] |
| P0CMDBL5 | input | CELL[10].IMUX_LOGICIN[30] |
| P0CMDCA0 | input | CELL[11].IMUX_LOGICIN[7] |
| P0CMDCA1 | input | CELL[11].IMUX_LOGICIN[36] |
| P0CMDCA10 | input | CELL[11].IMUX_LOGICIN[4] |
| P0CMDCA11 | input | CELL[11].IMUX_LOGICIN[55] |
| P0CMDCA2 | input | CELL[11].IMUX_LOGICIN[12] |
| P0CMDCA3 | input | CELL[11].IMUX_LOGICIN[47] |
| P0CMDCA4 | input | CELL[11].IMUX_LOGICIN[45] |
| P0CMDCA5 | input | CELL[11].IMUX_LOGICIN[17] |
| P0CMDCA6 | input | CELL[11].IMUX_LOGICIN[23] |
| P0CMDCA7 | input | CELL[11].IMUX_LOGICIN[25] |
| P0CMDCA8 | input | CELL[11].IMUX_LOGICIN[57] |
| P0CMDCA9 | input | CELL[11].IMUX_LOGICIN[44] |
| P0CMDCLK | input | CELL[11].IMUX_CLK[1] |
| P0CMDEMPTY | output | CELL[11].OUT_TMIN[6] |
| P0CMDEN | input | CELL[10].IMUX_LOGICIN[47] |
| P0CMDFULL | output | CELL[11].OUT_TMIN[3] |
| P0CMDINSTR0 | input | CELL[10].IMUX_LOGICIN[20] |
| P0CMDINSTR1 | input | CELL[10].IMUX_LOGICIN[17] |
| P0CMDINSTR2 | input | CELL[10].IMUX_LOGICIN[34] |
| P0CMDRA0 | input | CELL[11].IMUX_LOGICIN[26] |
| P0CMDRA1 | input | CELL[11].IMUX_LOGICIN[30] |
| P0CMDRA10 | input | CELL[11].IMUX_LOGICIN[14] |
| P0CMDRA11 | input | CELL[11].IMUX_LOGICIN[37] |
| P0CMDRA12 | input | CELL[11].IMUX_LOGICIN[31] |
| P0CMDRA13 | input | CELL[10].IMUX_LOGICIN[24] |
| P0CMDRA14 | input | CELL[10].IMUX_LOGICIN[15] |
| P0CMDRA2 | input | CELL[11].IMUX_LOGICIN[10] |
| P0CMDRA3 | input | CELL[11].IMUX_LOGICIN[3] |
| P0CMDRA4 | input | CELL[11].IMUX_LOGICIN[1] |
| P0CMDRA5 | input | CELL[11].IMUX_LOGICIN[28] |
| P0CMDRA6 | input | CELL[11].IMUX_LOGICIN[27] |
| P0CMDRA7 | input | CELL[11].IMUX_LOGICIN[32] |
| P0CMDRA8 | input | CELL[11].IMUX_LOGICIN[59] |
| P0CMDRA9 | input | CELL[11].IMUX_LOGICIN[2] |
| P0RDCLK | input | CELL_MUI[1].IMUX_CLK[1] |
| P0RDCOUNT0 | output | CELL_MUI[1].OUT_TMIN[12] |
| P0RDCOUNT1 | output | CELL_MUI[1].OUT_TMIN[19] |
| P0RDCOUNT2 | output | CELL_MUI[1].OUT_TMIN[14] |
| P0RDCOUNT3 | output | CELL_MUI[1].OUT_TMIN[2] |
| P0RDCOUNT4 | output | CELL_MUI[0].OUT_TMIN[9] |
| P0RDCOUNT5 | output | CELL_MUI[0].OUT_TMIN[11] |
| P0RDCOUNT6 | output | CELL_MUI[0].OUT_TMIN[23] |
| P0RDDATA0 | output | CELL_MUI[0].OUT_TMIN[2] |
| P0RDDATA1 | output | CELL_MUI[0].OUT_TMIN[14] |
| P0RDDATA10 | output | CELL_MUI[0].OUT_TMIN[15] |
| P0RDDATA11 | output | CELL_MUI[0].OUT_TMIN[3] |
| P0RDDATA12 | output | CELL_MUI[0].OUT_TMIN[8] |
| P0RDDATA13 | output | CELL_MUI[0].OUT_TMIN[1] |
| P0RDDATA14 | output | CELL_MUI[0].OUT_TMIN[18] |
| P0RDDATA15 | output | CELL_MUI[0].OUT_TMIN[20] |
| P0RDDATA16 | output | CELL_MUI[0].OUT_TMIN[13] |
| P0RDDATA17 | output | CELL_MUI[0].OUT_TMIN[6] |
| P0RDDATA18 | output | CELL_MUI[1].OUT_TMIN[10] |
| P0RDDATA19 | output | CELL_MUI[1].OUT_TMIN[17] |
| P0RDDATA2 | output | CELL_MUI[0].OUT_TMIN[19] |
| P0RDDATA20 | output | CELL_MUI[1].OUT_TMIN[22] |
| P0RDDATA21 | output | CELL_MUI[1].OUT_TMIN[15] |
| P0RDDATA22 | output | CELL_MUI[1].OUT_TMIN[3] |
| P0RDDATA23 | output | CELL_MUI[1].OUT_TMIN[8] |
| P0RDDATA24 | output | CELL_MUI[1].OUT_TMIN[1] |
| P0RDDATA25 | output | CELL_MUI[1].OUT_TMIN[18] |
| P0RDDATA26 | output | CELL_MUI[1].OUT_TMIN[20] |
| P0RDDATA27 | output | CELL_MUI[1].OUT_TMIN[13] |
| P0RDDATA28 | output | CELL_MUI[1].OUT_TMIN[6] |
| P0RDDATA29 | output | CELL_MUI[1].OUT_TMIN[4] |
| P0RDDATA3 | output | CELL_MUI[0].OUT_TMIN[7] |
| P0RDDATA30 | output | CELL_MUI[1].OUT_TMIN[16] |
| P0RDDATA31 | output | CELL_MUI[1].OUT_TMIN[21] |
| P0RDDATA4 | output | CELL_MUI[0].OUT_TMIN[12] |
| P0RDDATA5 | output | CELL_MUI[0].OUT_TMIN[0] |
| P0RDDATA6 | output | CELL_MUI[0].OUT_TMIN[5] |
| P0RDDATA7 | output | CELL_MUI[0].OUT_TMIN[10] |
| P0RDDATA8 | output | CELL_MUI[0].OUT_TMIN[17] |
| P0RDDATA9 | output | CELL_MUI[0].OUT_TMIN[22] |
| P0RDEMPTY | output | CELL_MUI[1].OUT_TMIN[0] |
| P0RDEN | input | CELL_MUI[1].IMUX_LOGICIN[7] |
| P0RDERROR | output | CELL_MUI[1].OUT_TMIN[7] |
| P0RDFULL | output | CELL_MUI[0].OUT_TMIN[4] |
| P0RDOVERFLOW | output | CELL_MUI[0].OUT_TMIN[16] |
| P0RTSTENB | input | CELL_MUI[0].IMUX_LOGICIN[9] |
| P0RTSTMODEB0 | input | CELL_MUI[0].IMUX_LOGICIN[32] |
| P0RTSTMODEB1 | input | CELL_MUI[0].IMUX_LOGICIN[29] |
| P0RTSTMODEB2 | input | CELL_MUI[0].IMUX_LOGICIN[1] |
| P0RTSTMODEB3 | input | CELL_MUI[0].IMUX_LOGICIN[19] |
| P0RTSTPINENB | input | CELL_MUI[0].IMUX_LOGICIN[59] |
| P0RTSTUDMP | output | CELL_MUI[0].OUT_TMIN[21] |
| P0RTSTUNDERRUN | output | CELL_MUI[1].OUT_TMIN[5] |
| P0RTSTWRDATA0 | input | CELL_MUI[0].IMUX_LOGICIN[15] |
| P0RTSTWRDATA1 | input | CELL_MUI[0].IMUX_LOGICIN[42] |
| P0RTSTWRDATA10 | input | CELL_MUI[0].IMUX_LOGICIN[25] |
| P0RTSTWRDATA11 | input | CELL_MUI[0].IMUX_LOGICIN[57] |
| P0RTSTWRDATA12 | input | CELL_MUI[0].IMUX_LOGICIN[44] |
| P0RTSTWRDATA13 | input | CELL_MUI[0].IMUX_LOGICIN[4] |
| P0RTSTWRDATA14 | input | CELL_MUI[0].IMUX_LOGICIN[55] |
| P0RTSTWRDATA15 | input | CELL_MUI[0].IMUX_LOGICIN[26] |
| P0RTSTWRDATA16 | input | CELL_MUI[0].IMUX_LOGICIN[30] |
| P0RTSTWRDATA17 | input | CELL_MUI[0].IMUX_LOGICIN[10] |
| P0RTSTWRDATA18 | input | CELL_MUI[1].IMUX_LOGICIN[57] |
| P0RTSTWRDATA19 | input | CELL_MUI[1].IMUX_LOGICIN[44] |
| P0RTSTWRDATA2 | input | CELL_MUI[0].IMUX_LOGICIN[7] |
| P0RTSTWRDATA20 | input | CELL_MUI[1].IMUX_LOGICIN[4] |
| P0RTSTWRDATA21 | input | CELL_MUI[1].IMUX_LOGICIN[55] |
| P0RTSTWRDATA22 | input | CELL_MUI[1].IMUX_LOGICIN[26] |
| P0RTSTWRDATA23 | input | CELL_MUI[1].IMUX_LOGICIN[30] |
| P0RTSTWRDATA24 | input | CELL_MUI[1].IMUX_LOGICIN[41] |
| P0RTSTWRDATA25 | input | CELL_MUI[1].IMUX_LOGICIN[10] |
| P0RTSTWRDATA26 | input | CELL_MUI[1].IMUX_LOGICIN[3] |
| P0RTSTWRDATA27 | input | CELL_MUI[1].IMUX_LOGICIN[1] |
| P0RTSTWRDATA28 | input | CELL_MUI[1].IMUX_LOGICIN[19] |
| P0RTSTWRDATA29 | input | CELL_MUI[1].IMUX_LOGICIN[27] |
| P0RTSTWRDATA3 | input | CELL_MUI[0].IMUX_LOGICIN[12] |
| P0RTSTWRDATA30 | input | CELL_MUI[1].IMUX_LOGICIN[29] |
| P0RTSTWRDATA31 | input | CELL_MUI[1].IMUX_LOGICIN[32] |
| P0RTSTWRDATA4 | input | CELL_MUI[0].IMUX_LOGICIN[62] |
| P0RTSTWRDATA5 | input | CELL_MUI[0].IMUX_LOGICIN[20] |
| P0RTSTWRDATA6 | input | CELL_MUI[0].IMUX_LOGICIN[38] |
| P0RTSTWRDATA7 | input | CELL_MUI[0].IMUX_LOGICIN[17] |
| P0RTSTWRDATA8 | input | CELL_MUI[0].IMUX_LOGICIN[23] |
| P0RTSTWRDATA9 | input | CELL_MUI[0].IMUX_LOGICIN[48] |
| P0RTSTWRMASK0 | input | CELL_MUI[1].IMUX_LOGICIN[52] |
| P0RTSTWRMASK1 | input | CELL_MUI[1].IMUX_LOGICIN[2] |
| P0RTSTWRMASK2 | input | CELL_MUI[1].IMUX_LOGICIN[14] |
| P0RTSTWRMASK3 | input | CELL_MUI[1].IMUX_LOGICIN[37] |
| P0RWRMASK0 | input | CELL_MUI[3].IMUX_LOGICIN[52] |
| P0RWRMASK1 | input | CELL_MUI[3].IMUX_LOGICIN[2] |
| P0RWRMASK2 | input | CELL_MUI[3].IMUX_LOGICIN[14] |
| P0RWRMASK3 | input | CELL_MUI[3].IMUX_LOGICIN[37] |
| P0WRCLK | input | CELL_MUI[3].IMUX_CLK[1] |
| P0WRCOUNT0 | output | CELL_MUI[3].OUT_TMIN[12] |
| P0WRCOUNT1 | output | CELL_MUI[3].OUT_TMIN[19] |
| P0WRCOUNT2 | output | CELL_MUI[3].OUT_TMIN[14] |
| P0WRCOUNT3 | output | CELL_MUI[3].OUT_TMIN[2] |
| P0WRCOUNT4 | output | CELL_MUI[2].OUT_TMIN[9] |
| P0WRCOUNT5 | output | CELL_MUI[2].OUT_TMIN[11] |
| P0WRCOUNT6 | output | CELL_MUI[2].OUT_TMIN[23] |
| P0WRDATA0 | input | CELL_MUI[2].IMUX_LOGICIN[15] |
| P0WRDATA1 | input | CELL_MUI[2].IMUX_LOGICIN[42] |
| P0WRDATA10 | input | CELL_MUI[2].IMUX_LOGICIN[25] |
| P0WRDATA11 | input | CELL_MUI[2].IMUX_LOGICIN[57] |
| P0WRDATA12 | input | CELL_MUI[2].IMUX_LOGICIN[44] |
| P0WRDATA13 | input | CELL_MUI[2].IMUX_LOGICIN[4] |
| P0WRDATA14 | input | CELL_MUI[2].IMUX_LOGICIN[55] |
| P0WRDATA15 | input | CELL_MUI[2].IMUX_LOGICIN[26] |
| P0WRDATA16 | input | CELL_MUI[2].IMUX_LOGICIN[30] |
| P0WRDATA17 | input | CELL_MUI[2].IMUX_LOGICIN[10] |
| P0WRDATA18 | input | CELL_MUI[3].IMUX_LOGICIN[57] |
| P0WRDATA19 | input | CELL_MUI[3].IMUX_LOGICIN[44] |
| P0WRDATA2 | input | CELL_MUI[2].IMUX_LOGICIN[7] |
| P0WRDATA20 | input | CELL_MUI[3].IMUX_LOGICIN[4] |
| P0WRDATA21 | input | CELL_MUI[3].IMUX_LOGICIN[55] |
| P0WRDATA22 | input | CELL_MUI[3].IMUX_LOGICIN[26] |
| P0WRDATA23 | input | CELL_MUI[3].IMUX_LOGICIN[30] |
| P0WRDATA24 | input | CELL_MUI[3].IMUX_LOGICIN[41] |
| P0WRDATA25 | input | CELL_MUI[3].IMUX_LOGICIN[10] |
| P0WRDATA26 | input | CELL_MUI[3].IMUX_LOGICIN[3] |
| P0WRDATA27 | input | CELL_MUI[3].IMUX_LOGICIN[1] |
| P0WRDATA28 | input | CELL_MUI[3].IMUX_LOGICIN[19] |
| P0WRDATA29 | input | CELL_MUI[3].IMUX_LOGICIN[27] |
| P0WRDATA3 | input | CELL_MUI[2].IMUX_LOGICIN[12] |
| P0WRDATA30 | input | CELL_MUI[3].IMUX_LOGICIN[29] |
| P0WRDATA31 | input | CELL_MUI[3].IMUX_LOGICIN[32] |
| P0WRDATA4 | input | CELL_MUI[2].IMUX_LOGICIN[62] |
| P0WRDATA5 | input | CELL_MUI[2].IMUX_LOGICIN[20] |
| P0WRDATA6 | input | CELL_MUI[2].IMUX_LOGICIN[38] |
| P0WRDATA7 | input | CELL_MUI[2].IMUX_LOGICIN[17] |
| P0WRDATA8 | input | CELL_MUI[2].IMUX_LOGICIN[23] |
| P0WRDATA9 | input | CELL_MUI[2].IMUX_LOGICIN[48] |
| P0WREMPTY | output | CELL_MUI[3].OUT_TMIN[0] |
| P0WREN | input | CELL_MUI[3].IMUX_LOGICIN[7] |
| P0WRERROR | output | CELL_MUI[3].OUT_TMIN[7] |
| P0WRFULL | output | CELL_MUI[2].OUT_TMIN[4] |
| P0WRUNDERRUN | output | CELL_MUI[3].OUT_TMIN[5] |
| P0WTSTDATA0 | output | CELL_MUI[2].OUT_TMIN[2] |
| P0WTSTDATA1 | output | CELL_MUI[2].OUT_TMIN[14] |
| P0WTSTDATA10 | output | CELL_MUI[2].OUT_TMIN[15] |
| P0WTSTDATA11 | output | CELL_MUI[2].OUT_TMIN[3] |
| P0WTSTDATA12 | output | CELL_MUI[2].OUT_TMIN[8] |
| P0WTSTDATA13 | output | CELL_MUI[2].OUT_TMIN[1] |
| P0WTSTDATA14 | output | CELL_MUI[2].OUT_TMIN[18] |
| P0WTSTDATA15 | output | CELL_MUI[2].OUT_TMIN[20] |
| P0WTSTDATA16 | output | CELL_MUI[2].OUT_TMIN[13] |
| P0WTSTDATA17 | output | CELL_MUI[2].OUT_TMIN[6] |
| P0WTSTDATA18 | output | CELL_MUI[3].OUT_TMIN[10] |
| P0WTSTDATA19 | output | CELL_MUI[3].OUT_TMIN[17] |
| P0WTSTDATA2 | output | CELL_MUI[2].OUT_TMIN[19] |
| P0WTSTDATA20 | output | CELL_MUI[3].OUT_TMIN[22] |
| P0WTSTDATA21 | output | CELL_MUI[3].OUT_TMIN[15] |
| P0WTSTDATA22 | output | CELL_MUI[3].OUT_TMIN[3] |
| P0WTSTDATA23 | output | CELL_MUI[3].OUT_TMIN[8] |
| P0WTSTDATA24 | output | CELL_MUI[3].OUT_TMIN[1] |
| P0WTSTDATA25 | output | CELL_MUI[3].OUT_TMIN[18] |
| P0WTSTDATA26 | output | CELL_MUI[3].OUT_TMIN[20] |
| P0WTSTDATA27 | output | CELL_MUI[3].OUT_TMIN[13] |
| P0WTSTDATA28 | output | CELL_MUI[3].OUT_TMIN[6] |
| P0WTSTDATA29 | output | CELL_MUI[3].OUT_TMIN[4] |
| P0WTSTDATA3 | output | CELL_MUI[2].OUT_TMIN[7] |
| P0WTSTDATA30 | output | CELL_MUI[3].OUT_TMIN[16] |
| P0WTSTDATA31 | output | CELL_MUI[3].OUT_TMIN[21] |
| P0WTSTDATA4 | output | CELL_MUI[2].OUT_TMIN[12] |
| P0WTSTDATA5 | output | CELL_MUI[2].OUT_TMIN[0] |
| P0WTSTDATA6 | output | CELL_MUI[2].OUT_TMIN[5] |
| P0WTSTDATA7 | output | CELL_MUI[2].OUT_TMIN[10] |
| P0WTSTDATA8 | output | CELL_MUI[2].OUT_TMIN[17] |
| P0WTSTDATA9 | output | CELL_MUI[2].OUT_TMIN[22] |
| P0WTSTENB | input | CELL_MUI[2].IMUX_LOGICIN[9] |
| P0WTSTLDMP | output | CELL_MUI[2].OUT_TMIN[21] |
| P0WTSTMODEB0 | input | CELL_MUI[2].IMUX_LOGICIN[32] |
| P0WTSTMODEB1 | input | CELL_MUI[2].IMUX_LOGICIN[29] |
| P0WTSTMODEB2 | input | CELL_MUI[2].IMUX_LOGICIN[1] |
| P0WTSTMODEB3 | input | CELL_MUI[2].IMUX_LOGICIN[19] |
| P0WTSTOVERFLOW | output | CELL_MUI[2].OUT_TMIN[16] |
| P0WTSTPINENB | input | CELL_MUI[2].IMUX_LOGICIN[59] |
| P1ARBEN | input | CELL[9].IMUX_LOGICIN[29] |
| P1CMDBA0 | input | CELL[8].IMUX_LOGICIN[7] |
| P1CMDBA1 | input | CELL[8].IMUX_LOGICIN[36] |
| P1CMDBA2 | input | CELL[8].IMUX_LOGICIN[16] |
| P1CMDBL0 | input | CELL[8].IMUX_LOGICIN[57] |
| P1CMDBL1 | input | CELL[8].IMUX_LOGICIN[44] |
| P1CMDBL2 | input | CELL[8].IMUX_LOGICIN[4] |
| P1CMDBL3 | input | CELL[8].IMUX_LOGICIN[55] |
| P1CMDBL4 | input | CELL[8].IMUX_LOGICIN[26] |
| P1CMDBL5 | input | CELL[8].IMUX_LOGICIN[30] |
| P1CMDCA0 | input | CELL[9].IMUX_LOGICIN[7] |
| P1CMDCA1 | input | CELL[9].IMUX_LOGICIN[36] |
| P1CMDCA10 | input | CELL[9].IMUX_LOGICIN[4] |
| P1CMDCA11 | input | CELL[9].IMUX_LOGICIN[55] |
| P1CMDCA2 | input | CELL[9].IMUX_LOGICIN[12] |
| P1CMDCA3 | input | CELL[9].IMUX_LOGICIN[47] |
| P1CMDCA4 | input | CELL[9].IMUX_LOGICIN[45] |
| P1CMDCA5 | input | CELL[9].IMUX_LOGICIN[17] |
| P1CMDCA6 | input | CELL[9].IMUX_LOGICIN[23] |
| P1CMDCA7 | input | CELL[9].IMUX_LOGICIN[25] |
| P1CMDCA8 | input | CELL[9].IMUX_LOGICIN[57] |
| P1CMDCA9 | input | CELL[9].IMUX_LOGICIN[44] |
| P1CMDCLK | input | CELL[9].IMUX_CLK[1] |
| P1CMDEMPTY | output | CELL[9].OUT_TMIN[6] |
| P1CMDEN | input | CELL[8].IMUX_LOGICIN[47] |
| P1CMDFULL | output | CELL[9].OUT_TMIN[3] |
| P1CMDINSTR0 | input | CELL[8].IMUX_LOGICIN[20] |
| P1CMDINSTR1 | input | CELL[8].IMUX_LOGICIN[17] |
| P1CMDINSTR2 | input | CELL[8].IMUX_LOGICIN[34] |
| P1CMDRA0 | input | CELL[9].IMUX_LOGICIN[26] |
| P1CMDRA1 | input | CELL[9].IMUX_LOGICIN[30] |
| P1CMDRA10 | input | CELL[9].IMUX_LOGICIN[14] |
| P1CMDRA11 | input | CELL[9].IMUX_LOGICIN[37] |
| P1CMDRA12 | input | CELL[9].IMUX_LOGICIN[31] |
| P1CMDRA13 | input | CELL[8].IMUX_LOGICIN[24] |
| P1CMDRA14 | input | CELL[8].IMUX_LOGICIN[15] |
| P1CMDRA2 | input | CELL[9].IMUX_LOGICIN[10] |
| P1CMDRA3 | input | CELL[9].IMUX_LOGICIN[3] |
| P1CMDRA4 | input | CELL[9].IMUX_LOGICIN[1] |
| P1CMDRA5 | input | CELL[9].IMUX_LOGICIN[28] |
| P1CMDRA6 | input | CELL[9].IMUX_LOGICIN[27] |
| P1CMDRA7 | input | CELL[9].IMUX_LOGICIN[32] |
| P1CMDRA8 | input | CELL[9].IMUX_LOGICIN[59] |
| P1CMDRA9 | input | CELL[9].IMUX_LOGICIN[2] |
| P1RDCLK | input | CELL_MUI[5].IMUX_CLK[1] |
| P1RDCOUNT0 | output | CELL_MUI[5].OUT_TMIN[12] |
| P1RDCOUNT1 | output | CELL_MUI[5].OUT_TMIN[19] |
| P1RDCOUNT2 | output | CELL_MUI[5].OUT_TMIN[14] |
| P1RDCOUNT3 | output | CELL_MUI[5].OUT_TMIN[2] |
| P1RDCOUNT4 | output | CELL_MUI[4].OUT_TMIN[9] |
| P1RDCOUNT5 | output | CELL_MUI[4].OUT_TMIN[11] |
| P1RDCOUNT6 | output | CELL_MUI[4].OUT_TMIN[23] |
| P1RDDATA0 | output | CELL_MUI[4].OUT_TMIN[2] |
| P1RDDATA1 | output | CELL_MUI[4].OUT_TMIN[14] |
| P1RDDATA10 | output | CELL_MUI[4].OUT_TMIN[15] |
| P1RDDATA11 | output | CELL_MUI[4].OUT_TMIN[3] |
| P1RDDATA12 | output | CELL_MUI[4].OUT_TMIN[8] |
| P1RDDATA13 | output | CELL_MUI[4].OUT_TMIN[1] |
| P1RDDATA14 | output | CELL_MUI[4].OUT_TMIN[18] |
| P1RDDATA15 | output | CELL_MUI[4].OUT_TMIN[20] |
| P1RDDATA16 | output | CELL_MUI[4].OUT_TMIN[13] |
| P1RDDATA17 | output | CELL_MUI[4].OUT_TMIN[6] |
| P1RDDATA18 | output | CELL_MUI[5].OUT_TMIN[10] |
| P1RDDATA19 | output | CELL_MUI[5].OUT_TMIN[17] |
| P1RDDATA2 | output | CELL_MUI[4].OUT_TMIN[19] |
| P1RDDATA20 | output | CELL_MUI[5].OUT_TMIN[22] |
| P1RDDATA21 | output | CELL_MUI[5].OUT_TMIN[15] |
| P1RDDATA22 | output | CELL_MUI[5].OUT_TMIN[3] |
| P1RDDATA23 | output | CELL_MUI[5].OUT_TMIN[8] |
| P1RDDATA24 | output | CELL_MUI[5].OUT_TMIN[1] |
| P1RDDATA25 | output | CELL_MUI[5].OUT_TMIN[18] |
| P1RDDATA26 | output | CELL_MUI[5].OUT_TMIN[20] |
| P1RDDATA27 | output | CELL_MUI[5].OUT_TMIN[13] |
| P1RDDATA28 | output | CELL_MUI[5].OUT_TMIN[6] |
| P1RDDATA29 | output | CELL_MUI[5].OUT_TMIN[4] |
| P1RDDATA3 | output | CELL_MUI[4].OUT_TMIN[7] |
| P1RDDATA30 | output | CELL_MUI[5].OUT_TMIN[16] |
| P1RDDATA31 | output | CELL_MUI[5].OUT_TMIN[21] |
| P1RDDATA4 | output | CELL_MUI[4].OUT_TMIN[12] |
| P1RDDATA5 | output | CELL_MUI[4].OUT_TMIN[0] |
| P1RDDATA6 | output | CELL_MUI[4].OUT_TMIN[5] |
| P1RDDATA7 | output | CELL_MUI[4].OUT_TMIN[10] |
| P1RDDATA8 | output | CELL_MUI[4].OUT_TMIN[17] |
| P1RDDATA9 | output | CELL_MUI[4].OUT_TMIN[22] |
| P1RDEMPTY | output | CELL_MUI[5].OUT_TMIN[0] |
| P1RDEN | input | CELL_MUI[5].IMUX_LOGICIN[7] |
| P1RDERROR | output | CELL_MUI[5].OUT_TMIN[7] |
| P1RDFULL | output | CELL_MUI[4].OUT_TMIN[4] |
| P1RDOVERFLOW | output | CELL_MUI[4].OUT_TMIN[16] |
| P1RTSTENB | input | CELL_MUI[4].IMUX_LOGICIN[9] |
| P1RTSTMODEB0 | input | CELL_MUI[4].IMUX_LOGICIN[32] |
| P1RTSTMODEB1 | input | CELL_MUI[4].IMUX_LOGICIN[29] |
| P1RTSTMODEB2 | input | CELL_MUI[4].IMUX_LOGICIN[1] |
| P1RTSTMODEB3 | input | CELL_MUI[4].IMUX_LOGICIN[19] |
| P1RTSTPINENB | input | CELL_MUI[4].IMUX_LOGICIN[59] |
| P1RTSTUDMN | output | CELL_MUI[4].OUT_TMIN[21] |
| P1RTSTUNDERRUN | output | CELL_MUI[5].OUT_TMIN[5] |
| P1RTSTWRDATA0 | input | CELL_MUI[4].IMUX_LOGICIN[15] |
| P1RTSTWRDATA1 | input | CELL_MUI[4].IMUX_LOGICIN[42] |
| P1RTSTWRDATA10 | input | CELL_MUI[4].IMUX_LOGICIN[25] |
| P1RTSTWRDATA11 | input | CELL_MUI[4].IMUX_LOGICIN[57] |
| P1RTSTWRDATA12 | input | CELL_MUI[4].IMUX_LOGICIN[44] |
| P1RTSTWRDATA13 | input | CELL_MUI[4].IMUX_LOGICIN[4] |
| P1RTSTWRDATA14 | input | CELL_MUI[4].IMUX_LOGICIN[55] |
| P1RTSTWRDATA15 | input | CELL_MUI[4].IMUX_LOGICIN[26] |
| P1RTSTWRDATA16 | input | CELL_MUI[4].IMUX_LOGICIN[30] |
| P1RTSTWRDATA17 | input | CELL_MUI[4].IMUX_LOGICIN[10] |
| P1RTSTWRDATA18 | input | CELL_MUI[5].IMUX_LOGICIN[57] |
| P1RTSTWRDATA19 | input | CELL_MUI[5].IMUX_LOGICIN[44] |
| P1RTSTWRDATA2 | input | CELL_MUI[4].IMUX_LOGICIN[7] |
| P1RTSTWRDATA20 | input | CELL_MUI[5].IMUX_LOGICIN[4] |
| P1RTSTWRDATA21 | input | CELL_MUI[5].IMUX_LOGICIN[55] |
| P1RTSTWRDATA22 | input | CELL_MUI[5].IMUX_LOGICIN[26] |
| P1RTSTWRDATA23 | input | CELL_MUI[5].IMUX_LOGICIN[30] |
| P1RTSTWRDATA24 | input | CELL_MUI[5].IMUX_LOGICIN[41] |
| P1RTSTWRDATA25 | input | CELL_MUI[5].IMUX_LOGICIN[10] |
| P1RTSTWRDATA26 | input | CELL_MUI[5].IMUX_LOGICIN[3] |
| P1RTSTWRDATA27 | input | CELL_MUI[5].IMUX_LOGICIN[1] |
| P1RTSTWRDATA28 | input | CELL_MUI[5].IMUX_LOGICIN[19] |
| P1RTSTWRDATA29 | input | CELL_MUI[5].IMUX_LOGICIN[27] |
| P1RTSTWRDATA3 | input | CELL_MUI[4].IMUX_LOGICIN[12] |
| P1RTSTWRDATA30 | input | CELL_MUI[5].IMUX_LOGICIN[29] |
| P1RTSTWRDATA31 | input | CELL_MUI[5].IMUX_LOGICIN[32] |
| P1RTSTWRDATA4 | input | CELL_MUI[4].IMUX_LOGICIN[62] |
| P1RTSTWRDATA5 | input | CELL_MUI[4].IMUX_LOGICIN[20] |
| P1RTSTWRDATA6 | input | CELL_MUI[4].IMUX_LOGICIN[38] |
| P1RTSTWRDATA7 | input | CELL_MUI[4].IMUX_LOGICIN[17] |
| P1RTSTWRDATA8 | input | CELL_MUI[4].IMUX_LOGICIN[23] |
| P1RTSTWRDATA9 | input | CELL_MUI[4].IMUX_LOGICIN[48] |
| P1RTSTWRMASK0 | input | CELL_MUI[5].IMUX_LOGICIN[52] |
| P1RTSTWRMASK1 | input | CELL_MUI[5].IMUX_LOGICIN[2] |
| P1RTSTWRMASK2 | input | CELL_MUI[5].IMUX_LOGICIN[14] |
| P1RTSTWRMASK3 | input | CELL_MUI[5].IMUX_LOGICIN[37] |
| P1RWRMASK0 | input | CELL_MUI[7].IMUX_LOGICIN[52] |
| P1RWRMASK1 | input | CELL_MUI[7].IMUX_LOGICIN[2] |
| P1RWRMASK2 | input | CELL_MUI[7].IMUX_LOGICIN[14] |
| P1RWRMASK3 | input | CELL_MUI[7].IMUX_LOGICIN[37] |
