Hard PCI logic
Tile PCILOGICSE
Cells: 1
Bel PCILOGICSE
| Pin | Direction | Wires |
|---|---|---|
| I1 | input | IMUX_LOGICIN[24] |
| I2 | input | IMUX_LOGICIN[7] |
| I3 | input | IMUX_LOGICIN[5] |
Bel wires
| Wire | Pins |
|---|---|
| IMUX_LOGICIN[5] | PCILOGICSE.I3 |
| IMUX_LOGICIN[7] | PCILOGICSE.I2 |
| IMUX_LOGICIN[24] | PCILOGICSE.I1 |
Bitstream
| Bit | Frame | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 | F25 | F26 | F27 | F28 | F29 | |
| B63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bit | Frame | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | |
| B5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PCILOGICSE:ENABLE |
| B4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PCILOGICSE:PCI_CE_DELAY[4] |
| B3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PCILOGICSE:PCI_CE_DELAY[3] |
| B2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PCILOGICSE:PCI_CE_DELAY[2] |
| B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PCILOGICSE:PCI_CE_DELAY[1] |
| B0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PCILOGICSE:PCI_CE_DELAY[0] |
| PCILOGICSE:ENABLE | 0.F22.B5 |
|---|---|
| non-inverted | [0] |
| PCILOGICSE:PCI_CE_DELAY | 0.F22.B4 | 0.F22.B3 | 0.F22.B2 | 0.F22.B1 | 0.F22.B0 |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TAP30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TAP29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TAP28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TAP27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TAP26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TAP25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| TAP24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TAP23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TAP22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TAP21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| TAP20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TAP19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| TAP18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| TAP17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TAP16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAP15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TAP14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TAP13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TAP12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TAP11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TAP10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TAP9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| TAP8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TAP7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TAP6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TAP5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| TAP4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TAP3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| TAP2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tile PCI_CE_TRUNK_BUF
Cells: 0
Bel PCI_CE_TRUNK_BUF
| Pin | Direction | Wires |
|---|
Tile PCI_CE_SPLIT
Cells: 0
Bel PCI_CE_SPLIT
| Pin | Direction | Wires |
|---|
Tile PCI_CE_H_BUF
Cells: 0
Bel PCI_CE_H_BUF
| Pin | Direction | Wires |
|---|
Tile PCI_CE_V_BUF
Cells: 0
Bel PCI_CE_V_BUF
| Pin | Direction | Wires |
|---|
PCI_CE_DELAY
| Device | PCI_CE_DELAY |
|---|---|
| xc6slx9 | TAP6 |
| xa6slx9 | TAP6 |
| xc6slx9l | TAP6 |
| xc6slx4 | TAP6 |
| xa6slx4 | TAP6 |
| xc6slx4l | TAP6 |
| xc6slx16 | TAP6 |
| xa6slx16 | TAP6 |
| xc6slx16l | TAP6 |
| xc6slx25t | TAP6 |
| xa6slx25t | TAP6 |
| xc6slx25 | TAP6 |
| xa6slx25 | TAP6 |
| xc6slx25l | TAP6 |
| xc6slx45t | TAP6 |
| xa6slx45t | TAP6 |
| xc6slx45 | TAP6 |
| xa6slx45 | TAP6 |
| xc6slx45l | TAP6 |
| xc6slx75t | TAP9 |
| xa6slx75t | TAP9 |
| xq6slx75t | TAP9 |
| xc6slx75 | TAP9 |
| xa6slx75 | TAP9 |
| xq6slx75 | TAP9 |
| xc6slx75l | TAP9 |
| xq6slx75l | TAP9 |
| xc6slx100t | TAP9 |
| xc6slx100 | TAP9 |
| xa6slx100 | TAP9 |
| xc6slx100l | TAP9 |
| xc6slx150t | TAP9 |
| xq6slx150t | TAP9 |
| xc6slx150 | TAP9 |
| xq6slx150 | TAP9 |
| xc6slx150l | TAP9 |
| xq6slx150l | TAP9 |