All of these tiles share their bitstream tiles with the corresponding INT tile.
Cells: 1
virtex2 INTF.PPC INTF_TESTMUX mux
| Destination | Primary source | Test sources |
| OUT.FAN0 | OUT.FAN0.TMIN | IMUX.G0.DATA4 |
| OUT.FAN1 | OUT.FAN1.TMIN | IMUX.G1.DATA4 |
| OUT.FAN2 | OUT.FAN2.TMIN | IMUX.G2.DATA4 |
| OUT.FAN3 | OUT.FAN3.TMIN | IMUX.G3.DATA4 |
| OUT.FAN4 | OUT.FAN4.TMIN | IMUX.G0.DATA5 |
| OUT.FAN5 | OUT.FAN5.TMIN | IMUX.G1.DATA5 |
| OUT.FAN6 | OUT.FAN6.TMIN | IMUX.G2.DATA5 |
| OUT.FAN7 | OUT.FAN7.TMIN | IMUX.G3.DATA5 |
| OUT.SEC8 | OUT.SEC8.TMIN | IMUX.G3.DATA7 |
| OUT.SEC9 | OUT.SEC9.TMIN | IMUX.G2.DATA7 |
| OUT.SEC10 | OUT.SEC10.TMIN | IMUX.G1.DATA7 |
| OUT.SEC11 | OUT.SEC11.TMIN | IMUX.G0.DATA7 |
| OUT.SEC12 | OUT.SEC12.TMIN | IMUX.G3.DATA6 |
| OUT.SEC13 | OUT.SEC13.TMIN | IMUX.G2.DATA6 |
| OUT.SEC14 | OUT.SEC14.TMIN | IMUX.G1.DATA6 |
| OUT.SEC15 | OUT.SEC15.TMIN | IMUX.G0.DATA6 |
virtex2 INTF.PPC bittile 0
| Bit | Frame |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
| 40 |
- |
- |
- |
INTF_TESTMUX:TEST_ENABLE
|
| 39 |
- |
- |
- |
- |
| 38 |
- |
- |
- |
- |
| 37 |
- |
- |
- |
- |
| 36 |
- |
- |
- |
- |
| 35 |
- |
- |
- |
- |
| 34 |
- |
- |
- |
- |
| 33 |
- |
- |
- |
- |
| 32 |
- |
- |
- |
- |
| 31 |
- |
- |
- |
- |
| 30 |
- |
- |
- |
- |
| 29 |
- |
- |
- |
- |
| 28 |
- |
- |
- |
- |
| 27 |
- |
- |
- |
- |
| 26 |
- |
- |
- |
- |
| 25 |
- |
- |
- |
- |
| 24 |
- |
- |
- |
- |
| 23 |
- |
- |
- |
- |
| 22 |
- |
- |
- |
- |
| 21 |
- |
- |
- |
- |
| 20 |
- |
- |
- |
- |
| 19 |
- |
- |
- |
- |
| 18 |
- |
- |
- |
- |
| 17 |
- |
- |
- |
- |
| 16 |
- |
- |
- |
- |
| 15 |
- |
- |
- |
- |
| 14 |
- |
- |
- |
- |
| 13 |
- |
- |
- |
- |
| 12 |
- |
- |
- |
- |
| 11 |
- |
- |
- |
- |
| 10 |
- |
- |
- |
- |
| 9 |
- |
- |
- |
- |
| 8 |
- |
- |
- |
- |
| 7 |
- |
- |
- |
- |
| 6 |
- |
- |
- |
- |
| 5 |
- |
- |
- |
- |
| 4 |
- |
- |
- |
- |
| 3 |
- |
- |
- |
- |
| 2 |
- |
- |
- |
- |
| 1 |
- |
- |
- |
- |
| 0 |
- |
- |
- |
- |
| INTF_TESTMUX:TEST_ENABLE |
0.3.40 |
|
non-inverted
|
[0] |
Cells: 1
virtex2 INTF.GT.B0 INTF_TESTMUX mux
| Destination | Primary source | Test sources |
| OUT.FAN0 | OUT.FAN0.TMIN | IMUX.G0.DATA4 |
| OUT.FAN1 | OUT.FAN1.TMIN | IMUX.G1.DATA4 |
| OUT.FAN2 | OUT.FAN2.TMIN | IMUX.G2.DATA4 |
| OUT.FAN3 | OUT.FAN3.TMIN | IMUX.G3.DATA4 |
| OUT.FAN4 | OUT.FAN4.TMIN | IMUX.G0.DATA5 |
| OUT.FAN5 | OUT.FAN5.TMIN | IMUX.G1.DATA5 |
| OUT.FAN6 | OUT.FAN6.TMIN | IMUX.G2.DATA5 |
| OUT.FAN7 | OUT.FAN7.TMIN | IMUX.G3.DATA5 |
| OUT.SEC8 | OUT.SEC8.TMIN | IMUX.G3.DATA7 |
| OUT.SEC9 | OUT.SEC9.TMIN | IMUX.G2.DATA7 |
| OUT.SEC10 | OUT.SEC10.TMIN | IMUX.G1.DATA7 |
| OUT.SEC11 | OUT.SEC11.TMIN | IMUX.G0.DATA7 |
| OUT.SEC12 | OUT.SEC12.TMIN | IMUX.G3.DATA6 |
| OUT.SEC13 | OUT.SEC13.TMIN | IMUX.G2.DATA6 |
| OUT.SEC14 | OUT.SEC14.TMIN | IMUX.G1.DATA6 |
| OUT.SEC15 | OUT.SEC15.TMIN | IMUX.G0.DATA6 |
virtex2 INTF.GT.B0 bittile 0
| Bit | Frame |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
| 35 |
- |
- |
- |
INTF_TESTMUX:TEST_ENABLE
|
| 34 |
- |
- |
- |
- |
| 33 |
- |
- |
- |
- |
| 32 |
- |
- |
- |
- |
| 31 |
- |
- |
- |
- |
| 30 |
- |
- |
- |
- |
| 29 |
- |
- |
- |
- |
| 28 |
- |
- |
- |
- |
| 27 |
- |
- |
- |
- |
| 26 |
- |
- |
- |
- |
| 25 |
- |
- |
- |
- |
| 24 |
- |
- |
- |
- |
| 23 |
- |
- |
- |
- |
| 22 |
- |
- |
- |
- |
| 21 |
- |
- |
- |
- |
| 20 |
- |
- |
- |
- |
| 19 |
- |
- |
- |
- |
| 18 |
- |
- |
- |
- |
| 17 |
- |
- |
- |
- |
| 16 |
- |
- |
- |
- |
| 15 |
- |
- |
- |
- |
| 14 |
- |
- |
- |
- |
| 13 |
- |
- |
- |
- |
| 12 |
- |
- |
- |
- |
| 11 |
- |
- |
- |
- |
| 10 |
- |
- |
- |
- |
| 9 |
- |
- |
- |
- |
| 8 |
- |
- |
- |
- |
| 7 |
- |
- |
- |
- |
| 6 |
- |
- |
- |
- |
| 5 |
- |
- |
- |
- |
| 4 |
- |
- |
- |
- |
| 3 |
- |
- |
- |
- |
| 2 |
- |
- |
- |
- |
| 1 |
- |
- |
- |
- |
| 0 |
- |
- |
- |
- |
| INTF_TESTMUX:TEST_ENABLE |
0.3.35 |
|
non-inverted
|
[0] |
Cells: 1
virtex2 INTF.GT.B123 INTF_TESTMUX mux
| Destination | Primary source | Test sources |
| OUT.FAN0 | OUT.FAN0.TMIN | IMUX.G0.DATA4 |
| OUT.FAN1 | OUT.FAN1.TMIN | IMUX.G1.DATA4 |
| OUT.FAN2 | OUT.FAN2.TMIN | IMUX.G2.DATA4 |
| OUT.FAN3 | OUT.FAN3.TMIN | IMUX.G3.DATA4 |
| OUT.FAN4 | OUT.FAN4.TMIN | IMUX.G0.DATA5 |
| OUT.FAN5 | OUT.FAN5.TMIN | IMUX.G1.DATA5 |
| OUT.FAN6 | OUT.FAN6.TMIN | IMUX.G2.DATA5 |
| OUT.FAN7 | OUT.FAN7.TMIN | IMUX.G3.DATA5 |
| OUT.SEC8 | OUT.SEC8.TMIN | IMUX.G3.DATA7 |
| OUT.SEC9 | OUT.SEC9.TMIN | IMUX.G2.DATA7 |
| OUT.SEC10 | OUT.SEC10.TMIN | IMUX.G1.DATA7 |
| OUT.SEC11 | OUT.SEC11.TMIN | IMUX.G0.DATA7 |
| OUT.SEC12 | OUT.SEC12.TMIN | IMUX.G3.DATA6 |
| OUT.SEC13 | OUT.SEC13.TMIN | IMUX.G2.DATA6 |
| OUT.SEC14 | OUT.SEC14.TMIN | IMUX.G1.DATA6 |
| OUT.SEC15 | OUT.SEC15.TMIN | IMUX.G0.DATA6 |
| INTF_TESTMUX:TEST_ENABLE |
0.3.3 |
|
non-inverted
|
[0] |
Cells: 1
virtex2 INTF.GT.BCLKPAD INTF_TESTMUX mux
| Destination | Primary source | Test sources |
| OUT.FAN0 | OUT.FAN0.TMIN | IMUX.G0.DATA4 |
| OUT.FAN1 | OUT.FAN1.TMIN | IMUX.G1.DATA4 |
| OUT.FAN2 | OUT.FAN2.TMIN | IMUX.G2.DATA4 |
| OUT.FAN3 | OUT.FAN3.TMIN | IMUX.G3.DATA4 |
| OUT.FAN4 | OUT.FAN4.TMIN | IMUX.G0.DATA5 |
| OUT.FAN5 | OUT.FAN5.TMIN | IMUX.G1.DATA5 |
| OUT.FAN6 | OUT.FAN6.TMIN | IMUX.G2.DATA5 |
| OUT.FAN7 | OUT.FAN7.TMIN | IMUX.G3.DATA5 |
| OUT.SEC8 | OUT.SEC8.TMIN | IMUX.G3.DATA7 |
| OUT.SEC9 | OUT.SEC9.TMIN | IMUX.G2.DATA7 |
| OUT.SEC10 | OUT.SEC10.TMIN | IMUX.G1.DATA7 |
| OUT.SEC11 | OUT.SEC11.TMIN | IMUX.G0.DATA7 |
| OUT.SEC12 | OUT.SEC12.TMIN | IMUX.G3.DATA6 |
| OUT.SEC13 | OUT.SEC13.TMIN | IMUX.G2.DATA6 |
| OUT.SEC14 | OUT.SEC14.TMIN | IMUX.G1.DATA6 |
| OUT.SEC15 | OUT.SEC15.TMIN | IMUX.G0.DATA6 |
virtex2 INTF.GT.BCLKPAD bittile 0
| Bit | Frame |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
| 34 |
- |
- |
- |
INTF_TESTMUX:TEST_ENABLE
|
| 33 |
- |
- |
- |
- |
| 32 |
- |
- |
- |
- |
| 31 |
- |
- |
- |
- |
| 30 |
- |
- |
- |
- |
| 29 |
- |
- |
- |
- |
| 28 |
- |
- |
- |
- |
| 27 |
- |
- |
- |
- |
| 26 |
- |
- |
- |
- |
| 25 |
- |
- |
- |
- |
| 24 |
- |
- |
- |
- |
| 23 |
- |
- |
- |
- |
| 22 |
- |
- |
- |
- |
| 21 |
- |
- |
- |
- |
| 20 |
- |
- |
- |
- |
| 19 |
- |
- |
- |
- |
| 18 |
- |
- |
- |
- |
| 17 |
- |
- |
- |
- |
| 16 |
- |
- |
- |
- |
| 15 |
- |
- |
- |
- |
| 14 |
- |
- |
- |
- |
| 13 |
- |
- |
- |
- |
| 12 |
- |
- |
- |
- |
| 11 |
- |
- |
- |
- |
| 10 |
- |
- |
- |
- |
| 9 |
- |
- |
- |
- |
| 8 |
- |
- |
- |
- |
| 7 |
- |
- |
- |
- |
| 6 |
- |
- |
- |
- |
| 5 |
- |
- |
- |
- |
| 4 |
- |
- |
- |
- |
| 3 |
- |
- |
- |
- |
| 2 |
- |
- |
- |
- |
| 1 |
- |
- |
- |
- |
| 0 |
- |
- |
- |
- |
| INTF_TESTMUX:TEST_ENABLE |
0.3.34 |
|
non-inverted
|
[0] |
Cells: 1
virtex2 INTF.GT.T0 INTF_TESTMUX mux
| Destination | Primary source | Test sources |
| OUT.FAN0 | OUT.FAN0.TMIN | IMUX.G0.DATA4 |
| OUT.FAN1 | OUT.FAN1.TMIN | IMUX.G1.DATA4 |
| OUT.FAN2 | OUT.FAN2.TMIN | IMUX.G2.DATA4 |
| OUT.FAN3 | OUT.FAN3.TMIN | IMUX.G3.DATA4 |
| OUT.FAN4 | OUT.FAN4.TMIN | IMUX.G0.DATA5 |
| OUT.FAN5 | OUT.FAN5.TMIN | IMUX.G1.DATA5 |
| OUT.FAN6 | OUT.FAN6.TMIN | IMUX.G2.DATA5 |
| OUT.FAN7 | OUT.FAN7.TMIN | IMUX.G3.DATA5 |
| OUT.SEC8 | OUT.SEC8.TMIN | IMUX.G3.DATA7 |
| OUT.SEC9 | OUT.SEC9.TMIN | IMUX.G2.DATA7 |
| OUT.SEC10 | OUT.SEC10.TMIN | IMUX.G1.DATA7 |
| OUT.SEC11 | OUT.SEC11.TMIN | IMUX.G0.DATA7 |
| OUT.SEC12 | OUT.SEC12.TMIN | IMUX.G3.DATA6 |
| OUT.SEC13 | OUT.SEC13.TMIN | IMUX.G2.DATA6 |
| OUT.SEC14 | OUT.SEC14.TMIN | IMUX.G1.DATA6 |
| OUT.SEC15 | OUT.SEC15.TMIN | IMUX.G0.DATA6 |
virtex2 INTF.GT.T0 bittile 0
| Bit | Frame |
| 0 |
| 35 |
INTF_TESTMUX:TEST_ENABLE
|
| 34 |
- |
| 33 |
- |
| 32 |
- |
| 31 |
- |
| 30 |
- |
| 29 |
- |
| 28 |
- |
| 27 |
- |
| 26 |
- |
| 25 |
- |
| 24 |
- |
| 23 |
- |
| 22 |
- |
| 21 |
- |
| 20 |
- |
| 19 |
- |
| 18 |
- |
| 17 |
- |
| 16 |
- |
| 15 |
- |
| 14 |
- |
| 13 |
- |
| 12 |
- |
| 11 |
- |
| 10 |
- |
| 9 |
- |
| 8 |
- |
| 7 |
- |
| 6 |
- |
| 5 |
- |
| 4 |
- |
| 3 |
- |
| 2 |
- |
| 1 |
- |
| 0 |
- |
| INTF_TESTMUX:TEST_ENABLE |
0.0.35 |
|
non-inverted
|
[0] |
Cells: 1
virtex2 INTF.GT.T123 INTF_TESTMUX mux
| Destination | Primary source | Test sources |
| OUT.FAN0 | OUT.FAN0.TMIN | IMUX.G0.DATA4 |
| OUT.FAN1 | OUT.FAN1.TMIN | IMUX.G1.DATA4 |
| OUT.FAN2 | OUT.FAN2.TMIN | IMUX.G2.DATA4 |
| OUT.FAN3 | OUT.FAN3.TMIN | IMUX.G3.DATA4 |
| OUT.FAN4 | OUT.FAN4.TMIN | IMUX.G0.DATA5 |
| OUT.FAN5 | OUT.FAN5.TMIN | IMUX.G1.DATA5 |
| OUT.FAN6 | OUT.FAN6.TMIN | IMUX.G2.DATA5 |
| OUT.FAN7 | OUT.FAN7.TMIN | IMUX.G3.DATA5 |
| OUT.SEC8 | OUT.SEC8.TMIN | IMUX.G3.DATA7 |
| OUT.SEC9 | OUT.SEC9.TMIN | IMUX.G2.DATA7 |
| OUT.SEC10 | OUT.SEC10.TMIN | IMUX.G1.DATA7 |
| OUT.SEC11 | OUT.SEC11.TMIN | IMUX.G0.DATA7 |
| OUT.SEC12 | OUT.SEC12.TMIN | IMUX.G3.DATA6 |
| OUT.SEC13 | OUT.SEC13.TMIN | IMUX.G2.DATA6 |
| OUT.SEC14 | OUT.SEC14.TMIN | IMUX.G1.DATA6 |
| OUT.SEC15 | OUT.SEC15.TMIN | IMUX.G0.DATA6 |
| INTF_TESTMUX:TEST_ENABLE |
0.0.3 |
|
non-inverted
|
[0] |
Cells: 1
virtex2 INTF.GT.TCLKPAD INTF_TESTMUX mux
| Destination | Primary source | Test sources |
| OUT.FAN0 | OUT.FAN0.TMIN | IMUX.G0.DATA4 |
| OUT.FAN1 | OUT.FAN1.TMIN | IMUX.G1.DATA4 |
| OUT.FAN2 | OUT.FAN2.TMIN | IMUX.G2.DATA4 |
| OUT.FAN3 | OUT.FAN3.TMIN | IMUX.G3.DATA4 |
| OUT.FAN4 | OUT.FAN4.TMIN | IMUX.G0.DATA5 |
| OUT.FAN5 | OUT.FAN5.TMIN | IMUX.G1.DATA5 |
| OUT.FAN6 | OUT.FAN6.TMIN | IMUX.G2.DATA5 |
| OUT.FAN7 | OUT.FAN7.TMIN | IMUX.G3.DATA5 |
| OUT.SEC8 | OUT.SEC8.TMIN | IMUX.G3.DATA7 |
| OUT.SEC9 | OUT.SEC9.TMIN | IMUX.G2.DATA7 |
| OUT.SEC10 | OUT.SEC10.TMIN | IMUX.G1.DATA7 |
| OUT.SEC11 | OUT.SEC11.TMIN | IMUX.G0.DATA7 |
| OUT.SEC12 | OUT.SEC12.TMIN | IMUX.G3.DATA6 |
| OUT.SEC13 | OUT.SEC13.TMIN | IMUX.G2.DATA6 |
| OUT.SEC14 | OUT.SEC14.TMIN | IMUX.G1.DATA6 |
| OUT.SEC15 | OUT.SEC15.TMIN | IMUX.G0.DATA6 |
virtex2 INTF.GT.TCLKPAD bittile 0
| Bit | Frame |
| 0 |
| 34 |
INTF_TESTMUX:TEST_ENABLE
|
| 33 |
- |
| 32 |
- |
| 31 |
- |
| 30 |
- |
| 29 |
- |
| 28 |
- |
| 27 |
- |
| 26 |
- |
| 25 |
- |
| 24 |
- |
| 23 |
- |
| 22 |
- |
| 21 |
- |
| 20 |
- |
| 19 |
- |
| 18 |
- |
| 17 |
- |
| 16 |
- |
| 15 |
- |
| 14 |
- |
| 13 |
- |
| 12 |
- |
| 11 |
- |
| 10 |
- |
| 9 |
- |
| 8 |
- |
| 7 |
- |
| 6 |
- |
| 5 |
- |
| 4 |
- |
| 3 |
- |
| 2 |
- |
| 1 |
- |
| 0 |
- |
| INTF_TESTMUX:TEST_ENABLE |
0.0.34 |
|
non-inverted
|
[0] |