PowerPC hole tiles
These tiles are located inside the PowerPC holes, and serve a similar function to the terminator tiles.
PPC_TERM_W
This tile is located on the right of every interconnect row interrupted by the PowerPC hole. It reuses the bitstream tile of the rightmost INT.PPC tile of that row.
The interconnect signals prefixed with 0 refer to signals in the rightmost INT.PPC tile of the row. The interconnect signals prefixed with 1 refer to signals in the leftmost INT.PPC tile of the row.
Tile PPC_TERM_W
Cells: 2
Switchbox PPC_TERM_W
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E1[0] |
| Source |
| FAR.HEX_E0[0] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E1[1] |
| Source |
| FAR.HEX_E0[1] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E1[2] |
| Source |
| FAR.HEX_E0[2] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E1[3] |
| Source |
| FAR.HEX_E0[3] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E1[4] |
| Source |
| FAR.HEX_E0[4] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E1[5] |
| Source |
| FAR.HEX_E0[5] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E1[6] |
| Source |
| FAR.HEX_E0[6] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E1[7] |
| Source |
| FAR.HEX_E0[7] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E1[8] |
| Source |
| FAR.HEX_E0[8] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E1[9] |
| Source |
| FAR.HEX_E0[9] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E2[0] |
| Source |
| FAR.HEX_E1[0] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E2[1] |
| Source |
| FAR.HEX_E1[1] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E2[2] |
| Source |
| FAR.HEX_E1[2] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E2[3] |
| Source |
| FAR.HEX_E1[3] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E2[4] |
| Source |
| FAR.HEX_E1[4] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E2[5] |
| Source |
| FAR.HEX_E1[5] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E2[6] |
| Source |
| FAR.HEX_E1[6] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E2[7] |
| Source |
| FAR.HEX_E1[7] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E2[8] |
| Source |
| FAR.HEX_E1[8] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E2[9] |
| Source |
| FAR.HEX_E1[9] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E3[0] |
| Source |
| FAR.HEX_E2[0] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E3[1] |
| Source |
| FAR.HEX_E2[1] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E3[2] |
| Source |
| FAR.HEX_E2[2] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E3[3] |
| Source |
| FAR.HEX_E2[3] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E3[4] |
| Source |
| FAR.HEX_E2[4] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E3[5] |
| Source |
| FAR.HEX_E2[5] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E3[6] |
| Source |
| FAR.HEX_E2[6] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E3[7] |
| Source |
| FAR.HEX_E2[7] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E3[8] |
| Source |
| FAR.HEX_E2[8] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E3[9] |
| Source |
| FAR.HEX_E2[9] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E4[0] |
| Source |
| FAR.HEX_E3[0] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E4[1] |
| Source |
| FAR.HEX_E3[1] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E4[2] |
| Source |
| FAR.HEX_E3[2] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E4[3] |
| Source |
| FAR.HEX_E3[3] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E4[4] |
| Source |
| FAR.HEX_E3[4] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E4[5] |
| Source |
| FAR.HEX_E3[5] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E4[6] |
| Source |
| FAR.HEX_E3[6] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E4[7] |
| Source |
| FAR.HEX_E3[7] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E4[8] |
| Source |
| FAR.HEX_E3[8] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E4[9] |
| Source |
| FAR.HEX_E3[9] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E5[0] |
| Source |
| FAR.HEX_E4[0] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E5[1] |
| Source |
| FAR.HEX_E4[1] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E5[2] |
| Source |
| FAR.HEX_E4[2] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E5[3] |
| Source |
| FAR.HEX_E4[3] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E5[4] |
| Source |
| FAR.HEX_E4[4] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E5[5] |
| Source |
| FAR.HEX_E4[5] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E5[6] |
| Source |
| FAR.HEX_E4[6] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E5[7] |
| Source |
| FAR.HEX_E4[7] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E5[8] |
| Source |
| FAR.HEX_E4[8] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E5[9] |
| Source |
| FAR.HEX_E4[9] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E6[0] |
| Source |
| FAR.HEX_E5[0] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E6[1] |
| Source |
| FAR.HEX_E5[1] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E6[2] |
| Source |
| FAR.HEX_E5[2] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E6[3] |
| Source |
| FAR.HEX_E5[3] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E6[4] |
| Source |
| FAR.HEX_E5[4] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E6[5] |
| Source |
| FAR.HEX_E5[5] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E6[6] |
| Source |
| FAR.HEX_E5[6] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E6[7] |
| Source |
| FAR.HEX_E5[7] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E6[8] |
| Source |
| FAR.HEX_E5[8] |
| Bits | Destination |
|---|
| CELL.HEX_E6[9] |
| Source |
| FAR.HEX_E5[9] |
Bitstream
| Bit | Frame | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | |
| B79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E1[0] | 0.F0.B3 | 0.F0.B2 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E0[0] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W0[0] | 0 | 1 |
| 0.LH[7] | 1 | 0 |
| 0.LH[19] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E1[1] | 0.F0.B11 | 0.F0.B10 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E0[1] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W0[1] | 0 | 1 |
| 0.LH[13] | 1 | 0 |
| 0.LH[1] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E1[2] | 0.F0.B19 | 0.F0.B18 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E0[2] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W0[2] | 0 | 1 |
| 0.LH[7] | 1 | 0 |
| 0.LH[19] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E1[3] | 0.F0.B27 | 0.F0.B26 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E0[3] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W0[3] | 0 | 1 |
| 0.LH[13] | 1 | 0 |
| 0.LH[1] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E1[4] | 0.F0.B35 | 0.F0.B34 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E0[4] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W0[4] | 0 | 1 |
| 0.LH[7] | 1 | 0 |
| 0.LH[19] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E1[5] | 0.F0.B43 | 0.F0.B42 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E0[5] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W0[5] | 0 | 1 |
| 0.LH[13] | 1 | 0 |
| 0.LH[1] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E1[6] | 0.F0.B51 | 0.F0.B50 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E0[6] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W0[6] | 0 | 1 |
| 0.LH[7] | 1 | 0 |
| 0.LH[19] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E1[7] | 0.F0.B59 | 0.F0.B58 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E0[7] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W0[7] | 0 | 1 |
| 0.LH[13] | 1 | 0 |
| 0.LH[1] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E1[8] | 0.F0.B67 | 0.F0.B66 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E0[8] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W0[8] | 0 | 1 |
| 0.LH[7] | 1 | 0 |
| 0.LH[19] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E1[9] | 0.F0.B75 | 0.F0.B74 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E0[9] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W0[9] | 0 | 1 |
| 0.LH[13] | 1 | 0 |
| 0.LH[1] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E2[0] | 0.F3.B3 | 0.F3.B2 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E1[0] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W1[0] | 0 | 1 |
| 0.LH[8] | 1 | 0 |
| 0.LH[20] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E2[1] | 0.F3.B11 | 0.F3.B10 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E1[1] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W1[1] | 0 | 1 |
| 0.LH[14] | 1 | 0 |
| 0.LH[2] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E2[2] | 0.F3.B19 | 0.F3.B18 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E1[2] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W1[2] | 0 | 1 |
| 0.LH[8] | 1 | 0 |
| 0.LH[20] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E2[3] | 0.F3.B27 | 0.F3.B26 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E1[3] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W1[3] | 0 | 1 |
| 0.LH[14] | 1 | 0 |
| 0.LH[2] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E2[4] | 0.F3.B35 | 0.F3.B34 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E1[4] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W1[4] | 0 | 1 |
| 0.LH[8] | 1 | 0 |
| 0.LH[20] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E2[5] | 0.F3.B43 | 0.F3.B42 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E1[5] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W1[5] | 0 | 1 |
| 0.LH[14] | 1 | 0 |
| 0.LH[2] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E2[6] | 0.F3.B51 | 0.F3.B50 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E1[6] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W1[6] | 0 | 1 |
| 0.LH[8] | 1 | 0 |
| 0.LH[20] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E2[7] | 0.F3.B59 | 0.F3.B58 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E1[7] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W1[7] | 0 | 1 |
| 0.LH[14] | 1 | 0 |
| 0.LH[2] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E2[8] | 0.F3.B67 | 0.F3.B66 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E1[8] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W1[8] | 0 | 1 |
| 0.LH[8] | 1 | 0 |
| 0.LH[20] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E2[9] | 0.F3.B75 | 0.F3.B74 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E1[9] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W1[9] | 0 | 1 |
| 0.LH[14] | 1 | 0 |
| 0.LH[2] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E3[0] | 0.F0.B5 | 0.F0.B4 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E2[0] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W2[0] | 0 | 1 |
| 0.LH[9] | 1 | 0 |
| 0.LH[21] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E3[1] | 0.F0.B13 | 0.F0.B12 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E2[1] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W2[1] | 0 | 1 |
| 0.LH[15] | 1 | 0 |
| 0.LH[3] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E3[2] | 0.F0.B21 | 0.F0.B20 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E2[2] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W2[2] | 0 | 1 |
| 0.LH[9] | 1 | 0 |
| 0.LH[21] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E3[3] | 0.F0.B29 | 0.F0.B28 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E2[3] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W2[3] | 0 | 1 |
| 0.LH[15] | 1 | 0 |
| 0.LH[3] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E3[4] | 0.F0.B37 | 0.F0.B36 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E2[4] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W2[4] | 0 | 1 |
| 0.LH[9] | 1 | 0 |
| 0.LH[21] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E3[5] | 0.F0.B45 | 0.F0.B44 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E2[5] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W2[5] | 0 | 1 |
| 0.LH[15] | 1 | 0 |
| 0.LH[3] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E3[6] | 0.F0.B53 | 0.F0.B52 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E2[6] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W2[6] | 0 | 1 |
| 0.LH[9] | 1 | 0 |
| 0.LH[21] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E3[7] | 0.F0.B61 | 0.F0.B60 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E2[7] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W2[7] | 0 | 1 |
| 0.LH[15] | 1 | 0 |
| 0.LH[3] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E3[8] | 0.F0.B69 | 0.F0.B68 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E2[8] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W2[8] | 0 | 1 |
| 0.LH[9] | 1 | 0 |
| 0.LH[21] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E3[9] | 0.F0.B77 | 0.F0.B76 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E2[9] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W2[9] | 0 | 1 |
| 0.LH[15] | 1 | 0 |
| 0.LH[3] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E4[0] | 0.F3.B5 | 0.F3.B4 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E3[0] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W3[0] | 0 | 1 |
| 0.LH[10] | 1 | 0 |
| 0.LH[22] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E4[1] | 0.F3.B13 | 0.F3.B12 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E3[1] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W3[1] | 0 | 1 |
| 0.LH[16] | 1 | 0 |
| 0.LH[4] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E4[2] | 0.F3.B21 | 0.F3.B20 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E3[2] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W3[2] | 0 | 1 |
| 0.LH[10] | 1 | 0 |
| 0.LH[22] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E4[3] | 0.F3.B29 | 0.F3.B28 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E3[3] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W3[3] | 0 | 1 |
| 0.LH[16] | 1 | 0 |
| 0.LH[4] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E4[4] | 0.F3.B37 | 0.F3.B36 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E3[4] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W3[4] | 0 | 1 |
| 0.LH[10] | 1 | 0 |
| 0.LH[22] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E4[5] | 0.F3.B45 | 0.F3.B44 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E3[5] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W3[5] | 0 | 1 |
| 0.LH[16] | 1 | 0 |
| 0.LH[4] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E4[6] | 0.F3.B53 | 0.F3.B52 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E3[6] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W3[6] | 0 | 1 |
| 0.LH[10] | 1 | 0 |
| 0.LH[22] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E4[7] | 0.F3.B61 | 0.F3.B60 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E3[7] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W3[7] | 0 | 1 |
| 0.LH[16] | 1 | 0 |
| 0.LH[4] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E4[8] | 0.F3.B69 | 0.F3.B68 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E3[8] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W3[8] | 0 | 1 |
| 0.LH[10] | 1 | 0 |
| 0.LH[22] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E4[9] | 0.F3.B77 | 0.F3.B76 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E3[9] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W3[9] | 0 | 1 |
| 0.LH[16] | 1 | 0 |
| 0.LH[4] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E5[0] | 0.F0.B7 | 0.F0.B6 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E4[0] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W4[0] | 0 | 1 |
| 0.LH[11] | 1 | 0 |
| 0.LH[23] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E5[1] | 0.F0.B15 | 0.F0.B14 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E4[1] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W4[1] | 0 | 1 |
| 0.LH[17] | 1 | 0 |
| 0.LH[5] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E5[2] | 0.F0.B23 | 0.F0.B22 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E4[2] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W4[2] | 0 | 1 |
| 0.LH[11] | 1 | 0 |
| 0.LH[23] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E5[3] | 0.F0.B31 | 0.F0.B30 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E4[3] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W4[3] | 0 | 1 |
| 0.LH[17] | 1 | 0 |
| 0.LH[5] | 1 | 1 |
| PPC_TERM_W:MUX.0.HEX_E5[4] | 0.F0.B39 | 0.F0.B38 |
|---|---|---|
| 1.HEX_E4[4] | 0 | 0 |
| 0.HEX_W4[4] | 0 | 1 |
| 0.LH[11] | 1 | 0 |
| 0.LH[23] | 1 | 1 |
