System monitor
Tile SYSMON
Cells: 8
Switchbox SYSMON_INT
| Bits | Destination | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MAIN[7][18][11] | MAIN[7][18][9] | MAIN[7][18][8] | MAIN[7][18][14] | MAIN[7][18][5] | CELL[4].IMUX_SPEC[0] |
| Source | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CELL[0].IMUX_IMUX[0] |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CELL[0].IMUX_CLK_OPTINV[1] |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CELL[0].GIOB_DCM[0] |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CELL[0].GIOB_DCM[1] |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CELL[0].GIOB_DCM[2] |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | CELL[0].GIOB_DCM[3] |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | CELL[0].GIOB_DCM[4] |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | CELL[0].GIOB_DCM[5] |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | CELL[0].GIOB_DCM[6] |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | CELL[0].GIOB_DCM[7] |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | CELL[0].GIOB_DCM[8] |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | CELL[0].GIOB_DCM[9] |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | CELL[0].GIOB_DCM[10] |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | CELL[0].GIOB_DCM[11] |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | CELL[0].GIOB_DCM[12] |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | CELL[0].GIOB_DCM[13] |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | CELL[0].GIOB_DCM[14] |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | CELL[0].GIOB_DCM[15] |
Bels SYSMON_V4
| Pin | Direction | SYSMON |
|---|---|---|
| CONVST | in | CELL[4].IMUX_SPEC[0] invert by MAIN[7][18][12] |
| RST | in | CELL[3].IMUX_SR_OPTINV[0] |
| DCLK | in | CELL[3].IMUX_CLK_OPTINV[0] |
| DEN | in | CELL[5].IMUX_CE_OPTINV[1] |
| DWE | in | CELL[5].IMUX_CE_OPTINV[0] |
| DADDR[0] | in | CELL[5].IMUX_IMUX[0] |
| DADDR[1] | in | CELL[5].IMUX_IMUX[1] |
| DADDR[2] | in | CELL[5].IMUX_IMUX[2] |
| DADDR[3] | in | CELL[5].IMUX_IMUX[3] |
| DADDR[4] | in | CELL[5].IMUX_IMUX[4] |
| DADDR[5] | in | CELL[5].IMUX_IMUX[5] |
| DADDR[6] | in | CELL[5].IMUX_IMUX[6] |
| DI[0] | in | CELL[7].IMUX_IMUX[0] |
| DI[1] | in | CELL[7].IMUX_IMUX[1] |
| DI[2] | in | CELL[7].IMUX_IMUX[2] |
| DI[3] | in | CELL[7].IMUX_IMUX[3] |
| DI[4] | in | CELL[7].IMUX_IMUX[4] |
| DI[5] | in | CELL[7].IMUX_IMUX[5] |
| DI[6] | in | CELL[7].IMUX_IMUX[6] |
| DI[7] | in | CELL[7].IMUX_IMUX[7] |
| DI[8] | in | CELL[6].IMUX_IMUX[0] |
| DI[9] | in | CELL[6].IMUX_IMUX[1] |
| DI[10] | in | CELL[6].IMUX_IMUX[2] |
| DI[11] | in | CELL[6].IMUX_IMUX[3] |
| DI[12] | in | CELL[6].IMUX_IMUX[4] |
| DI[13] | in | CELL[6].IMUX_IMUX[5] |
| DI[14] | in | CELL[6].IMUX_IMUX[6] |
| DI[15] | in | CELL[6].IMUX_IMUX[7] |
| ROMTESTENABLE | in | CELL[2].IMUX_CE_OPTINV[0] |
| ROMTESTADDR[0] | in | CELL[1].IMUX_IMUX[0] |
| ROMTESTADDR[1] | in | CELL[1].IMUX_IMUX[1] |
| ROMTESTADDR[2] | in | CELL[1].IMUX_IMUX[2] |
| ROMTESTADDR[3] | in | CELL[1].IMUX_IMUX[3] |
| ROMTESTADDR[4] | in | CELL[1].IMUX_IMUX[4] |
| ROMTESTADDR[5] | in | CELL[1].IMUX_IMUX[5] |
| ROMTESTADDR[6] | in | CELL[2].IMUX_IMUX[3] |
| ROMTESTADDR[7] | in | CELL[2].IMUX_IMUX[4] |
| ROMTESTADDR[8] | in | CELL[1].IMUX_IMUX[6] |
| ROMTESTADDR[9] | in | CELL[1].IMUX_IMUX[7] |
| ROMTESTADDR[10] | in | CELL[2].IMUX_IMUX[0] |
| ROMTESTADDR[11] | in | CELL[2].IMUX_IMUX[1] |
| ROMTESTADDR[12] | in | CELL[2].IMUX_IMUX[2] |
| ROMTESTADDR[13] | in | CELL[2].IMUX_IMUX[5] |
| ROMTESTADDR[14] | in | CELL[2].IMUX_IMUX[6] |
| ROMTESTADDR[15] | in | CELL[2].IMUX_IMUX[7] |
| SCANMEMCLK | in | CELL[3].IMUX_CLK_OPTINV[1] |
| SCANMEMWE | in | CELL[3].IMUX_CE_OPTINV[2] |
| SCANTESTENA | in | CELL[3].IMUX_CE_OPTINV[0] |
| SCANTESTENB | in | CELL[4].IMUX_CE_OPTINV[0] |
| SCLKA | in | CELL[3].IMUX_CLK_OPTINV[2] |
| SCLKB | in | CELL[4].IMUX_CLK_OPTINV[1] |
| SEA | in | CELL[3].IMUX_CE_OPTINV[1] |
| SEB | in | CELL[4].IMUX_CE_OPTINV[1] |
| SDIA | in | CELL[3].IMUX_IMUX[4] |
| SDIB | in | CELL[4].IMUX_IMUX[5] |
| ALARM[0] | out | CELL[1].OUT_BEST_TMIN[4] |
| ALARM[1] | out | CELL[1].OUT_BEST_TMIN[5] |
| ALARM[2] | out | CELL[1].OUT_BEST_TMIN[6] |
| ALARM[3] | out | CELL[1].OUT_BEST_TMIN[7] |
| ALARM[4] | out | CELL[0].OUT_BEST_TMIN[4] |
| ALARM[5] | out | CELL[0].OUT_BEST_TMIN[5] |
| ALARM[6] | out | CELL[0].OUT_BEST_TMIN[6] |
| BUSY | out | CELL[3].OUT_BEST_TMIN[1] |
| CHANNEL[0] | out | CELL[3].OUT_BEST_TMIN[2] |
| CHANNEL[1] | out | CELL[3].OUT_BEST_TMIN[3] |
| CHANNEL[2] | out | CELL[3].OUT_BEST_TMIN[4] |
| CHANNEL[3] | out | CELL[3].OUT_BEST_TMIN[5] |
| CHANNEL[4] | out | CELL[3].OUT_BEST_TMIN[6] |
| DB[0] | out | CELL[2].OUT_BEST_TMIN[0] |
| DB[1] | out | CELL[2].OUT_BEST_TMIN[1] |
| DB[2] | out | CELL[2].OUT_BEST_TMIN[2] |
| DB[3] | out | CELL[2].OUT_BEST_TMIN[3] |
| DB[4] | out | CELL[1].OUT_BEST_TMIN[0] |
| DB[5] | out | CELL[1].OUT_BEST_TMIN[1] |
| DB[6] | out | CELL[1].OUT_BEST_TMIN[2] |
| DB[7] | out | CELL[1].OUT_BEST_TMIN[3] |
| DB[8] | out | CELL[0].OUT_BEST_TMIN[0] |
| DB[9] | out | CELL[0].OUT_BEST_TMIN[1] |
| DB[10] | out | CELL[0].OUT_BEST_TMIN[2] |
| DB[11] | out | CELL[0].OUT_BEST_TMIN[3] |
| EOC | out | CELL[3].OUT_BEST_TMIN[0] |
| EOS | out | CELL[3].OUT_BEST_TMIN[7] |
| OT | out | CELL[0].OUT_BEST_TMIN[7] |
| DRDY | out | CELL[2].OUT_BEST_TMIN[5] |
| DO[0] | out | CELL[7].OUT_BEST_TMIN[0] |
| DO[1] | out | CELL[7].OUT_BEST_TMIN[1] |
| DO[2] | out | CELL[7].OUT_BEST_TMIN[2] |
| DO[3] | out | CELL[7].OUT_BEST_TMIN[3] |
| DO[4] | out | CELL[7].OUT_BEST_TMIN[4] |
| DO[5] | out | CELL[7].OUT_BEST_TMIN[5] |
| DO[6] | out | CELL[7].OUT_BEST_TMIN[6] |
| DO[7] | out | CELL[7].OUT_BEST_TMIN[7] |
| DO[8] | out | CELL[6].OUT_BEST_TMIN[0] |
| DO[9] | out | CELL[6].OUT_BEST_TMIN[1] |
| DO[10] | out | CELL[6].OUT_BEST_TMIN[2] |
| DO[11] | out | CELL[6].OUT_BEST_TMIN[3] |
| DO[12] | out | CELL[6].OUT_BEST_TMIN[4] |
| DO[13] | out | CELL[6].OUT_BEST_TMIN[5] |
| DO[14] | out | CELL[6].OUT_BEST_TMIN[6] |
| DO[15] | out | CELL[6].OUT_BEST_TMIN[7] |
| ROMTESTDATA[0] | out | CELL[5].OUT_BEST_TMIN[0] |
| ROMTESTDATA[1] | out | CELL[5].OUT_BEST_TMIN[1] |
| ROMTESTDATA[2] | out | CELL[5].OUT_BEST_TMIN[2] |
| ROMTESTDATA[3] | out | CELL[5].OUT_BEST_TMIN[3] |
| ROMTESTDATA[4] | out | CELL[5].OUT_BEST_TMIN[4] |
| ROMTESTDATA[5] | out | CELL[5].OUT_BEST_TMIN[5] |
| ROMTESTDATA[6] | out | CELL[5].OUT_BEST_TMIN[6] |
| ROMTESTDATA[7] | out | CELL[5].OUT_BEST_TMIN[7] |
| ROMTESTDATA[8] | out | CELL[4].OUT_BEST_TMIN[0] |
| ROMTESTDATA[9] | out | CELL[4].OUT_BEST_TMIN[1] |
| ROMTESTDATA[10] | out | CELL[4].OUT_BEST_TMIN[2] |
| ROMTESTDATA[11] | out | CELL[4].OUT_BEST_TMIN[3] |
| ROMTESTDATA[12] | out | CELL[4].OUT_BEST_TMIN[4] |
| ROMTESTDATA[13] | out | CELL[4].OUT_BEST_TMIN[5] |
| ROMTESTDATA[14] | out | CELL[4].OUT_BEST_TMIN[6] |
| ROMTESTDATA[15] | out | CELL[4].OUT_BEST_TMIN[7] |
| SDOA | out | CELL[2].OUT_BEST_TMIN[7] |
| SDOB | out | CELL[2].OUT_BEST_TMIN[4] |
| Attribute | SYSMON |
|---|---|
| INIT[0] bit 0 | MAIN[6][28][32] |
| INIT[0] bit 1 | MAIN[6][28][48] |
| INIT[0] bit 2 | MAIN[6][28][64] |
| INIT[0] bit 3 | MAIN[7][28][0] |
| INIT[0] bit 4 | MAIN[7][28][16] |
| INIT[0] bit 5 | MAIN[7][28][32] |
| INIT[0] bit 6 | MAIN[7][28][48] |
| INIT[0] bit 7 | MAIN[7][28][64] |
| INIT[0] bit 8 | MAIN[6][26][32] |
| INIT[0] bit 9 | MAIN[6][26][48] |
| INIT[0] bit 10 | MAIN[6][26][64] |
| INIT[0] bit 11 | MAIN[7][26][0] |
| INIT[0] bit 12 | MAIN[7][26][16] |
| INIT[0] bit 13 | MAIN[7][26][32] |
| INIT[0] bit 14 | MAIN[7][26][48] |
| INIT[0] bit 15 | MAIN[7][26][64] |
| INIT[1] bit 0 | MAIN[6][28][35] |
| INIT[1] bit 1 | MAIN[6][28][51] |
| INIT[1] bit 2 | MAIN[6][28][67] |
| INIT[1] bit 3 | MAIN[7][28][3] |
| INIT[1] bit 4 | MAIN[7][28][19] |
| INIT[1] bit 5 | MAIN[7][28][35] |
| INIT[1] bit 6 | MAIN[7][28][51] |
| INIT[1] bit 7 | MAIN[7][28][67] |
| INIT[1] bit 8 | MAIN[6][26][35] |
| INIT[1] bit 9 | MAIN[6][26][51] |
| INIT[1] bit 10 | MAIN[6][26][67] |
| INIT[1] bit 11 | MAIN[7][26][3] |
| INIT[1] bit 12 | MAIN[7][26][19] |
| INIT[1] bit 13 | MAIN[7][26][35] |
| INIT[1] bit 14 | MAIN[7][26][51] |
| INIT[1] bit 15 | MAIN[7][26][67] |
| INIT[2] bit 0 | MAIN[6][28][36] |
| INIT[2] bit 1 | MAIN[6][28][52] |
| INIT[2] bit 2 | MAIN[6][28][68] |
| INIT[2] bit 3 | MAIN[7][28][4] |
| INIT[2] bit 4 | MAIN[7][28][20] |
| INIT[2] bit 5 | MAIN[7][28][36] |
| INIT[2] bit 6 | MAIN[7][28][52] |
| INIT[2] bit 7 | MAIN[7][28][68] |
| INIT[2] bit 8 | MAIN[6][26][36] |
| INIT[2] bit 9 | MAIN[6][26][52] |
| INIT[2] bit 10 | MAIN[6][26][68] |
| INIT[2] bit 11 | MAIN[7][26][4] |
| INIT[2] bit 12 | MAIN[7][26][20] |
| INIT[2] bit 13 | MAIN[7][26][36] |
| INIT[2] bit 14 | MAIN[7][26][52] |
| INIT[2] bit 15 | MAIN[7][26][68] |
| INIT[3] bit 0 | MAIN[6][28][39] |
| INIT[3] bit 1 | MAIN[6][28][55] |
| INIT[3] bit 2 | MAIN[6][28][71] |
| INIT[3] bit 3 | MAIN[7][28][7] |
| INIT[3] bit 4 | MAIN[7][28][23] |
| INIT[3] bit 5 | MAIN[7][28][39] |
| INIT[3] bit 6 | MAIN[7][28][55] |
| INIT[3] bit 7 | MAIN[7][28][71] |
| INIT[3] bit 8 | MAIN[6][26][39] |
| INIT[3] bit 9 | MAIN[6][26][55] |
| INIT[3] bit 10 | MAIN[6][26][71] |
| INIT[3] bit 11 | MAIN[7][26][7] |
| INIT[3] bit 12 | MAIN[7][26][23] |
| INIT[3] bit 13 | MAIN[7][26][39] |
| INIT[3] bit 14 | MAIN[7][26][55] |
| INIT[3] bit 15 | MAIN[7][26][71] |
| INIT[4] bit 0 | MAIN[6][28][40] |
| INIT[4] bit 1 | MAIN[6][28][56] |
| INIT[4] bit 2 | MAIN[6][28][72] |
| INIT[4] bit 3 | MAIN[7][28][8] |
| INIT[4] bit 4 | MAIN[7][28][24] |
| INIT[4] bit 5 | MAIN[7][28][40] |
| INIT[4] bit 6 | MAIN[7][28][56] |
| INIT[4] bit 7 | MAIN[7][28][72] |
| INIT[4] bit 8 | MAIN[6][26][40] |
| INIT[4] bit 9 | MAIN[6][26][56] |
| INIT[4] bit 10 | MAIN[6][26][72] |
| INIT[4] bit 11 | MAIN[7][26][8] |
| INIT[4] bit 12 | MAIN[7][26][24] |
| INIT[4] bit 13 | MAIN[7][26][40] |
| INIT[4] bit 14 | MAIN[7][26][56] |
| INIT[4] bit 15 | MAIN[7][26][72] |
| INIT[5] bit 0 | MAIN[6][28][43] |
| INIT[5] bit 1 | MAIN[6][28][59] |
| INIT[5] bit 2 | MAIN[6][28][75] |
| INIT[5] bit 3 | MAIN[7][28][11] |
| INIT[5] bit 4 | MAIN[7][28][27] |
| INIT[5] bit 5 | MAIN[7][28][43] |
| INIT[5] bit 6 | MAIN[7][28][59] |
| INIT[5] bit 7 | MAIN[7][28][75] |
| INIT[5] bit 8 | MAIN[6][26][43] |
| INIT[5] bit 9 | MAIN[6][26][59] |
| INIT[5] bit 10 | MAIN[6][26][75] |
| INIT[5] bit 11 | MAIN[7][26][11] |
| INIT[5] bit 12 | MAIN[7][26][27] |
| INIT[5] bit 13 | MAIN[7][26][43] |
| INIT[5] bit 14 | MAIN[7][26][59] |
| INIT[5] bit 15 | MAIN[7][26][75] |
| INIT[6] bit 0 | MAIN[6][28][44] |
| INIT[6] bit 1 | MAIN[6][28][60] |
| INIT[6] bit 2 | MAIN[6][28][76] |
| INIT[6] bit 3 | MAIN[7][28][12] |
| INIT[6] bit 4 | MAIN[7][28][28] |
| INIT[6] bit 5 | MAIN[7][28][44] |
| INIT[6] bit 6 | MAIN[7][28][60] |
| INIT[6] bit 7 | MAIN[7][28][76] |
| INIT[6] bit 8 | MAIN[6][26][44] |
| INIT[6] bit 9 | MAIN[6][26][60] |
| INIT[6] bit 10 | MAIN[6][26][76] |
| INIT[6] bit 11 | MAIN[7][26][12] |
| INIT[6] bit 12 | MAIN[7][26][28] |
| INIT[6] bit 13 | MAIN[7][26][44] |
| INIT[6] bit 14 | MAIN[7][26][60] |
| INIT[6] bit 15 | MAIN[7][26][76] |
| INIT[7] bit 0 | MAIN[6][28][47] |
| INIT[7] bit 1 | MAIN[6][28][63] |
| INIT[7] bit 2 | MAIN[6][28][79] |
| INIT[7] bit 3 | MAIN[7][28][15] |
| INIT[7] bit 4 | MAIN[7][28][31] |
| INIT[7] bit 5 | MAIN[7][28][47] |
| INIT[7] bit 6 | MAIN[7][28][63] |
| INIT[7] bit 7 | MAIN[7][28][79] |
| INIT[7] bit 8 | MAIN[6][26][47] |
| INIT[7] bit 9 | MAIN[6][26][63] |
| INIT[7] bit 10 | MAIN[6][26][79] |
| INIT[7] bit 11 | MAIN[7][26][15] |
| INIT[7] bit 12 | MAIN[7][26][31] |
| INIT[7] bit 13 | MAIN[7][26][47] |
| INIT[7] bit 14 | MAIN[7][26][63] |
| INIT[7] bit 15 | MAIN[7][26][79] |
| INIT[8] bit 0 | MAIN[6][27][32] |
| INIT[8] bit 1 | MAIN[6][27][48] |
| INIT[8] bit 2 | MAIN[6][27][64] |
| INIT[8] bit 3 | MAIN[7][27][0] |
| INIT[8] bit 4 | MAIN[7][27][16] |
| INIT[8] bit 5 | MAIN[7][27][32] |
| INIT[8] bit 6 | MAIN[7][27][48] |
| INIT[8] bit 7 | MAIN[7][27][64] |
| INIT[8] bit 8 | MAIN[6][25][32] |
| INIT[8] bit 9 | MAIN[6][25][48] |
| INIT[8] bit 10 | MAIN[6][25][64] |
| INIT[8] bit 11 | MAIN[7][25][0] |
| INIT[8] bit 12 | MAIN[7][25][16] |
| INIT[8] bit 13 | MAIN[7][25][32] |
| INIT[8] bit 14 | MAIN[7][25][48] |
| INIT[8] bit 15 | MAIN[7][25][64] |
| INIT[9] bit 0 | MAIN[6][27][35] |
| INIT[9] bit 1 | MAIN[6][27][51] |
| INIT[9] bit 2 | MAIN[6][27][67] |
| INIT[9] bit 3 | MAIN[7][27][3] |
| INIT[9] bit 4 | MAIN[7][27][19] |
| INIT[9] bit 5 | MAIN[7][27][35] |
| INIT[9] bit 6 | MAIN[7][27][51] |
| INIT[9] bit 7 | MAIN[7][27][67] |
| INIT[9] bit 8 | MAIN[6][25][35] |
| INIT[9] bit 9 | MAIN[6][25][51] |
| INIT[9] bit 10 | MAIN[6][25][67] |
| INIT[9] bit 11 | MAIN[7][25][3] |
| INIT[9] bit 12 | MAIN[7][25][19] |
| INIT[9] bit 13 | MAIN[7][25][35] |
| INIT[9] bit 14 | MAIN[7][25][51] |
| INIT[9] bit 15 | MAIN[7][25][67] |
| INIT[10] bit 0 | MAIN[6][27][36] |
| INIT[10] bit 1 | MAIN[6][27][52] |
| INIT[10] bit 2 | MAIN[6][27][68] |
| INIT[10] bit 3 | MAIN[7][27][4] |
| INIT[10] bit 4 | MAIN[7][27][20] |
| INIT[10] bit 5 | MAIN[7][27][36] |
| INIT[10] bit 6 | MAIN[7][27][52] |
| INIT[10] bit 7 | MAIN[7][27][68] |
| INIT[10] bit 8 | MAIN[6][25][36] |
| INIT[10] bit 9 | MAIN[6][25][52] |
| INIT[10] bit 10 | MAIN[6][25][68] |
| INIT[10] bit 11 | MAIN[7][25][4] |
| INIT[10] bit 12 | MAIN[7][25][20] |
| INIT[10] bit 13 | MAIN[7][25][36] |
| INIT[10] bit 14 | MAIN[7][25][52] |
| INIT[10] bit 15 | MAIN[7][25][68] |
| INIT[11] bit 0 | MAIN[6][27][39] |
| INIT[11] bit 1 | MAIN[6][27][55] |
| INIT[11] bit 2 | MAIN[6][27][71] |
| INIT[11] bit 3 | MAIN[7][27][7] |
| INIT[11] bit 4 | MAIN[7][27][23] |
| INIT[11] bit 5 | MAIN[7][27][39] |
| INIT[11] bit 6 | MAIN[7][27][55] |
| INIT[11] bit 7 | MAIN[7][27][71] |
| INIT[11] bit 8 | MAIN[6][25][39] |
| INIT[11] bit 9 | MAIN[6][25][55] |
| INIT[11] bit 10 | MAIN[6][25][71] |
| INIT[11] bit 11 | MAIN[7][25][7] |
| INIT[11] bit 12 | MAIN[7][25][23] |
| INIT[11] bit 13 | MAIN[7][25][39] |
| INIT[11] bit 14 | MAIN[7][25][55] |
| INIT[11] bit 15 | MAIN[7][25][71] |
| INIT[12] bit 0 | MAIN[6][27][40] |
| INIT[12] bit 1 | MAIN[6][27][56] |
| INIT[12] bit 2 | MAIN[6][27][72] |
| INIT[12] bit 3 | MAIN[7][27][8] |
| INIT[12] bit 4 | MAIN[7][27][24] |
| INIT[12] bit 5 | MAIN[7][27][40] |
| INIT[12] bit 6 | MAIN[7][27][56] |
| INIT[12] bit 7 | MAIN[7][27][72] |
| INIT[12] bit 8 | MAIN[6][25][40] |
| INIT[12] bit 9 | MAIN[6][25][56] |
| INIT[12] bit 10 | MAIN[6][25][72] |
| INIT[12] bit 11 | MAIN[7][25][8] |
| INIT[12] bit 12 | MAIN[7][25][24] |
| INIT[12] bit 13 | MAIN[7][25][40] |
| INIT[12] bit 14 | MAIN[7][25][56] |
| INIT[12] bit 15 | MAIN[7][25][72] |
| INIT[13] bit 0 | MAIN[6][27][43] |
| INIT[13] bit 1 | MAIN[6][27][59] |
| INIT[13] bit 2 | MAIN[6][27][75] |
| INIT[13] bit 3 | MAIN[7][27][11] |
| INIT[13] bit 4 | MAIN[7][27][27] |
| INIT[13] bit 5 | MAIN[7][27][43] |
| INIT[13] bit 6 | MAIN[7][27][59] |
| INIT[13] bit 7 | MAIN[7][27][75] |
| INIT[13] bit 8 | MAIN[6][25][43] |
| INIT[13] bit 9 | MAIN[6][25][59] |
| INIT[13] bit 10 | MAIN[6][25][75] |
| INIT[13] bit 11 | MAIN[7][25][11] |
| INIT[13] bit 12 | MAIN[7][25][27] |
| INIT[13] bit 13 | MAIN[7][25][43] |
| INIT[13] bit 14 | MAIN[7][25][59] |
| INIT[13] bit 15 | MAIN[7][25][75] |
| INIT[14] bit 0 | MAIN[6][27][44] |
| INIT[14] bit 1 | MAIN[6][27][60] |
| INIT[14] bit 2 | MAIN[6][27][76] |
| INIT[14] bit 3 | MAIN[7][27][12] |
| INIT[14] bit 4 | MAIN[7][27][28] |
| INIT[14] bit 5 | MAIN[7][27][44] |
| INIT[14] bit 6 | MAIN[7][27][60] |
| INIT[14] bit 7 | MAIN[7][27][76] |
| INIT[14] bit 8 | MAIN[6][25][44] |
| INIT[14] bit 9 | MAIN[6][25][60] |
| INIT[14] bit 10 | MAIN[6][25][76] |
| INIT[14] bit 11 | MAIN[7][25][12] |
| INIT[14] bit 12 | MAIN[7][25][28] |
| INIT[14] bit 13 | MAIN[7][25][44] |
| INIT[14] bit 14 | MAIN[7][25][60] |
| INIT[14] bit 15 | MAIN[7][25][76] |
| INIT[15] bit 0 | MAIN[6][27][47] |
| INIT[15] bit 1 | MAIN[6][27][63] |
| INIT[15] bit 2 | MAIN[6][27][79] |
| INIT[15] bit 3 | MAIN[7][27][15] |
| INIT[15] bit 4 | MAIN[7][27][31] |
| INIT[15] bit 5 | MAIN[7][27][47] |
| INIT[15] bit 6 | MAIN[7][27][63] |
| INIT[15] bit 7 | MAIN[7][27][79] |
| INIT[15] bit 8 | MAIN[6][25][47] |
| INIT[15] bit 9 | MAIN[6][25][63] |
| INIT[15] bit 10 | MAIN[6][25][79] |
| INIT[15] bit 11 | MAIN[7][25][15] |
| INIT[15] bit 12 | MAIN[7][25][31] |
| INIT[15] bit 13 | MAIN[7][25][47] |
| INIT[15] bit 14 | MAIN[7][25][63] |
| INIT[15] bit 15 | MAIN[7][25][79] |
| INIT[16] bit 0 | MAIN[6][24][32] |
| INIT[16] bit 1 | MAIN[6][24][48] |
| INIT[16] bit 2 | MAIN[6][24][64] |
| INIT[16] bit 3 | MAIN[7][24][0] |
| INIT[16] bit 4 | MAIN[7][24][16] |
| INIT[16] bit 5 | MAIN[7][24][32] |
| INIT[16] bit 6 | MAIN[7][24][48] |
| INIT[16] bit 7 | MAIN[7][24][64] |
| INIT[16] bit 8 | MAIN[6][20][32] |
| INIT[16] bit 9 | MAIN[6][20][48] |
| INIT[16] bit 10 | MAIN[6][20][64] |
| INIT[16] bit 11 | MAIN[7][20][0] |
| INIT[16] bit 12 | MAIN[7][20][16] |
| INIT[16] bit 13 | MAIN[7][20][32] |
| INIT[16] bit 14 | MAIN[7][20][48] |
| INIT[16] bit 15 | MAIN[7][20][64] |
| INIT[17] bit 0 | MAIN[6][24][35] |
| INIT[17] bit 1 | MAIN[6][24][51] |
| INIT[17] bit 2 | MAIN[6][24][67] |
| INIT[17] bit 3 | MAIN[7][24][3] |
| INIT[17] bit 4 | MAIN[7][24][19] |
| INIT[17] bit 5 | MAIN[7][24][35] |
| INIT[17] bit 6 | MAIN[7][24][51] |
| INIT[17] bit 7 | MAIN[7][24][67] |
| INIT[17] bit 8 | MAIN[6][20][35] |
| INIT[17] bit 9 | MAIN[6][20][51] |
| INIT[17] bit 10 | MAIN[6][20][67] |
| INIT[17] bit 11 | MAIN[7][20][3] |
| INIT[17] bit 12 | MAIN[7][20][19] |
| INIT[17] bit 13 | MAIN[7][20][35] |
| INIT[17] bit 14 | MAIN[7][20][51] |
| INIT[17] bit 15 | MAIN[7][20][67] |
| INIT[18] bit 0 | MAIN[6][24][36] |
| INIT[18] bit 1 | MAIN[6][24][52] |
| INIT[18] bit 2 | MAIN[6][24][68] |
| INIT[18] bit 3 | MAIN[7][24][4] |
| INIT[18] bit 4 | MAIN[7][24][20] |
| INIT[18] bit 5 | MAIN[7][24][36] |
| INIT[18] bit 6 | MAIN[7][24][52] |
| INIT[18] bit 7 | MAIN[7][24][68] |
| INIT[18] bit 8 | MAIN[6][20][36] |
| INIT[18] bit 9 | MAIN[6][20][52] |
| INIT[18] bit 10 | MAIN[6][20][68] |
| INIT[18] bit 11 | MAIN[7][20][4] |
| INIT[18] bit 12 | MAIN[7][20][20] |
| INIT[18] bit 13 | MAIN[7][20][36] |
| INIT[18] bit 14 | MAIN[7][20][52] |
| INIT[18] bit 15 | MAIN[7][20][68] |
| INIT[19] bit 0 | MAIN[6][24][39] |
| INIT[19] bit 1 | MAIN[6][24][55] |
| INIT[19] bit 2 | MAIN[6][24][71] |
| INIT[19] bit 3 | MAIN[7][24][7] |
| INIT[19] bit 4 | MAIN[7][24][23] |
| INIT[19] bit 5 | MAIN[7][24][39] |
| INIT[19] bit 6 | MAIN[7][24][55] |
| INIT[19] bit 7 | MAIN[7][24][71] |
| INIT[19] bit 8 | MAIN[6][20][39] |
| INIT[19] bit 9 | MAIN[6][20][55] |
| INIT[19] bit 10 | MAIN[6][20][71] |
| INIT[19] bit 11 | MAIN[7][20][7] |
| INIT[19] bit 12 | MAIN[7][20][23] |
| INIT[19] bit 13 | MAIN[7][20][39] |
| INIT[19] bit 14 | MAIN[7][20][55] |
| INIT[19] bit 15 | MAIN[7][20][71] |
| INIT[20] bit 0 | MAIN[6][24][40] |
| INIT[20] bit 1 | MAIN[6][24][56] |
| INIT[20] bit 2 | MAIN[6][24][72] |
| INIT[20] bit 3 | MAIN[7][24][8] |
| INIT[20] bit 4 | MAIN[7][24][24] |
| INIT[20] bit 5 | MAIN[7][24][40] |
| INIT[20] bit 6 | MAIN[7][24][56] |
| INIT[20] bit 7 | MAIN[7][24][72] |
| INIT[20] bit 8 | MAIN[6][20][40] |
| INIT[20] bit 9 | MAIN[6][20][56] |
| INIT[20] bit 10 | MAIN[6][20][72] |
| INIT[20] bit 11 | MAIN[7][20][8] |
| INIT[20] bit 12 | MAIN[7][20][24] |
| INIT[20] bit 13 | MAIN[7][20][40] |
| INIT[20] bit 14 | MAIN[7][20][56] |
| INIT[20] bit 15 | MAIN[7][20][72] |
| INIT[21] bit 0 | MAIN[6][24][43] |
| INIT[21] bit 1 | MAIN[6][24][59] |
| INIT[21] bit 2 | MAIN[6][24][75] |
| INIT[21] bit 3 | MAIN[7][24][11] |
| INIT[21] bit 4 | MAIN[7][24][27] |
| INIT[21] bit 5 | MAIN[7][24][43] |
| INIT[21] bit 6 | MAIN[7][24][59] |
| INIT[21] bit 7 | MAIN[7][24][75] |
| INIT[21] bit 8 | MAIN[6][20][43] |
| INIT[21] bit 9 | MAIN[6][20][59] |
| INIT[21] bit 10 | MAIN[6][20][75] |
