Configuration Center
TODO: document
Tile CFG
Cells: 50
Bel PMVIOB
| Pin | Direction | Wires |
|---|---|---|
| A0 | input | TCELL25:IMUX.IMUX24 |
| A1 | input | TCELL25:IMUX.IMUX25 |
| EN | input | TCELL25:IMUX.IMUX26 |
| O | output | TCELL25:OUT21.TMIN |
| ODIV2 | output | TCELL25:OUT20.TMIN |
| ODIV4 | output | TCELL25:OUT19.TMIN |
Bel BSCAN0
| Pin | Direction | Wires |
|---|---|---|
| CAPTURE | output | TCELL22:OUT22.TMIN |
| DRCK | output | TCELL22:OUT20.TMIN |
| RESET | output | TCELL22:OUT18.TMIN |
| RUNTEST | output | TCELL22:OUT8.TMIN |
| SEL | output | TCELL22:OUT14.TMIN |
| SHIFT | output | TCELL23:OUT16.TMIN |
| TCK | output | TCELL23:OUT14.TMIN |
| TDI | output | TCELL23:OUT12.TMIN |
| TDO | input | TCELL23:IMUX.IMUX33 |
| TMS | output | TCELL23:OUT10.TMIN |
| UPDATE | output | TCELL22:OUT16.TMIN |
Bel BSCAN1
| Pin | Direction | Wires |
|---|---|---|
| CAPTURE | output | TCELL22:OUT23.TMIN |
| DRCK | output | TCELL22:OUT21.TMIN |
| RESET | output | TCELL22:OUT19.TMIN |
| RUNTEST | output | TCELL22:OUT9.TMIN |
| SEL | output | TCELL22:OUT15.TMIN |
| SHIFT | output | TCELL23:OUT17.TMIN |
| TCK | output | TCELL23:OUT15.TMIN |
| TDI | output | TCELL23:OUT13.TMIN |
| TDO | input | TCELL23:IMUX.IMUX34 |
| TMS | output | TCELL23:OUT11.TMIN |
| UPDATE | output | TCELL22:OUT17.TMIN |
Bel BSCAN2
| Pin | Direction | Wires |
|---|---|---|
| CAPTURE | output | TCELL31:OUT11.TMIN |
| DRCK | output | TCELL30:OUT22.TMIN |
| RESET | output | TCELL30:OUT20.TMIN |
| RUNTEST | output | TCELL31:OUT13.TMIN |
| SEL | output | TCELL30:OUT16.TMIN |
| SHIFT | output | TCELL31:OUT21.TMIN |
| TCK | output | TCELL31:OUT19.TMIN |
| TDI | output | TCELL31:OUT17.TMIN |
| TDO | input | TCELL31:IMUX.IMUX38 |
| TMS | output | TCELL31:OUT15.TMIN |
| UPDATE | output | TCELL30:OUT18.TMIN |
Bel BSCAN3
| Pin | Direction | Wires |
|---|---|---|
| CAPTURE | output | TCELL31:OUT12.TMIN |
| DRCK | output | TCELL30:OUT23.TMIN |
| RESET | output | TCELL30:OUT21.TMIN |
| RUNTEST | output | TCELL31:OUT14.TMIN |
| SEL | output | TCELL30:OUT17.TMIN |
| SHIFT | output | TCELL31:OUT22.TMIN |
| TCK | output | TCELL31:OUT20.TMIN |
| TDI | output | TCELL31:OUT18.TMIN |
| TDO | input | TCELL31:IMUX.IMUX39 |
| TMS | output | TCELL31:OUT16.TMIN |
| UPDATE | output | TCELL30:OUT19.TMIN |
Bel ICAP0
| Pin | Direction | Wires |
|---|---|---|
| CLK | input | TCELL26:IMUX.CLK1 |
| CSIB | input | TCELL31:IMUX.IMUX40 |
| I0 | input | TCELL24:IMUX.IMUX28 |
| I1 | input | TCELL24:IMUX.IMUX29 |
| I10 | input | TCELL24:IMUX.IMUX38 |
| I11 | input | TCELL24:IMUX.IMUX39 |
| I12 | input | TCELL24:IMUX.IMUX40 |
| I13 | input | TCELL24:IMUX.IMUX41 |
| I14 | input | TCELL24:IMUX.IMUX42 |
| I15 | input | TCELL24:IMUX.IMUX43 |
| I16 | input | TCELL25:IMUX.IMUX27 |
| I17 | input | TCELL25:IMUX.IMUX28 |
| I18 | input | TCELL25:IMUX.IMUX29 |
| I19 | input | TCELL25:IMUX.IMUX30 |
| I2 | input | TCELL24:IMUX.IMUX30 |
| I20 | input | TCELL25:IMUX.IMUX31 |
| I21 | input | TCELL25:IMUX.IMUX32 |
| I22 | input | TCELL25:IMUX.IMUX33 |
| I23 | input | TCELL25:IMUX.IMUX34 |
| I24 | input | TCELL25:IMUX.IMUX35 |
| I25 | input | TCELL25:IMUX.IMUX36 |
| I26 | input | TCELL25:IMUX.IMUX37 |
| I27 | input | TCELL25:IMUX.IMUX38 |
| I28 | input | TCELL25:IMUX.IMUX39 |
| I29 | input | TCELL25:IMUX.IMUX40 |
| I3 | input | TCELL24:IMUX.IMUX31 |
| I30 | input | TCELL25:IMUX.IMUX41 |
| I31 | input | TCELL25:IMUX.IMUX42 |
| I4 | input | TCELL24:IMUX.IMUX32 |
| I5 | input | TCELL24:IMUX.IMUX33 |
| I6 | input | TCELL24:IMUX.IMUX34 |
| I7 | input | TCELL24:IMUX.IMUX35 |
| I8 | input | TCELL24:IMUX.IMUX36 |
| I9 | input | TCELL24:IMUX.IMUX37 |
| O0 | output | TCELL24:OUT16.TMIN |
| O1 | output | TCELL24:OUT17.TMIN |
| O10 | output | TCELL24:OUT10.TMIN |
| O11 | output | TCELL24:OUT11.TMIN |
| O12 | output | TCELL24:OUT12.TMIN |
| O13 | output | TCELL24:OUT13.TMIN |
| O14 | output | TCELL24:OUT14.TMIN |
| O15 | output | TCELL24:OUT15.TMIN |
| O16 | output | TCELL25:OUT16.TMIN |
| O17 | output | TCELL25:OUT17.TMIN |
| O18 | output | TCELL24:OUT18.TMIN |
| O19 | output | TCELL24:OUT19.TMIN |
| O2 | output | TCELL23:OUT18.TMIN |
| O20 | output | TCELL24:OUT20.TMIN |
| O21 | output | TCELL24:OUT21.TMIN |
| O22 | output | TCELL24:OUT22.TMIN |
| O23 | output | TCELL24:OUT23.TMIN |
| O24 | output | TCELL24:OUT8.TMIN |
| O25 | output | TCELL24:OUT9.TMIN |
| O26 | output | TCELL25:OUT10.TMIN |
| O27 | output | TCELL25:OUT11.TMIN |
| O28 | output | TCELL25:OUT12.TMIN |
| O29 | output | TCELL25:OUT13.TMIN |
| O3 | output | TCELL23:OUT19.TMIN |
| O30 | output | TCELL25:OUT14.TMIN |
| O31 | output | TCELL25:OUT15.TMIN |
| O4 | output | TCELL23:OUT20.TMIN |
| O5 | output | TCELL23:OUT21.TMIN |
| O6 | output | TCELL23:OUT22.TMIN |
| O7 | output | TCELL23:OUT23.TMIN |
| O8 | output | TCELL23:OUT8.TMIN |
| O9 | output | TCELL23:OUT9.TMIN |
| RDWRB | input | TCELL31:IMUX.IMUX41 |
Bel ICAP1
| Pin | Direction | Wires |
|---|---|---|
| CLK | input | TCELL40:IMUX.CLK1 |
| CSIB | input | TCELL31:IMUX.IMUX43 |
| I0 | input | TCELL32:IMUX.IMUX28 |
| I1 | input | TCELL32:IMUX.IMUX29 |
| I10 | input | TCELL32:IMUX.IMUX38 |
| I11 | input | TCELL32:IMUX.IMUX39 |
| I12 | input | TCELL32:IMUX.IMUX40 |
| I13 | input | TCELL32:IMUX.IMUX41 |
| I14 | input | TCELL32:IMUX.IMUX42 |
| I15 | input | TCELL32:IMUX.IMUX43 |
| I16 | input | TCELL33:IMUX.IMUX28 |
| I17 | input | TCELL33:IMUX.IMUX29 |
| I18 | input | TCELL33:IMUX.IMUX30 |
| I19 | input | TCELL33:IMUX.IMUX31 |
| I2 | input | TCELL32:IMUX.IMUX30 |
| I20 | input | TCELL33:IMUX.IMUX32 |
| I21 | input | TCELL33:IMUX.IMUX33 |
| I22 | input | TCELL33:IMUX.IMUX34 |
| I23 | input | TCELL33:IMUX.IMUX35 |
| I24 | input | TCELL33:IMUX.IMUX36 |
| I25 | input | TCELL33:IMUX.IMUX37 |
| I26 | input | TCELL33:IMUX.IMUX38 |
| I27 | input | TCELL33:IMUX.IMUX39 |
| I28 | input | TCELL33:IMUX.IMUX40 |
| I29 | input | TCELL33:IMUX.IMUX41 |
| I3 | input | TCELL32:IMUX.IMUX31 |
| I30 | input | TCELL33:IMUX.IMUX42 |
| I31 | input | TCELL33:IMUX.IMUX43 |
| I4 | input | TCELL32:IMUX.IMUX32 |
| I5 | input | TCELL32:IMUX.IMUX33 |
| I6 | input | TCELL32:IMUX.IMUX34 |
| I7 | input | TCELL32:IMUX.IMUX35 |
| I8 | input | TCELL32:IMUX.IMUX36 |
| I9 | input | TCELL32:IMUX.IMUX37 |
| O0 | output | TCELL31:OUT23.TMIN |
| O1 | output | TCELL32:OUT12.TMIN |
| O10 | output | TCELL32:OUT21.TMIN |
| O11 | output | TCELL32:OUT22.TMIN |
| O12 | output | TCELL32:OUT23.TMIN |
| O13 | output | TCELL33:OUT12.TMIN |
| O14 | output | TCELL33:OUT13.TMIN |
| O15 | output | TCELL33:OUT14.TMIN |
| O16 | output | TCELL33:OUT15.TMIN |
| O17 | output | TCELL33:OUT16.TMIN |
| O18 | output | TCELL33:OUT17.TMIN |
| O19 | output | TCELL33:OUT18.TMIN |
| O2 | output | TCELL32:OUT13.TMIN |
| O20 | output | TCELL33:OUT19.TMIN |
| O21 | output | TCELL33:OUT20.TMIN |
| O22 | output | TCELL33:OUT21.TMIN |
| O23 | output | TCELL33:OUT22.TMIN |
| O24 | output | TCELL33:OUT23.TMIN |
| O25 | output | TCELL34:OUT10.TMIN |
| O26 | output | TCELL34:OUT11.TMIN |
| O27 | output | TCELL34:OUT12.TMIN |
| O28 | output | TCELL34:OUT13.TMIN |
| O29 | output | TCELL34:OUT14.TMIN |
| O3 | output | TCELL32:OUT14.TMIN |
| O30 | output | TCELL34:OUT15.TMIN |
| O31 | output | TCELL34:OUT16.TMIN |
| O4 | output | TCELL32:OUT15.TMIN |
| O5 | output | TCELL32:OUT16.TMIN |
| O6 | output | TCELL32:OUT17.TMIN |
| O7 | output | TCELL32:OUT18.TMIN |
| O8 | output | TCELL32:OUT19.TMIN |
| O9 | output | TCELL32:OUT20.TMIN |
| RDWRB | input | TCELL31:IMUX.IMUX42 |
Bel STARTUP
| Pin | Direction | Wires |
|---|---|---|
| CFGCLK | output | TCELL30:OUT14.TMIN |
| CFGMCLK | output | TCELL25:OUT18.TMIN |
| CLK | input | TCELL25:IMUX.CLK1 |
| EOS | output | TCELL29:OUT23.TMIN |
| GSR | input | TCELL28:IMUX.IMUX40 |
| GTS | input | TCELL28:IMUX.IMUX39 |
| KEYCLEARB | input | TCELL28:IMUX.IMUX36 |
| PACK | input | TCELL28:IMUX.IMUX43 |
| PREQ | output | TCELL29:OUT22.TMIN |
| USRCCLKO | input | TCELL27:IMUX.CLK1 |
| USRCCLKTS | input | TCELL28:IMUX.IMUX38 |
| USRDONEO | input | TCELL28:IMUX.IMUX42 |
| USRDONETS | input | TCELL28:IMUX.IMUX41 |
Bel CAPTURE
| Pin | Direction | Wires |
|---|---|---|
| CAP | input | TCELL28:IMUX.IMUX37 |
| CLK | input | TCELL29:IMUX.CLK1 |
Bel DCIRESET
| Pin | Direction | Wires |
|---|---|---|
| LOCKED | output | TCELL29:OUT21.TMIN |
| RST | input | TCELL28:IMUX.IMUX35 |
Bel FRAME_ECC
| Pin | Direction | Wires |
|---|---|---|
| CRCERROR | output | TCELL30:OUT15.TMIN |
| ECCERROR | output | TCELL29:OUT20.TMIN |
| ECCERRORSINGLE | output | TCELL28:OUT23.TMIN |
| FAR0 | output | TCELL26:OUT10.TMIN |
| FAR1 | output | TCELL26:OUT11.TMIN |
| FAR10 | output | TCELL26:OUT20.TMIN |
| FAR11 | output | TCELL26:OUT21.TMIN |
| FAR12 | output | TCELL26:OUT22.TMIN |
| FAR13 | output | TCELL26:OUT23.TMIN |
| FAR14 | output | TCELL26:OUT8.TMIN |
| FAR15 | output | TCELL26:OUT9.TMIN |
| FAR16 | output | TCELL27:OUT10.TMIN |
| FAR17 | output | TCELL27:OUT11.TMIN |
| FAR18 | output | TCELL27:OUT12.TMIN |
| FAR19 | output | TCELL27:OUT13.TMIN |
| FAR2 | output | TCELL26:OUT12.TMIN |
| FAR20 | output | TCELL27:OUT14.TMIN |
| FAR21 | output | TCELL27:OUT15.TMIN |
| FAR22 | output | TCELL27:OUT16.TMIN |
| FAR23 | output | TCELL27:OUT17.TMIN |
| FAR24 | output | TCELL27:OUT18.TMIN |
| FAR25 | output | TCELL27:OUT19.TMIN |
| FAR3 | output | TCELL26:OUT13.TMIN |
| FAR4 | output | TCELL26:OUT14.TMIN |
| FAR5 | output | TCELL26:OUT15.TMIN |
| FAR6 | output | TCELL26:OUT16.TMIN |
| FAR7 | output | TCELL26:OUT17.TMIN |
| FAR8 | output | TCELL26:OUT18.TMIN |
| FAR9 | output | TCELL26:OUT19.TMIN |
| SYNBIT0 | output | TCELL28:OUT18.TMIN |
| SYNBIT1 | output | TCELL28:OUT19.TMIN |
| SYNBIT2 | output | TCELL28:OUT20.TMIN |
| SYNBIT3 | output | TCELL28:OUT21.TMIN |
| SYNBIT4 | output | TCELL28:OUT22.TMIN |
| SYNDROME0 | output | TCELL21:OUT14.TMIN |
| SYNDROME1 | output | TCELL21:OUT15.TMIN |
| SYNDROME10 | output | TCELL22:OUT10.TMIN |
| SYNDROME11 | output | TCELL22:OUT11.TMIN |
| SYNDROME12 | output | TCELL22:OUT12.TMIN |
| SYNDROME2 | output | TCELL21:OUT16.TMIN |
| SYNDROME3 | output | TCELL21:OUT17.TMIN |
| SYNDROME4 | output | TCELL21:OUT18.TMIN |
| SYNDROME5 | output | TCELL21:OUT19.TMIN |
| SYNDROME6 | output | TCELL21:OUT20.TMIN |
| SYNDROME7 | output | TCELL21:OUT21.TMIN |
| SYNDROME8 | output | TCELL21:OUT22.TMIN |
| SYNDROME9 | output | TCELL21:OUT23.TMIN |
| SYNDROMEVALID | output | TCELL22:OUT13.TMIN |
| SYNWORD0 | output | TCELL27:OUT20.TMIN |
| SYNWORD1 | output | TCELL27:OUT21.TMIN |
| SYNWORD2 | output | TCELL27:OUT22.TMIN |
| SYNWORD3 | output | TCELL27:OUT23.TMIN |
| SYNWORD4 | output | TCELL27:OUT8.TMIN |
| SYNWORD5 | output | TCELL27:OUT9.TMIN |
| SYNWORD6 | output | TCELL28:OUT17.TMIN |
Bel USR_ACCESS
| Pin | Direction | Wires |
|---|---|---|
| CFGCLK | output | TCELL25:OUT9.TMIN |
| DATA0 | output | TCELL20:OUT11.TMIN |
| DATA1 | output | TCELL20:OUT12.TMIN |
| DATA10 | output | TCELL19:OUT21.TMIN |
| DATA11 | output | TCELL19:OUT22.TMIN |
| DATA12 | output | TCELL19:OUT23.TMIN |
| DATA13 | output | TCELL19:OUT10.TMIN |
| DATA14 | output | TCELL19:OUT11.TMIN |
| DATA15 | output | TCELL20:OUT10.TMIN |
| DATA16 | output | TCELL21:OUT11.TMIN |
| DATA17 | output | TCELL21:OUT12.TMIN |
| DATA18 | output | TCELL20:OUT13.TMIN |
| DATA19 | output | TCELL20:OUT14.TMIN |
| DATA2 | output | TCELL19:OUT13.TMIN |
| DATA20 | output | TCELL20:OUT15.TMIN |
| DATA21 | output | TCELL20:OUT16.TMIN |
| DATA22 | output | TCELL20:OUT17.TMIN |
| DATA23 | output | TCELL20:OUT18.TMIN |
| DATA24 | output | TCELL20:OUT19.TMIN |
| DATA25 | output | TCELL20:OUT20.TMIN |
| DATA26 | output | TCELL20:OUT21.TMIN |
| DATA27 | output | TCELL20:OUT22.TMIN |
| DATA28 | output | TCELL20:OUT23.TMIN |
| DATA29 | output | TCELL20:OUT8.TMIN |
| DATA3 | output | TCELL19:OUT14.TMIN |
| DATA30 | output | TCELL20:OUT9.TMIN |
| DATA31 | output | TCELL21:OUT10.TMIN |
| DATA4 | output | TCELL19:OUT15.TMIN |
| DATA5 | output | TCELL19:OUT16.TMIN |
| DATA6 | output | TCELL19:OUT17.TMIN |
| DATA7 | output | TCELL19:OUT18.TMIN |
| DATA8 | output | TCELL19:OUT19.TMIN |
| DATA9 | output | TCELL19:OUT20.TMIN |
| DATAVALID | output | TCELL21:OUT13.TMIN |
Bel DNA_PORT
| Pin | Direction | Wires |
|---|---|---|
| CLK | input | TCELL28:IMUX.CLK1 |
| DIN | input | TCELL45:IMUX.IMUX43 |
| DOUT | output | TCELL45:OUT23.TMIN |
| READ | input | TCELL45:IMUX.IMUX41 |
| SHIFT | input | TCELL45:IMUX.IMUX42 |
Bel EFUSE_USR
| Pin | Direction | Wires |
|---|---|---|
| EFUSEUSR0 | output | TCELL46:OUT16.TMIN |
| EFUSEUSR1 | output | TCELL46:OUT17.TMIN |
| EFUSEUSR10 | output | TCELL47:OUT18.TMIN |
| EFUSEUSR11 | output | TCELL47:OUT19.TMIN |
| EFUSEUSR12 | output | TCELL47:OUT20.TMIN |
| EFUSEUSR13 | output | TCELL47:OUT21.TMIN |
| EFUSEUSR14 | output | TCELL47:OUT22.TMIN |
| EFUSEUSR15 | output | TCELL47:OUT23.TMIN |
| EFUSEUSR16 | output | TCELL48:OUT16.TMIN |
| EFUSEUSR17 | output | TCELL48:OUT17.TMIN |
| EFUSEUSR18 | output | TCELL48:OUT18.TMIN |
| EFUSEUSR19 | output | TCELL48:OUT19.TMIN |
| EFUSEUSR2 | output | TCELL46:OUT18.TMIN |
| EFUSEUSR20 | output | TCELL48:OUT20.TMIN |
| EFUSEUSR21 | output | TCELL48:OUT21.TMIN |
| EFUSEUSR22 | output | TCELL48:OUT22.TMIN |
| EFUSEUSR23 | output | TCELL48:OUT23.TMIN |
| EFUSEUSR24 | output | TCELL49:OUT16.TMIN |
| EFUSEUSR25 | output | TCELL49:OUT17.TMIN |
| EFUSEUSR26 | output | TCELL49:OUT18.TMIN |
| EFUSEUSR27 | output | TCELL49:OUT19.TMIN |
| EFUSEUSR28 | output | TCELL49:OUT20.TMIN |
| EFUSEUSR29 | output | TCELL49:OUT21.TMIN |
| EFUSEUSR3 | output | TCELL46:OUT19.TMIN |
| EFUSEUSR30 | output | TCELL49:OUT22.TMIN |
| EFUSEUSR31 | output | TCELL49:OUT23.TMIN |
| EFUSEUSR4 | output | TCELL46:OUT20.TMIN |
| EFUSEUSR5 | output | TCELL46:OUT21.TMIN |
| EFUSEUSR6 | output | TCELL46:OUT22.TMIN |
| EFUSEUSR7 | output | TCELL46:OUT23.TMIN |
| EFUSEUSR8 | output | TCELL47:OUT16.TMIN |
| EFUSEUSR9 | output | TCELL47:OUT17.TMIN |
Bel CFG_IO_ACCESS
| Pin | Direction | Wires |
|---|---|---|
| CCLK | output | TCELL34:OUT18.TMIN |
| CFGDATA0 | output | TCELL35:OUT13.TMIN |
| CFGDATA1 | output | TCELL35:OUT14.TMIN |
| CFGDATA10 | output | TCELL35:OUT23.TMIN |
| CFGDATA11 | output | TCELL42:OUT20.TMIN |
| CFGDATA12 | output | TCELL42:OUT21.TMIN |
| CFGDATA13 | output | TCELL42:OUT22.TMIN |
| CFGDATA14 | output | TCELL42:OUT23.TMIN |
| CFGDATA15 | output | TCELL43:OUT16.TMIN |
| CFGDATA16 | output | TCELL43:OUT17.TMIN |
| CFGDATA17 | output | TCELL43:OUT18.TMIN |
| CFGDATA18 | output | TCELL43:OUT19.TMIN |
| CFGDATA19 | output | TCELL43:OUT20.TMIN |
| CFGDATA2 | output | TCELL35:OUT15.TMIN |
| CFGDATA20 | output | TCELL43:OUT21.TMIN |
| CFGDATA21 | output | TCELL43:OUT22.TMIN |
| CFGDATA22 | output | TCELL43:OUT23.TMIN |
| CFGDATA23 | output | TCELL44:OUT22.TMIN |
| CFGDATA24 | output | TCELL44:OUT23.TMIN |
| CFGDATA25 | output | TCELL45:OUT16.TMIN |
| CFGDATA26 | output | TCELL45:OUT17.TMIN |
| CFGDATA27 | output | TCELL45:OUT18.TMIN |
| CFGDATA28 | output | TCELL45:OUT19.TMIN |
| CFGDATA29 | output | TCELL45:OUT20.TMIN |
| CFGDATA3 | output | TCELL35:OUT16.TMIN |
| CFGDATA30 | output | TCELL45:OUT21.TMIN |
| CFGDATA31 | output | TCELL45:OUT22.TMIN |
| CFGDATA4 | output | TCELL35:OUT17.TMIN |
| CFGDATA5 | output | TCELL35:OUT18.TMIN |
| CFGDATA6 | output | TCELL35:OUT19.TMIN |
| CFGDATA7 | output | TCELL35:OUT20.TMIN |
| CFGDATA8 | output | TCELL35:OUT21.TMIN |
| CFGDATA9 | output | TCELL35:OUT22.TMIN |
| INITBI | output | TCELL34:OUT19.TMIN |
| INITBO | input | TCELL34:IMUX.IMUX39 |
| MASTER | output | TCELL34:OUT17.TMIN |
| MODE0 | output | TCELL34:OUT22.TMIN |
| MODE1 | output | TCELL34:OUT23.TMIN |
| MODE2 | output | TCELL35:OUT12.TMIN |
| PUDCB | output | TCELL34:OUT21.TMIN |
| RDWRB | output | TCELL34:OUT20.TMIN |
| TDO | input | TCELL34:IMUX.IMUX38 |
| VGGCOMPOUT | output | TCELL19:OUT12.TMIN |
Bel wires
| Wire | Pins |
|---|---|
| TCELL19:OUT10.TMIN | USR_ACCESS.DATA13 |
| TCELL19:OUT11.TMIN | USR_ACCESS.DATA14 |
| TCELL19:OUT12.TMIN | CFG_IO_ACCESS.VGGCOMPOUT |
| TCELL19:OUT13.TMIN | USR_ACCESS.DATA2 |
| TCELL19:OUT14.TMIN | USR_ACCESS.DATA3 |
| TCELL19:OUT15.TMIN | USR_ACCESS.DATA4 |
| TCELL19:OUT16.TMIN | USR_ACCESS.DATA5 |
| TCELL19:OUT17.TMIN | USR_ACCESS.DATA6 |
| TCELL19:OUT18.TMIN | USR_ACCESS.DATA7 |
| TCELL19:OUT19.TMIN | USR_ACCESS.DATA8 |
| TCELL19:OUT20.TMIN | USR_ACCESS.DATA9 |
| TCELL19:OUT21.TMIN | USR_ACCESS.DATA10 |
| TCELL19:OUT22.TMIN | USR_ACCESS.DATA11 |
| TCELL19:OUT23.TMIN | USR_ACCESS.DATA12 |
| TCELL20:OUT8.TMIN | USR_ACCESS.DATA29 |
| TCELL20:OUT9.TMIN | USR_ACCESS.DATA30 |
| TCELL20:OUT10.TMIN | USR_ACCESS.DATA15 |
| TCELL20:OUT11.TMIN | USR_ACCESS.DATA0 |
| TCELL20:OUT12.TMIN | USR_ACCESS.DATA1 |
| TCELL20:OUT13.TMIN | USR_ACCESS.DATA18 |
| TCELL20:OUT14.TMIN | USR_ACCESS.DATA19 |
| TCELL20:OUT15.TMIN | USR_ACCESS.DATA20 |
| TCELL20:OUT16.TMIN | USR_ACCESS.DATA21 |
| TCELL20:OUT17.TMIN | USR_ACCESS.DATA22 |
| TCELL20:OUT18.TMIN | USR_ACCESS.DATA23 |
| TCELL20:OUT19.TMIN | USR_ACCESS.DATA24 |
| TCELL20:OUT20.TMIN | USR_ACCESS.DATA25 |
| TCELL20:OUT21.TMIN | USR_ACCESS.DATA26 |
| TCELL20:OUT22.TMIN | USR_ACCESS.DATA27 |
| TCELL20:OUT23.TMIN | USR_ACCESS.DATA28 |
| TCELL21:OUT10.TMIN | USR_ACCESS.DATA31 |
| TCELL21:OUT11.TMIN | USR_ACCESS.DATA16 |
| TCELL21:OUT12.TMIN | USR_ACCESS.DATA17 |
| TCELL21:OUT13.TMIN | USR_ACCESS.DATAVALID |
| TCELL21:OUT14.TMIN | FRAME_ECC.SYNDROME0 |
| TCELL21:OUT15.TMIN | FRAME_ECC.SYNDROME1 |
| TCELL21:OUT16.TMIN | FRAME_ECC.SYNDROME2 |
| TCELL21:OUT17.TMIN | FRAME_ECC.SYNDROME3 |
| TCELL21:OUT18.TMIN | FRAME_ECC.SYNDROME4 |
| TCELL21:OUT19.TMIN | FRAME_ECC.SYNDROME5 |
| TCELL21:OUT20.TMIN | FRAME_ECC.SYNDROME6 |
| TCELL21:OUT21.TMIN | FRAME_ECC.SYNDROME7 |
| TCELL21:OUT22.TMIN | FRAME_ECC.SYNDROME8 |
| TCELL21:OUT23.TMIN | FRAME_ECC.SYNDROME9 |
| TCELL22:OUT8.TMIN | BSCAN0.RUNTEST |
| TCELL22:OUT9.TMIN | BSCAN1.RUNTEST |
| TCELL22:OUT10.TMIN | FRAME_ECC.SYNDROME10 |
| TCELL22:OUT11.TMIN | FRAME_ECC.SYNDROME11 |
| TCELL22:OUT12.TMIN | FRAME_ECC.SYNDROME12 |
| TCELL22:OUT13.TMIN | FRAME_ECC.SYNDROMEVALID |
| TCELL22:OUT14.TMIN | BSCAN0.SEL |
| TCELL22:OUT15.TMIN | BSCAN1.SEL |
| TCELL22:OUT16.TMIN | BSCAN0.UPDATE |
| TCELL22:OUT17.TMIN | BSCAN1.UPDATE |
| TCELL22:OUT18.TMIN | BSCAN0.RESET |
| TCELL22:OUT19.TMIN | BSCAN1.RESET |
| TCELL22:OUT20.TMIN | BSCAN0.DRCK |
| TCELL22:OUT21.TMIN | BSCAN1.DRCK |
| TCELL22:OUT22.TMIN | BSCAN0.CAPTURE |
| TCELL22:OUT23.TMIN | BSCAN1.CAPTURE |
| TCELL23:IMUX.IMUX33 | BSCAN0.TDO |
| TCELL23:IMUX.IMUX34 | BSCAN1.TDO |
| TCELL23:OUT8.TMIN | ICAP0.O8 |
| TCELL23:OUT9.TMIN | ICAP0.O9 |
| TCELL23:OUT10.TMIN | BSCAN0.TMS |
| TCELL23:OUT11.TMIN | BSCAN1.TMS |
| TCELL23:OUT12.TMIN | BSCAN0.TDI |
| TCELL23:OUT13.TMIN | BSCAN1.TDI |
| TCELL23:OUT14.TMIN | BSCAN0.TCK |
| TCELL23:OUT15.TMIN | BSCAN1.TCK |
| TCELL23:OUT16.TMIN | BSCAN0.SHIFT |
| TCELL23:OUT17.TMIN | BSCAN1.SHIFT |
| TCELL23:OUT18.TMIN | ICAP0.O2 |
| TCELL23:OUT19.TMIN | ICAP0.O3 |
| TCELL23:OUT20.TMIN | ICAP0.O4 |
| TCELL23:OUT21.TMIN | ICAP0.O5 |
| TCELL23:OUT22.TMIN | ICAP0.O6 |
| TCELL23:OUT23.TMIN | ICAP0.O7 |
| TCELL24:IMUX.IMUX28 | ICAP0.I0 |
| TCELL24:IMUX.IMUX29 | ICAP0.I1 |
| TCELL24:IMUX.IMUX30 | ICAP0.I2 |
| TCELL24:IMUX.IMUX31 | ICAP0.I3 |
